農(nóng)業(yè)綜合概念
農(nóng)業(yè)綜合,是指在一定的時(shí)間里和確定的區(qū)域內(nèi),為全面開(kāi)發(fā)利用農(nóng)業(yè)資源,發(fā)展地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)而進(jìn)行的綜合性生產(chǎn)建設(shè)活動(dòng)。它的最終目標(biāo)是合理配置、科學(xué)利用農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。農(nóng)業(yè)綜合,是指在一定的時(shí)間里和確定的區(qū)域內(nèi),為全面開(kāi)發(fā)利用農(nóng)業(yè)資源,發(fā)展地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)而進(jìn)行的綜合性生產(chǎn)建設(shè)活動(dòng)。它通常的作法是根據(jù)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,從多種途徑對(duì)某一地區(qū)的農(nóng)業(yè)資源進(jìn)行合理的開(kāi)發(fā)利用,以達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益共同提高的要求。
- 福成股份(600965) +6.98%
- *ST佳沃(300268) +2.42%
- 羅牛山(000735) +2.25%
概念股平均漲幅
農(nóng)業(yè)綜合概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
農(nóng)業(yè)綜合概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
山東省2018年擬支持田園綜合體試點(diǎn)項(xiàng)目名單:共16個(gè)(附名單)
摘要: 日前,山東省發(fā)布了2018年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)擬立項(xiàng)支持田園綜合體試點(diǎn)項(xiàng)目名單。2018年先期安排16市,每市1個(gè)田園綜合試點(diǎn)項(xiàng)目。試點(diǎn)項(xiàng)目已于5月28日在省財(cái)政廳網(wǎng)站予以公示。山東省2018年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點(diǎn),大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽(yáng)線收盤于1655.83點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個(gè)星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
七日漲停股票排行
農(nóng)業(yè)綜合概念股漲跌排行榜
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開(kāi) | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600965 | 福成股份 | 5.73 | 5.73 | 6.3 | 5.71 | 0.07 | 2.6573 | 6.98% | 618008.0 | 股吧 |
| 2 | 300268 | *ST佳沃 | 13.2 | 13.28 | 13.67 | 13.24 | -2.4256 | -5.8581 | 2.42% | 10432.0 | 股吧 |
| 3 | 000735 | 羅牛山 | 9.78 | 9.66 | 10.34 | 9.66 | 0.0024 | 3.6655 | 2.25% | 1757663.0 | 股吧 |
| 4 | 002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 2.39 | 2.4 | 2.44 | 2.37 | -0.0153 | 0.4356 | 1.67% | 445437.0 | 股吧 |
| 5 | 600127 | 金健米業(yè) | 6.81 | 6.81 | 6.95 | 6.79 | 0.0196 | 1.0595 | 1.62% | 189863.0 | 股吧 |
| 6 | 603717 | 天域生物 | 7.77 | 7.76 | 8.1 | 7.76 | -0.0031 | 1.7843 | 1.54% | 85826.0 | 股吧 |
| 7 | 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 16.34 | 16.3 | 16.64 | 16.28 | 0.94 | 9.1371 | 1.35% | 93295.0 | 股吧 |
| 8 | 300313 | *ST天山 | 8.34 | 8.31 | 8.63 | 8.29 | -0.0374 | 0.1099 | 1.32% | 33855.0 | 股吧 |
| 9 | 605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 27.79 | 27.79 | 28.15 | 27.64 | 0.89 | 9.9507 | 1.3% | 17661.0 | 股吧 |
| 10 | 600251 | 冠農(nóng)股份 | 9.22 | 9.26 | 9.51 | 9.21 | 0.4466 | 4.8838 | 1.19% | 151076.0 | 股吧 |
| 11 | 600975 | 新五豐 | 5.85 | 5.85 | 5.91 | 5.81 | -0.01 | 2.3931 | 1.03% | 129881.0 | 股吧 |
| 12 | 603477 | 巨星農(nóng)牧 | 17.02 | 16.92 | 17.16 | 16.9 | 0.21 | 5.8358 | 0.76% | 46010.0 | 股吧 |
| 13 | 000019 | 深糧控股 | 7.06 | 7.06 | 7.15 | 7.04 | 0.2113 | 4.3288 | 0.71% | 77879.0 | 股吧 |
| 14 | 300498 | 溫氏股份 | 16.65 | 16.65 | 16.76 | 16.57 | 0.793 | 6.4732 | 0.48% | 289255.0 | 股吧 |
| 15 | 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 9.92 | 9.85 | 10.02 | 9.84 | 0.1555 | 4.2324 | 0.4% | 228229.0 | 股吧 |
| 16 | 002157 | 正邦科技 | 3.55 | 3.54 | 3.62 | 3.49 | 0.0009 | 1.2692 | 0.28% | 2325408.0 | 股吧 |
| 17 | 000930 | 中糧科技 | 5.83 | 5.85 | 5.87 | 5.82 | 0.0427 | 5.7438 | 0.17% | 82948.0 | 股吧 |
| 18 | 300761 | 立華股份 | 20.27 | 20.29 | 20.51 | 20.2 | 0.3452 | 10.7703 | 0.15% | 54592.0 | 股吧 |
| 19 | 001201 | 東瑞股份 | 14.51 | 14.5 | 14.6 | 14.45 | 0.04 | 13.1779 | 0.14% | 23674.0 | 股吧 |
| 20 | 600195 | 中牧股份 | 7.99 | 7.98 | 8.04 | 7.95 | 0.2207 | 5.5989 | 0.13% | 97001.0 | 股吧 |
| 21 | 002124 | 天邦食品 | 2.79 | 2.79 | 2.8 | 2.77 | 0.1168 | 1.771 | 0% | 269809.0 | 股吧 |
| 22 | 002458 | 益生股份 | 8.46 | 8.42 | 8.51 | 8.42 | 0.03 | 3.8001 | 0% | 53737.0 | 股吧 |
| 23 | 002746 | 仙壇股份 | 6.12 | 6.12 | 6.15 | 6.08 | 0.22 | 5.2939 | 0% | 92926.0 | 股吧 |
| 24 | 002714 | 牧原股份 | 47.95 | 47.8 | 48.08 | 47.59 | 2.74 | 13.8855 | 0% | 231959.0 | 股吧 |
| 25 | 002141 | 賢豐控股 | 3.72 | 3.72 | 3.74 | 3.68 | 0.0412 | 0.8053 | -0.27% | 154258.0 | 股吧 |
| 26 | 300119 | 瑞普生物 | 19.43 | 19.36 | 19.47 | 19.27 | 0.7972 | 10.0551 | -0.31% | 29444.0 | 股吧 |
| 27 | 688526 | 科前生物 | 15.68 | 15.68 | 15.73 | 15.53 | 0.72 | 8.9502 | -0.38% | 18986.459 | 股吧 |
| 28 | 002982 | 湘佳股份 | 13.96 | 13.93 | 14.02 | 13.88 | 0.11 | 7.8068 | -0.43% | 15921.0 | 股吧 |
| 29 | 603336 | 宏輝果蔬 | 8.5 | 8.52 | 8.6 | 8.45 | 0.02 | 2.3467 | -0.47% | 54442.0 | 股吧 |
| 30 | 688098 | 申聯(lián)生物 | 8.97 | 9.0 | 9.03 | 8.86 | 0 | 3.4334 | -0.67% | 28075.6484 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
農(nóng)業(yè)綜合概念最新消息
免責(zé)聲明:
相關(guān)概念
概念排行
更多>>-
海汽集團(tuán) +9.99% 富臨運(yùn)業(yè) +5.16%
-
銅
江西銅業(yè) +10% 金誠(chéng)信 +8.55% -
有色冶煉加工【聊吧互動(dòng)】
目前有色冶煉加工概念主力資金凈流入15.99億元,國(guó)城礦業(yè)、江西銅業(yè)等股領(lǐng)漲
國(guó)城礦業(yè) +10.01% 江西銅業(yè) +10% -
電解液【聊吧互動(dòng)】
-
鉛鋅
國(guó)城礦業(yè) +10.01% 西藏珠峰 +6.29%
開(kāi)盤必讀
- [大盤]深證成指延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指到達(dá)贏家江恩空間關(guān)鍵壓力位
- [策略]上證50指數(shù)延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- [早盤]早知道:2025年12月26號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2025年12月25號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測(cè)]2025年12月26日利好消息匯總
- [預(yù)測(cè)]2025年12月25日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開(kāi)震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:今日勝通能源收獲11連板
- [揭秘]2025年12月26日漲停揭秘——有色金屬、公共交通




發(fā)表評(píng)論