漲幅龍頭:
- 名臣健康(002919) +10%
- 瑞華泰(688323) +7.85%
- 勝利精密(002426) +7.2%
概念股平均漲幅
股東減持
股東減持概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
股東減持概念熱點
100
80
60
40
20
0
30.61
℃
總計:46家
漲停:1家
漲幅5%以上:2家
跌停:0家
跌幅5%以上:3家
贏家概念解析
促發(fā)事件:
最新事件:
6月2日天津普林發(fā)布公告,其股東減持240.52萬股
摘要: 6月2日天津普林發(fā)布公告《天津普林:簡式權益變動報告書》,其股東天津津融投資服務集團有限公司于2022年6月1日合計減持240.52萬股,占公司目前總股本的0.9783%,變動期間該股股價上漲2.17%,截止6月1日收盤報9.41元。
概念解析熱文:
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點,大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
七日漲停股票排行
股東減持概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002919 | 名臣健康 | 21.49 | 21.45 | 23.64 | 21.3 | 0.1596 | 3.0826 | 10% | 150509.0 | 股吧 |
| 2 | 688323 | 瑞華泰 | 23.43 | 23.43 | 25.48 | 22.63 | -0.35 | 4.206 | 7.85% | 228801.281 | 股吧 |
| 3 | 002426 | 勝利精密 | 3.61 | 3.6 | 3.95 | 3.58 | -0.0216 | 0.7091 | 7.2% | 4303480.0 | 股吧 |
| 4 | 688787 | 海天瑞聲 | 108.8 | 108.14 | 116.99 | 107.5 | 0.07 | 12.1104 | 4.86% | 31913.19 | 股吧 |
| 5 | 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 152.06 | 152.22 | 164 | 152 | 0.78 | 7.2961 | 4.78% | 531671.0 | 股吧 |
| 6 | 002478 | 常寶股份 | 8.82 | 8.77 | 9.26 | 8.71 | 0.44 | 6.5566 | 2.95% | 577371.0 | 股吧 |
| 7 | 600186 | 蓮花控股 | 5.93 | 5.93 | 6.09 | 5.88 | 0.1409 | 1.0634 | 1.52% | 863751.0 | 股吧 |
| 8 | 603777 | 來伊份 | 14.21 | 14.25 | 14.76 | 14.17 | -0.37 | 4.7403 | 1.27% | 222248.0 | 股吧 |
| 9 | 300778 | 新城市 | 12.75 | 12.71 | 13.16 | 12.65 | -0.0968 | 6.0675 | 1.1% | 61261.0 | 股吧 |
| 10 | 300901 | 中胤時尚 | 16.47 | 16.47 | 17.17 | 16.32 | -0.05 | 4.0352 | 0.91% | 26452.0 | 股吧 |
| 11 | 002857 | 三暉電氣 | 20.8 | 20.8 | 21.65 | 20.72 | -0.2216 | 4.0332 | 0.34% | 38957.0 | 股吧 |
| 12 | 300459 | 湯姆貓 | 4.47 | 4.47 | 4.52 | 4.45 | -0.0125 | 0.5959 | 0.22% | 680356.0 | 股吧 |
| 13 | 300096 | ST易聯(lián)眾 | 7.48 | 7.46 | 7.55 | 7.41 | 0.0882 | 0.8154 | 0.13% | 32588.0 | 股吧 |
| 14 | 600916 | 中國黃金 | 8.07 | 8.06 | 8.09 | 8.05 | 0.2 | 4.2843 | 0.12% | 153357.0 | 股吧 |
| 15 | 603258 | 電魂網(wǎng)絡 | 18.61 | 18.64 | 18.8 | 18.5 | -0.13 | 8.8992 | 0% | 16830.0 | 股吧 |
| 16 | 300085 | 銀之杰 | 40.98 | 41.01 | 42.36 | 40.74 | -0.0841 | 0.7088 | -0.1% | 463695.0 | 股吧 |
| 17 | 688207 | 格靈深瞳 | 15.17 | 15.14 | 15.35 | 15.06 | -0.5 | 7.3934 | -0.13% | 42157.31 | 股吧 |
| 18 | 688029 | 南微醫(yī)學 | 83.6 | 83.96 | 84.09 | 82.62 | 2.72 | 21.6769 | -0.24% | 9808.58 | 股吧 |
| 19 | 002681 | 奮達科技 | 6.63 | 6.63 | 6.66 | 6.56 | 0.0071 | 1.2695 | -0.45% | 315274.0 | 股吧 |
| 20 | 300113 | 順網(wǎng)科技 | 19.86 | 19.93 | 19.96 | 19.57 | 0.48 | 3.6957 | -0.6% | 124656.0 | 股吧 |
| 21 | 300594 | 朗進科技 | 19.77 | 19.67 | 19.76 | 19.29 | -0.15 | 8.9932 | -0.61% | 37874.0 | 股吧 |
| 22 | 300796 | 貝斯美 | 8.7 | 8.69 | 8.75 | 8.61 | 0.09 | 4.7628 | -0.69% | 32087.0 | 股吧 |
| 23 | 301103 | 何氏眼科 | 19.68 | 19.67 | 19.81 | 19.48 | 0.3442 | 12.0845 | -0.71% | 12325.0 | 股吧 |
| 24 | 300783 | 三只松鼠 | 23.55 | 23.56 | 23.69 | 23.34 | 0.4 | 7.3998 | -0.72% | 78791.0 | 股吧 |
| 25 | 002793 | 羅欣藥業(yè) | 4.91 | 4.88 | 4.9 | 4.83 | 0.0216 | 1.3355 | -0.81% | 136116.0 | 股吧 |
| 26 | 300612 | 宣亞國際 | 16.43 | 16.36 | 16.44 | 16.01 | -0.1062 | 2.7167 | -0.91% | 137865.0 | 股吧 |
| 27 | 002262 | 恩華藥業(yè) | 25.39 | 25.33 | 25.39 | 25.13 | 1.09 | 7.9779 | -0.95% | 49639.0 | 股吧 |
| 28 | 301089 | 拓新藥業(yè) | 28.93 | 28.9 | 28.93 | 28.55 | -0.24 | 12.0302 | -0.97% | 16814.0 | 股吧 |
| 29 | 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 44.78 | 44.78 | 44.93 | 44.21 | -0.42 | 9.2488 | -1.18% | 12081.85 | 股吧 |
| 30 | 300412 | 迦南科技 | 5.46 | 5.45 | 5.46 | 5.38 | 0.02 | 2.0737 | -1.28% | 104390.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
股東減持概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網(wǎng)搜集整理概念板塊數(shù)據(jù)僅為《贏家江恩證券分析系統(tǒng)》軟件數(shù)據(jù)處理使用,不構成任何建議,對于數(shù)據(jù)的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。





發(fā)表評論