web3.0概念(聊吧討論)
web3.0概念近日受到市場中的資金關(guān)注,在市場中出現(xiàn)多支個(gè)股強(qiáng)勢(shì)走勢(shì)。從其所屬概念下可以看出來,大多數(shù)的個(gè)股都是術(shù)語區(qū)塊鏈、元宇宙以及虛擬數(shù)字人的相關(guān)概念的下的個(gè)股。因此對(duì)于web3.0概念大家估計(jì)不是一頭霧水了。Web3.0被認(rèn)為是互聯(lián)網(wǎng)潛在的下一個(gè)階段,一個(gè)是運(yùn)行在“區(qū)塊鏈”技術(shù)上的“去中心化”的互聯(lián)網(wǎng)。當(dāng)然這一概念不是一個(gè)單一的概念,之前比較熟悉的NFT、元宇宙都是web3.0應(yīng)用,除此之外還包含有協(xié)議、基礎(chǔ)設(shè)施以及接入層。目前web3.0這一發(fā)展還在早期,還存在多種定義及其元素,不是很明確。近期這一概念的出現(xiàn)從消息層面來說還是因?yàn)樵钪娣矫娴挠绊?,Meta加大了NFT的推廣,并且蘋果手機(jī)也對(duì)于NFT進(jìn)行相關(guān)規(guī)則制定。
- 三湘印象(000863) +9.96%
- 格爾軟件(603232) +4.95%
- 觀想科技(301213) +3.35%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于偏熱區(qū)域
web3.0概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
web3.0概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
web3.0概念板塊12月12日處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),初靈信息、安妮股份、力盛體育跌幅居前
摘要: web3.0概念板塊12月12日處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),初靈信息、安妮股份、力盛體育跌幅居前
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點(diǎn),大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個(gè)星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
web3.0概念股漲跌排行榜
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000863 | 三湘印象 | 5.12 | 5.11 | 5.63 | 5.05 | 0.0062 | 3.8088 | 9.96% | 654783.0 | 股吧 |
| 2 | 603232 | 格爾軟件 | 22.01 | 22.05 | 23.5 | 22.05 | -0.28 | 5.7477 | 4.95% | 374175.0 | 股吧 |
| 3 | 301213 | 觀想科技 | 66.81 | 66.83 | 69.39 | 66.68 | 0.0095 | 9.8077 | 3.35% | 22678.0 | 股吧 |
| 4 | 603825 | ST華揚(yáng) | 8.87 | 8.87 | 9.29 | 8.87 | -1.05 | 0.649 | 2.93% | 45888.0 | 股吧 |
| 5 | 300468 | 四方精創(chuàng) | 36.33 | 35.76 | 37.85 | 35.7 | 0.1261 | 3.1016 | 1.84% | 713528.0 | 股吧 |
| 6 | 300578 | 會(huì)暢科技 | 20.38 | 20.39 | 21.57 | 20.19 | 0.051 | 5.9968 | 1.67% | 159575.0 | 股吧 |
| 7 | 603721 | *ST天擇 | 19.3 | 19.14 | 19.63 | 19.14 | -0.09 | 3.5382 | 1.35% | 16473.0 | 股吧 |
| 8 | 300036 | 超圖軟件 | 17.44 | 17.44 | 17.92 | 17.35 | 0.089 | 5.466 | 1.32% | 195656.0 | 股吧 |
| 9 | 603918 | 金橋信息 | 15.37 | 15.4 | 15.63 | 15.35 | -0.1631 | 2.7427 | 1.11% | 93692.0 | 股吧 |
| 10 | 002474 | 榕基軟件 | 9.68 | 9.6 | 10.05 | 9.55 | -0.0523 | 2.1959 | 0.93% | 991323.0 | 股吧 |
| 11 | 300166 | 東方國信 | 9.84 | 9.8 | 10.03 | 9.78 | -0.09 | 5.1382 | 0.91% | 249193.0 | 股吧 |
| 12 | 300250 | 初靈信息 | 24.75 | 24.75 | 25.46 | 24.43 | 0.03 | 2.4525 | 0.81% | 177845.0 | 股吧 |
| 13 | 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 28.7 | 28.65 | 29.55 | 28.65 | -0.15 | 2.3898 | 0.66% | 109401.0 | 股吧 |
| 14 | 002657 | 中科金財(cái) | 27.72 | 27.8 | 28.3 | 27.65 | -0.329 | 5.113 | 0.61% | 216516.0 | 股吧 |
| 15 | 002987 | 京北方 | 20.29 | 19.92 | 20.84 | 19.92 | 0.28 | 3.3578 | 0.59% | 278068.0 | 股吧 |
| 16 | 002291 | 遙望科技 | 6.4 | 6.4 | 6.45 | 6.3 | -0.4432 | 3.226 | 0.47% | 351780.0 | 股吧 |
| 17 | 002467 | 二六三 | 5.96 | 5.97 | 6.04 | 5.92 | 0.06 | 1.4203 | 0.34% | 347025.0 | 股吧 |
| 18 | 300229 | 拓爾思 | 18.8 | 18.8 | 18.99 | 18.69 | -0.1832 | 4.5384 | 0.16% | 145750.0 | 股吧 |
| 19 | 603888 | 新華網(wǎng) | 19.15 | 19.09 | 19.28 | 19.06 | 0.3675 | 5.4528 | 0.16% | 51119.0 | 股吧 |
| 20 | 300051 | 璉升科技 | 6.68 | 6.66 | 6.83 | 6.63 | -0.24 | 0.4352 | 0.15% | 125718.0 | 股吧 |
| 21 | 300096 | ST易聯(lián)眾 | 7.48 | 7.46 | 7.55 | 7.41 | 0.0882 | 0.8154 | 0.13% | 32588.0 | 股吧 |
| 22 | 300542 | 新晨科技 | 19.83 | 19.54 | 20.2 | 19.5 | -0.08 | 1.8131 | -0.15% | 154756.0 | 股吧 |
| 23 | 002354 | 天娛數(shù)科 | 6.24 | 6.26 | 6.28 | 6.18 | 0.0258 | 0.7764 | -0.16% | 343252.0 | 股吧 |
| 24 | 300377 | 贏時(shí)勝 | 23.74 | 23.5 | 25.62 | 23.27 | -0.0575 | 3.3576 | -0.17% | 1701259.0 | 股吧 |
| 25 | 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 8.88 | 8.79 | 9.04 | 8.71 | 0.0553 | 2.2098 | -0.23% | 3553857.0 | 股吧 |
| 26 | 300418 | 昆侖萬維 | 39.79 | 39.65 | 40.33 | 39.44 | -0.54 | 11.1863 | -0.25% | 344333.0 | 股吧 |
| 27 | 002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 15.96 | 15.99 | 16 | 15.79 | 0.0357 | 4.3969 | -0.25% | 41962.0 | 股吧 |
| 28 | 002152 | 廣電運(yùn)通 | 12.61 | 12.58 | 12.73 | 12.5 | 0.24 | 5.1222 | -0.4% | 197027.0 | 股吧 |
| 29 | 300287 | 飛利信 | 4.94 | 4.92 | 4.96 | 4.89 | -0.0704 | 0.749 | -0.4% | 236721.0 | 股吧 |
| 30 | 600986 | 浙文互聯(lián) | 7.55 | 7.53 | 7.62 | 7.49 | 0.09 | 3.5128 | -0.4% | 314140.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
web3.0概念最新消息
- web3.0概念板塊12月12日處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),初靈信息、安妮股份、力盛體育跌幅居前
- web3.0概念板塊12月4日形成中期筑頂信號(hào),榕基軟件、三湘印象、恒信東方跌幅居前
- 今天web3.0概念在漲幅排行榜位居第10 福石控股、宣亞國際漲幅居前
- web3.0概念逆勢(shì)拉升,福石控股今日主力資金凈流出0.0萬元
- web3.0概念表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)漲幅達(dá)1.36%,福石控股、宣亞國際等多股漲停
- web3.0概念逆勢(shì)走強(qiáng),宣亞國際以漲幅19.99%領(lǐng)漲web3.0概念
- web3.0概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),宣亞國際以漲幅19.99%領(lǐng)漲web3.0概念板塊
- web3.0概念整體大漲,昆侖萬維漲幅20.01%,順網(wǎng)科技漲幅20.0%
- web3.0概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),榮泰健康以漲幅9.99%領(lǐng)漲web3.0概念板塊
- web3.0概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),概念板塊龍頭股天億馬漲幅10.94%領(lǐng)漲
免責(zé)聲明:
概念排行
更多>>-
海汽集團(tuán) +9.99% 富臨運(yùn)業(yè) +5.16%
-
銅
-
有色冶煉加工【聊吧互動(dòng)】
-
電解液【聊吧互動(dòng)】
-
鉛鋅
開盤必讀
- [大盤]深證成指延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指到達(dá)贏家江恩空間關(guān)鍵壓力位
- [策略]上證50指數(shù)延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- [早盤]早知道:2025年12月26號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2025年12月25號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測(cè)]2025年12月26日利好消息匯總
- [預(yù)測(cè)]2025年12月25日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:今日勝通能源收獲11連板
- [揭秘]2025年12月26日漲停揭秘——有色金屬、公共交通




發(fā)表評(píng)論