猴痘概念(聊吧討論)
對(duì)于猴痘相信大家都有所耳聞,不過因?yàn)橐驗(yàn)樯倭坎⑽匆l(fā)大家的重視。而今日(2022年7月25日)市場(chǎng)中猴痘概念股出現(xiàn),出現(xiàn)個(gè)股強(qiáng)勢(shì)現(xiàn)象。從消息面上則是在7月23日世界衛(wèi)生組織宣布,目前猴痘已經(jīng)在世界上75個(gè)國(guó)家和地區(qū)出現(xiàn)傳播,成為了“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。而正是因?yàn)檫@一消息出現(xiàn)引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于生產(chǎn)猴痘疫苗公司的關(guān)注。這對(duì)于國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō)就會(huì)出現(xiàn)防病毒排查需求以及之前出口歐洲市場(chǎng)逐漸放量。對(duì)于此類突發(fā)事件,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)游資炒股的情況。猴痘檢測(cè)產(chǎn)品不像新冠檢測(cè)檢測(cè)產(chǎn)品一樣,不過還會(huì)對(duì)于相關(guān)的上市公司帶來(lái)業(yè)務(wù)提升。
- 富祥藥業(yè)(300497) +6.7%
- 退市蘇吳(600200) +3.23%
- 眾生藥業(yè)(002317) +2.92%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于偏冷區(qū)域
猴痘概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
猴痘概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
全球猴痘確診突破6萬(wàn)例!國(guó)內(nèi)多公司檢測(cè)產(chǎn)品已獲歐盟認(rèn)證準(zhǔn)入
摘要: 最新籌碼連續(xù)集中股名單出爐。重慶確診1例境外輸入猴痘病例9月17日,世衛(wèi)組織發(fā)布了全球猴痘疫情最新報(bào)告。從1月1日到9月15日,全球103個(gè)世衛(wèi)成員國(guó)累計(jì)報(bào)告了60320例猴痘確診病例,
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點(diǎn),大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽(yáng)線收盤于1655.83點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個(gè)星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
猴痘概念股漲跌排行榜
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300497 | 富祥藥業(yè) | 15.07 | 15.55 | 16.69 | 14.71 | -0.12 | 3.9888 | 6.7% | 889171.0 | 股吧 |
| 2 | 600200 | 退市蘇吳 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.3 | -0.123 | 2.4285 | 3.23% | 321020.0 | 股吧 |
| 3 | 002317 | 眾生藥業(yè) | 19.49 | 19.45 | 20.35 | 19.4 | 0.3 | 4.7415 | 2.92% | 747194.0 | 股吧 |
| 4 | 300584 | 海辰藥業(yè) | 51.25 | 51.47 | 53.93 | 50.62 | 0.2723 | 8.6944 | 1.39% | 75830.0 | 股吧 |
| 5 | 300630 | 普利退 | 0.88 | 0.9 | 0.95 | 0.86 | -0.22 | 6.0703 | 1.14% | 368183.0 | 股吧 |
| 6 | 002370 | 亞太藥業(yè) | 7.54 | 7.48 | 7.75 | 7.43 | 0.1313 | 1.5036 | 0.8% | 418755.0 | 股吧 |
| 7 | 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 7.73 | 7.72 | 7.82 | 7.67 | 0.1373 | 5.5414 | 0.78% | 191261.0 | 股吧 |
| 8 | 300887 | 譜尼測(cè)試 | 9.19 | 9.2 | 9.56 | 9.11 | -0.3644 | 5.2587 | 0.76% | 522350.0 | 股吧 |
| 9 | 603387 | 基蛋生物 | 8.29 | 8.32 | 8.39 | 8.25 | 0.32 | 5.3062 | 0.6% | 58094.0 | 股吧 |
| 10 | 300318 | 博暉創(chuàng)新 | 6.4 | 6.37 | 6.44 | 6.35 | -0.0411 | 1.6475 | 0.31% | 117080.0 | 股吧 |
| 11 | 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 58.32 | 58.55 | 59.19 | 58 | 1.5334 | 11.1297 | 0.31% | 17041.0 | 股吧 |
| 12 | 600807 | 濟(jì)高發(fā)展 | 3.29 | 3.31 | 3.48 | 3.29 | -0.09 | 0.0496 | 0.3% | 481215.0 | 股吧 |
| 13 | 688606 | 奧泰生物 | 63.94 | 63.99 | 64.31 | 63.52 | 2.39 | 49.2146 | 0.22% | 2263.09985 | 股吧 |
| 14 | 300676 | 華大基因 | 45.79 | 45.71 | 46.18 | 45.63 | -0.0514 | 22.0919 | 0.2% | 29669.0 | 股吧 |
| 15 | 688193 | 仁度生物 | 48.47 | 48.29 | 48.85 | 48.03 | 0.18 | 22.9189 | 0.17% | 3626.66 | 股吧 |
| 16 | 301047 | 義翹神州 | 67.35 | 67.5 | 67.73 | 67.03 | 0.9058 | 43.383 | 0.07% | 5354.0 | 股吧 |
| 17 | 300110 | 華仁藥業(yè) | 3.21 | 3.21 | 3.23 | 3.19 | 0.0462 | 1.1465 | 0% | 200240.0 | 股吧 |
| 18 | 688389 | 普門科技 | 13.25 | 13.23 | 13.35 | 13.2 | 0.38 | 4.9042 | 0% | 17912.8789 | 股吧 |
| 19 | 688289 | 圣湘生物 | 19.14 | 19.16 | 19.28 | 19.11 | 0.33 | 12.3074 | -0.05% | 25636.1289 | 股吧 |
| 20 | 603658 | 安圖生物 | 36.18 | 36.18 | 36.25 | 36.1 | 1.5 | 15.3065 | -0.06% | 15728.0 | 股吧 |
| 21 | 603392 | 萬(wàn)泰生物 | 46.83 | 46.9 | 47.45 | 46.75 | -0.14 | 9.556 | -0.15% | 24565.0 | 股吧 |
| 22 | 600079 | ST人福 | 18.85 | 18.81 | 19.03 | 18.76 | 1.03 | 11.5877 | -0.16% | 211670.0 | 股吧 |
| 23 | 300463 | 邁克生物 | 11.49 | 11.54 | 11.56 | 11.42 | 0.0606 | 10.4622 | -0.17% | 28596.0 | 股吧 |
| 24 | 300482 | 萬(wàn)孚生物 | 19.79 | 19.84 | 19.86 | 19.71 | 0.28 | 11.5214 | -0.2% | 31500.0 | 股吧 |
| 25 | 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 94.57 | 94.35 | 94.84 | 94 | 2.9 | 56.3989 | -0.21% | 37012.0 | 股吧 |
| 26 | 300003 | 樂普醫(yī)療 | 16.29 | 16.27 | 16.32 | 16.07 | 0.5327 | 8.4117 | -0.31% | 169237.0 | 股吧 |
| 27 | 301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | 29.06 | 29.17 | 29.3 | 28.92 | 0.4333 | 11.9843 | -0.34% | 6819.0 | 股吧 |
| 28 | 600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 10.51 | 10.5 | 10.53 | 10.43 | 0.304 | 7.9237 | -0.38% | 85507.0 | 股吧 |
| 29 | 000513 | 麗珠集團(tuán) | 35.15 | 35.16 | 35.32 | 34.9 | 1.96 | 15.4439 | -0.43% | 46700.0 | 股吧 |
| 30 | 600380 | 健康元 | 11.75 | 11.77 | 11.81 | 11.65 | 0.6 | 8.1262 | -0.43% | 101724.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
猴痘概念最新消息
免責(zé)聲明:
相關(guān)概念
概念排行
更多>>-
海汽集團(tuán) +9.99% 富臨運(yùn)業(yè) +5.16%
-
銅
江西銅業(yè) +10% 金誠(chéng)信 +8.55% -
有色冶煉加工【聊吧互動(dòng)】
目前有色冶煉加工概念主力資金凈流入15.99億元,國(guó)城礦業(yè)、江西銅業(yè)等股領(lǐng)漲
國(guó)城礦業(yè) +10.01% 江西銅業(yè) +10% -
電解液【聊吧互動(dòng)】
-
鉛鋅
國(guó)城礦業(yè) +10.01% 西藏珠峰 +6.29%
開盤必讀
- [大盤]深證成指延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指到達(dá)贏家江恩空間關(guān)鍵壓力位
- [策略]上證50指數(shù)延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- [早盤]早知道:2025年12月26號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2025年12月25號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測(cè)]2025年12月26日利好消息匯總
- [預(yù)測(cè)]2025年12月25日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:今日勝通能源收獲11連板
- [揭秘]2025年12月26日漲停揭秘——有色金屬、公共交通




發(fā)表評(píng)論