新型煙草概念(聊吧討論)
新型煙草概念股的出現(xiàn)是因?yàn)檎哂绊懀?021年11月26日的時(shí)候,發(fā)布關(guān)于修改《中華人民共和國煙草專賣法實(shí)施條例》的決定,在這其中對于加強(qiáng)電子煙等新型煙草制品的簡化,并且是對于這些產(chǎn)品參照卷煙有關(guān)規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行。具體來說電子煙等新型煙草可以在國內(nèi)進(jìn)行銷售。目前新型煙草包含有三種產(chǎn)品:一是霧化電子煙;二是加熱不燃燒煙草制品;三是無煙氣煙草制品。這些煙草制品具有的共同點(diǎn)是不用燃燒、提供尼古丁以及基本沒焦油。目前前面兩項(xiàng)新型煙草制品為主要的產(chǎn)品。新型煙草概念在市場中出現(xiàn)過表現(xiàn)機(jī)會(huì),后續(xù)可以關(guān)注其產(chǎn)業(yè)的變化情況。
- 科森科技(603626) +9.98%
- 大富科技(300134) +5.32%
- 王子新材(002735) +2.94%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于中熱區(qū)域
新型煙草概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
新型煙草概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
周四新型煙草概念在漲幅排行榜排名第9,鵬輝能源、維科技術(shù)等股領(lǐng)漲
摘要: 周四新型煙草概念上漲1.57%,主力資金凈流入10.54億元,在行業(yè)概念漲幅排行榜中排名第9,概念下所屬股票漲幅前三名,分別是:鵬輝能源漲幅14.64%、維科技術(shù)漲幅10.0%、科森科技漲幅9.97%。
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時(shí)間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點(diǎn),大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個(gè)星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
七日漲停股票排行
新型煙草概念股漲跌排行榜
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603626 | 科森科技 | 15.63 | 16.55 | 17.19 | 16.55 | -0.2082 | 3.8443 | 9.98% | 964177.0 | 股吧 |
| 2 | 300134 | 大富科技 | 12.21 | 12.27 | 13.07 | 12.12 | -0.22 | 4.9636 | 5.32% | 345477.0 | 股吧 |
| 3 | 002735 | 王子新材 | 16.98 | 16.75 | 17.78 | 16.41 | 0.05 | 4.5299 | 2.94% | 716448.0 | 股吧 |
| 4 | 002183 | 怡亞通 | 4.86 | 4.85 | 5.02 | 4.82 | 0.01 | 3.5644 | 2.88% | 1063912.0 | 股吧 |
| 5 | 002723 | 小崧股份 | 8.39 | 8.39 | 8.7 | 8.28 | -0.2214 | 2.8333 | 2.38% | 173605.0 | 股吧 |
| 6 | 600152 | 維科技術(shù) | 7.17 | 7.2 | 7.58 | 7.2 | -0.1122 | 3.2183 | 2.09% | 405469.0 | 股吧 |
| 7 | 300741 | 華寶股份 | 18.67 | 18.9 | 19.26 | 18.66 | 0.13 | 11.11 | 1.5% | 28970.0 | 股吧 |
| 8 | 300014 | 億緯鋰能 | 70.86 | 71.7 | 73.38 | 70.72 | 1.38 | 19.3436 | 1.33% | 636686.0 | 股吧 |
| 9 | 603011 | 合鍛智能 | 22.93 | 22.82 | 23.38 | 22.53 | -0.09 | 4.2474 | 1% | 541298.0 | 股吧 |
| 10 | 002565 | 順灝股份 | 15.56 | 15.61 | 16.43 | 15.22 | 0.0635 | 1.7594 | 0.84% | 3488921.0 | 股吧 |
| 11 | 300207 | 欣旺達(dá) | 29.53 | 29.92 | 30.38 | 29.53 | 0.77 | 13.5067 | 0.75% | 598553.0 | 股吧 |
| 12 | 300457 | 贏合科技 | 26.75 | 26.96 | 27.41 | 26.7 | 0.47 | 10.1262 | 0.67% | 145960.0 | 股吧 |
| 13 | 603429 | 集友股份 | 9.85 | 10.03 | 10.03 | 9.74 | -0.012 | 2.3527 | 0.61% | 68874.0 | 股吧 |
| 14 | 300032 | 金龍機(jī)電 | 5.32 | 5.32 | 5.39 | 5.26 | 0.0369 | 0.86 | 0.56% | 236283.0 | 股吧 |
| 15 | 002957 | 科瑞技術(shù) | 22.63 | 22.65 | 22.75 | 21.88 | 0.5907 | 7.6261 | 0.53% | 223219.0 | 股吧 |
| 16 | 300115 | 長盈精密 | 40.25 | 39.53 | 40.98 | 39.05 | 0.34 | 6.0875 | 0.52% | 1081682.0 | 股吧 |
| 17 | 002416 | 愛施德 | 12.12 | 12.11 | 12.32 | 12.09 | 0.2721 | 4.699 | 0.33% | 184138.0 | 股吧 |
| 18 | 300438 | 鵬輝能源 | 57.55 | 58.71 | 59.03 | 56.02 | 0.2276 | 10.3512 | 0.24% | 320211.0 | 股吧 |
| 19 | 002897 | 意華股份 | 49.13 | 49.09 | 49.93 | 48.48 | 1.44 | 14.1642 | 0.12% | 68599.0 | 股吧 |
| 20 | 002886 | 沃特股份 | 20.39 | 20.71 | 20.84 | 20.3 | 0.114 | 6.8502 | 0.05% | 83392.0 | 股吧 |
| 21 | 301106 | 駿成科技 | 29.62 | 29.61 | 30.08 | 29.4 | 0.7755 | 12.5892 | 0.03% | 9919.0 | 股吧 |
| 22 | 002191 | 勁嘉股份 | 4.38 | 4.45 | 4.47 | 4.36 | 0.1 | 4.6032 | 0% | 219146.0 | 股吧 |
| 23 | 300233 | 金城醫(yī)藥 | 14.29 | 14.5 | 14.6 | 14.2 | 0.08 | 9.5089 | 0% | 69916.0 | 股吧 |
| 24 | 002925 | 盈趣科技 | 17.28 | 17.51 | 17.54 | 17.1 | 0.24 | 5.9887 | -0.06% | 113652.0 | 股吧 |
| 25 | 601515 | 衢州東峰 | 4.24 | 4.24 | 4.26 | 4.2 | -0.05 | 2.7055 | -0.24% | 146992.0 | 股吧 |
| 26 | 300679 | 電連技術(shù) | 49.13 | 49.05 | 49.93 | 48.66 | 0.88 | 11.8423 | -0.37% | 50720.0 | 股吧 |
| 27 | 002045 | 國光電器 | 14.12 | 14.09 | 14.14 | 13.92 | 0.03 | 7.8686 | -0.57% | 133304.0 | 股吧 |
| 28 | 300968 | 格林精密 | 14.99 | 14.9 | 15.02 | 14.76 | 0.05 | 4.5897 | -0.8% | 83628.0 | 股吧 |
| 29 | 300678 | 中科信息 | 30.22 | 30.22 | 30.34 | 29.82 | 0.0152 | 2.8551 | -0.89% | 52332.0 | 股吧 |
| 30 | 301223 | 中榮股份 | 18.73 | 18.78 | 18.78 | 18.5 | 0.69 | 15.3708 | -1.07% | 12856.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
新型煙草概念最新消息
- 周四新型煙草概念在漲幅排行榜排名第9,鵬輝能源、維科技術(shù)等股領(lǐng)漲
- 11月21日維科技術(shù)跌停,所屬板塊新型煙草今日大跌3.88%
- 新型煙草概念板塊11月14日處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),麥格米特、欣旺達(dá)、億緯鋰能跌幅居前
- 新型煙草概念板塊11月12日處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),合鍛智能、王子新材、意華股份跌幅居前
- 新型煙草概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),麥格米特以漲幅10.0%領(lǐng)漲新型煙草概念板塊
- 新型煙草概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),概念板塊龍頭股長盈精密漲幅9.67%領(lǐng)漲
- 新型煙草概念今日大幅上漲2.55%,長盈精密、集友股份等多股漲停
- 9月22日新型煙草概念在漲幅排行榜位居第6 長盈精密、集友股份漲幅居前
- 新型煙草概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),概念板塊龍頭股順灝股份漲幅10.07%領(lǐng)漲
- 新型煙草概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),概念板塊龍頭股朗特智能漲幅15.05%領(lǐng)漲
免責(zé)聲明:
相關(guān)概念
概念排行
更多>>-
海汽集團(tuán) +9.99% 富臨運(yùn)業(yè) +5.16%
-
銅
-
有色冶煉加工【聊吧互動(dòng)】
-
電解液【聊吧互動(dòng)】
-
鉛鋅
開盤必讀
- [大盤]深證成指延續(xù)多頭趨勢耐心等待時(shí)間窗
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指到達(dá)贏家江恩空間關(guān)鍵壓力位
- [策略]上證50指數(shù)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時(shí)間窗
- [早盤]早知道:2025年12月26號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2025年12月25號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測]2025年12月26日利好消息匯總
- [預(yù)測]2025年12月25日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:今日勝通能源收獲11連板
- [揭秘]2025年12月26日漲停揭秘——有色金屬、公共交通




發(fā)表評(píng)論