造紙概念(聊吧討論)
造紙產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大,涉及林業(yè)、農(nóng)業(yè)、機(jī)械制造、化工、熱電、交通運(yùn)輸、環(huán)保等產(chǎn)業(yè),對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)有一定拉動(dòng)作用。當(dāng)今世界各國(guó)已將紙及紙板的生產(chǎn)和消費(fèi)水平,作為衡量一個(gè)國(guó)家現(xiàn)代化水平和文明程度的重要標(biāo)志之一。
- 五洲特紙(605007) +10.01%
- 中順潔柔(002511) +1.46%
- 博匯紙業(yè)(600966) +1.03%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于中熱區(qū)域
造紙概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
造紙概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
今日造紙行業(yè)下跌1.12%收出穿頭破腳中陰線,螺旋歷法時(shí)間循環(huán)顯示近期時(shí)間窗1月2日
摘要: 造紙板塊近15個(gè)交易日漲幅5.38%。從行業(yè)漲幅排行榜來(lái)看,造紙近15個(gè)交易日排行第10。資金方面,該板塊在近15個(gè)交易日主力資金凈流出2.48億元,在行業(yè)資金流出排行榜第32名。
目前造紙行業(yè)近15日主力資金凈流入30.03億元,到達(dá)江恩價(jià)格百分比工具壓力位1744.29點(diǎn)下
摘要: 造紙板塊近15日漲幅0.24%。從行業(yè)漲幅排行榜來(lái)看,造紙近15日排行第13。資金方面,該板塊在近15日獲主力資金凈流入30.03億元,在行業(yè)資金流入排行榜第40名。
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點(diǎn),大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽(yáng)線收盤于1655.83點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個(gè)星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
七日漲停股票排行
造紙概念股漲跌排行榜
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605007 | 五洲特紙 | 14.19 | 15.61 | 15.61 | 14.7 | 0.38 | 7.2056 | 10.01% | 481784.0 | 股吧 |
| 2 | 002511 | 中順潔柔 | 8.22 | 8.24 | 8.58 | 8.2 | 0.18 | 4.2644 | 1.46% | 302829.0 | 股吧 |
| 3 | 600966 | 博匯紙業(yè) | 6.81 | 6.92 | 6.92 | 6.65 | 0.0982 | 5.5198 | 1.03% | 586303.0 | 股吧 |
| 4 | 002303 | 美盈森 | 4.2 | 4.17 | 4.34 | 4.14 | 0.1699 | 2.9538 | 0.95% | 444200.0 | 股吧 |
| 5 | 002565 | 順灝股份 | 15.56 | 15.61 | 16.43 | 15.22 | 0.0635 | 1.7594 | 0.84% | 3488921.0 | 股吧 |
| 6 | 603733 | 仙鶴股份 | 24.32 | 24.39 | 24.89 | 24.2 | 1.1 | 11.7068 | 0.7% | 74684.0 | 股吧 |
| 7 | 000815 | 美利云 | 11.32 | 11.37 | 11.37 | 11.24 | 0.05 | 1.9423 | -0.18% | 85603.0 | 股吧 |
| 8 | 003006 | 百亞股份 | 21.15 | 21.11 | 21.29 | 20.92 | 0.57 | 3.4182 | -0.57% | 26211.0 | 股吧 |
| 9 | 000488 | ST晨鳴 | 2.23 | 2.23 | 2.26 | 2.19 | -2.05 | 1.0868 | -0.9% | 337261.0 | 股吧 |
| 10 | 001206 | 依依股份 | 31.19 | 31.18 | 31.21 | 30.61 | 0.85 | 10.1181 | -0.99% | 24390.0 | 股吧 |
| 11 | 603607 | 京華激光 | 25.79 | 25.8 | 26.24 | 25.37 | 0.41 | 5.6609 | -1.12% | 57465.0 | 股吧 |
| 12 | 603165 | 榮晟環(huán)保 | 12.93 | 12.86 | 12.92 | 12.72 | 0.65 | 7.4425 | -1.24% | 28940.0 | 股吧 |
| 13 | 600963 | 岳陽(yáng)林紙 | 4.59 | 4.6 | 4.61 | 4.5 | 0.09 | 4.5446 | -1.31% | 306205.0 | 股吧 |
| 14 | 600433 | 冠豪高新 | 3.36 | 3.35 | 3.35 | 3.27 | -0.05 | 2.5408 | -1.49% | 292777.0 | 股吧 |
| 15 | 002067 | 景興紙業(yè) | 5.68 | 5.65 | 5.68 | 5.5 | 0.0325 | 4.5289 | -1.58% | 1464578.0 | 股吧 |
| 16 | 605377 | 華旺科技 | 8.84 | 8.75 | 8.88 | 8.66 | 0.37 | 6.8985 | -1.58% | 152850.0 | 股吧 |
| 17 | 605009 | 豪悅護(hù)理 | 31.99 | 31.8 | 31.89 | 31.4 | 0.95 | 15.7432 | -1.59% | 22533.0 | 股吧 |
| 18 | 301009 | 可靠股份 | 12.99 | 12.99 | 13.02 | 12.76 | 0.105 | 4.9051 | -1.62% | 36047.0 | 股吧 |
| 19 | 002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 15.94 | 15.89 | 16 | 15.51 | 0.89 | 10.7905 | -1.76% | 361102.0 | 股吧 |
| 20 | 002521 | 齊峰新材 | 8.61 | 8.62 | 8.64 | 8.43 | 0.18 | 6.9541 | -1.97% | 52953.0 | 股吧 |
| 21 | 600235 | 民豐特紙 | 6.99 | 6.99 | 7.05 | 6.83 | 0.053 | 4.3075 | -2% | 118664.0 | 股吧 |
| 22 | 300883 | 龍利得 | 7.06 | 7.05 | 7.09 | 6.88 | 0.001 | 4.1088 | -2.12% | 134045.0 | 股吧 |
| 23 | 600567 | 山鷹國(guó)際 | 1.77 | 1.76 | 1.77 | 1.73 | -0.053 | 2.633 | -2.26% | 1483810.0 | 股吧 |
| 24 | 600308 | 華泰股份 | 4.09 | 4.06 | 4.06 | 3.96 | 0.05 | 6.0548 | -2.69% | 339376.0 | 股吧 |
| 25 | 002012 | 凱恩股份 | 6.6 | 6.56 | 6.6 | 6.39 | 0.04 | 3.2985 | -2.88% | 161990.0 | 股吧 |
| 26 | 600356 | 恒豐紙業(yè) | 9.23 | 9.26 | 9.26 | 8.92 | 0.5 | 8.9902 | -3.03% | 111048.0 | 股吧 |
| 27 | 603863 | 松煬資源 | 21.0 | 21.0 | 21 | 20.25 | -0.42 | 1.7793 | -3.1% | 67679.0 | 股吧 |
| 28 | 600793 | 宜賓紙業(yè) | 23.41 | 23.41 | 23.76 | 22.47 | 0.0853 | 1.3452 | -3.8% | 129862.0 | 股吧 |
| 29 | 002235 | 安妮股份 | 11.54 | 11.36 | 11.46 | 10.9 | -0.0024 | 1.2967 | -3.9% | 1176177.0 | 股吧 |
| 30 | 605500 | 森林包裝 | 9.78 | 9.7 | 9.88 | 9.3 | 0.07 | 6.1636 | -4.29% | 197049.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
造紙概念最新消息
- 今日造紙行業(yè)下跌1.12%收出穿頭破腳中陰線,螺旋歷法時(shí)間循環(huán)顯示近期時(shí)間窗1月2日
- 造紙行業(yè)延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- A股收評(píng):滬指8連陽(yáng),超3400只個(gè)股下跌
- 造紙行業(yè)今日大漲3.63%,近期處于上漲趨勢(shì)
- 今日造紙行業(yè)在漲幅排行榜排名第4,恒達(dá)新材、博匯紙業(yè)等股領(lǐng)漲
- 今天造紙行業(yè)近5日主力資金凈流出1.19億元,上穿江恩價(jià)格百分比工具關(guān)鍵點(diǎn)位1811.37點(diǎn)
- 周四博匯紙業(yè)漲停分析,近期處于上行趨勢(shì)
- 造紙行業(yè)延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- 造紙行業(yè)延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗,旗下龍頭股凱恩股份、美盈森、太陽(yáng)紙業(yè)一覽
- 【快訊】收評(píng):滬指漲0.47%錄得7連陽(yáng) 機(jī)器人、商業(yè)航天
免責(zé)聲明:
相關(guān)概念
概念排行
更多>>-
海汽集團(tuán) +9.99% 富臨運(yùn)業(yè) +5.16%
-
銅
江西銅業(yè) +10% 金誠(chéng)信 +8.55% -
有色冶煉加工【聊吧互動(dòng)】
目前有色冶煉加工概念主力資金凈流入15.99億元,國(guó)城礦業(yè)、江西銅業(yè)等股領(lǐng)漲
國(guó)城礦業(yè) +10.01% 江西銅業(yè) +10% -
電解液【聊吧互動(dòng)】
-
鉛鋅
國(guó)城礦業(yè) +10.01% 西藏珠峰 +6.29%
開盤必讀
- [大盤]有色金屬延續(xù)短期上漲趨勢(shì) 滬指調(diào)至4星延續(xù)多頭
- [大盤]深證成指延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- [策略]上證50指數(shù)延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- [早盤]早知道:2025年12月26號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2025年12月25號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測(cè)]2025年12月26日利好消息匯總
- [預(yù)測(cè)]2025年12月25日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:今日勝通能源收獲11連板
- [揭秘]2025年12月26日漲停揭秘——有色金屬、公共交通




發(fā)表評(píng)論