光伏建筑一體化概念(聊吧討論)
光伏建筑一體化(BIPV)概念股在2021年3月9日出現(xiàn)逆市增長的走勢,概念下個股出現(xiàn)漲停潮走勢。光伏建筑一體化是一項技術(shù),表示將光伏組件作為建筑材料成為建筑有機體的集成技術(shù)。這一項技術(shù)將會納入到建筑整體設(shè)計中,并不是太陽能光伏組件和建筑的簡單的疊加,需要對于建筑功能進(jìn)行綜合考慮,目前這一模式已經(jīng)成熟,最廣為人知的典型就是特斯拉屋頂。截止在目前現(xiàn)在有20個省市發(fā)布了相關(guān)的BIPV整出個。另外就是特斯拉、隆基等行業(yè)巨頭也進(jìn)行其中;另外就是美國加州從2021年年度開始使用光伏一體化技術(shù)進(jìn)行新建房屋標(biāo)配,我國則是將規(guī)劃在2023年的時候為一些新建建筑進(jìn)行低碳零消耗建筑,文件是《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》,而BIPV也是這一項政策其中,和碳中和概念股都是符合后面的趨勢的,因此這一概念是一個比較長久的概念股,可以進(jìn)行持續(xù)的關(guān)注。
- 協(xié)鑫集成(002506) +10.15%
- 金螳螂(002081) +10.03%
- 三湘印象(000863) +9.96%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于偏熱區(qū)域
光伏建筑一體化概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
光伏建筑一體化概念熱點
贏家概念解析
當(dāng)天光伏建筑一體化概念大跌4.83%,ST瑞和、*ST中裝跌停
摘要: 當(dāng)天光伏建筑一體化概念大跌4.83%,其中:ST瑞和(002620)跌停;*ST中裝(002822)跌停;*ST寶鷹(002047)跌停。
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點,大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
七日漲停股票排行
光伏建筑一體化概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002506 | 協(xié)鑫集成 | 2.66 | 2.71 | 2.93 | 2.71 | -0.095 | 0.3042 | 10.15% | 4475744.0 | 股吧 |
| 2 | 002081 | 金螳螂 | 3.29 | 3.31 | 3.62 | 3.31 | 0.1437 | 5.1705 | 10.03% | 1324009.0 | 股吧 |
| 3 | 000863 | 三湘印象 | 5.12 | 5.11 | 5.63 | 5.05 | 0.0062 | 3.8088 | 9.96% | 654783.0 | 股吧 |
| 4 | 600537 | 億晶光電 | 3.94 | 4.03 | 4.33 | 4.02 | -0.18 | 0.1899 | 9.9% | 1198870.0 | 股吧 |
| 5 | 300118 | 東方日升 | 14.85 | 15.32 | 16.98 | 15.16 | -0.8321 | 9.2261 | 5.72% | 2310549.0 | 股吧 |
| 6 | 601012 | 隆基綠能 | 18.27 | 18.84 | 19.33 | 18.7 | -0.45 | 7.5106 | 4.11% | 2752732.0 | 股吧 |
| 7 | 002309 | 中利集團(tuán) | 3.47 | 3.47 | 3.62 | 3.47 | -0.051 | 0.6187 | 3.46% | 775812.0 | 股吧 |
| 8 | 300393 | 中來股份 | 6.73 | 6.84 | 7.17 | 6.81 | -0.3653 | 2.7155 | 3.27% | 782626.0 | 股吧 |
| 9 | 002047 | *ST寶鷹 | 3.71 | 3.75 | 3.88 | 3.67 | -0.02 | -0.021 | 2.16% | 187278.0 | 股吧 |
| 10 | 002375 | 亞廈股份 | 3.79 | 3.78 | 4 | 3.78 | 0.2 | 6.1146 | 2.11% | 307824.0 | 股吧 |
| 11 | 600586 | 金晶科技 | 6.2 | 6.13 | 6.55 | 6.12 | -0.193 | 3.876 | 2.1% | 774740.0 | 股吧 |
| 12 | 002623 | 亞瑪頓 | 18.28 | 18.45 | 19.11 | 18.45 | -0.3 | 14.2303 | 2.02% | 52241.0 | 股吧 |
| 13 | 002822 | *ST中裝 | 3.99 | 4.01 | 4.09 | 3.98 | -0.69 | 1.4381 | 2.01% | 301448.0 | 股吧 |
| 14 | 600580 | 臥龍電驅(qū) | 45.77 | 45.71 | 46.5 | 44.65 | 0.53 | 6.8525 | 1.57% | 1258995.0 | 股吧 |
| 15 | 002056 | 橫店東磁 | 19.51 | 19.51 | 20 | 19.5 | 0.91 | 6.301 | 1.49% | 271097.0 | 股吧 |
| 16 | 300675 | 建科院 | 15.54 | 15.51 | 15.99 | 15.4 | -0.4766 | 3.6395 | 1.48% | 48577.0 | 股吧 |
| 17 | 601877 | 正泰電器 | 28.33 | 28.4 | 28.97 | 28.32 | 1.95 | 20.3394 | 1.34% | 263058.0 | 股吧 |
| 18 | 600810 | 神馬股份 | 8.57 | 8.55 | 8.74 | 8.55 | -0.03 | 6.6151 | 1.28% | 257190.0 | 股吧 |
| 19 | 301278 | 快可電子 | 34.8 | 35.05 | 35.74 | 34.73 | 0.22 | 15.8603 | 1.06% | 41729.0 | 股吧 |
| 20 | 688599 | 天合光能 | 16.98 | 17.3 | 17.58 | 17.13 | -1.95 | 9.7762 | 1.06% | 565304.25 | 股吧 |
| 21 | 601778 | 晶科科技 | 3.79 | 3.8 | 3.92 | 3.77 | 0.1 | 4.4308 | 1.06% | 1599611.0 | 股吧 |
| 22 | 300324 | 旋極信息 | 6.09 | 6.03 | 6.24 | 5.98 | -0.1004 | 1.5964 | 0.99% | 1221838.0 | 股吧 |
| 23 | 301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 18.06 | 18.1 | 18.59 | 17.9 | 0.07 | 6.4795 | 0.94% | 71592.0 | 股吧 |
| 24 | 000591 | 太陽能 | 4.5 | 4.5 | 4.57 | 4.49 | 0.2872 | 6.2094 | 0.89% | 567017.0 | 股吧 |
| 25 | 000058 | 深賽格 | 9.35 | 9.5 | 9.52 | 9.24 | 0.0754 | 1.692 | 0.64% | 197552.0 | 股吧 |
| 26 | 300500 | 啟迪設(shè)計 | 14.01 | 14.01 | 14.22 | 13.9 | 0.2506 | 6.412 | 0.64% | 53526.0 | 股吧 |
| 27 | 603105 | 芯能科技 | 9.49 | 9.49 | 9.68 | 9.49 | 0.37 | 4.2642 | 0.63% | 135219.0 | 股吧 |
| 28 | 002323 | 雅博股份 | 1.68 | 1.69 | 1.71 | 1.68 | -0.0284 | 0.1649 | 0.6% | 544138.0 | 股吧 |
| 29 | 000027 | 深圳能源 | 6.62 | 6.62 | 6.68 | 6.61 | 0.3555 | 6.8817 | 0.6% | 210004.0 | 股吧 |
| 30 | 600170 | 上海建工 | 2.67 | 2.67 | 2.69 | 2.66 | 0.09 | 3.5517 | 0.37% | 1158380.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
光伏建筑一體化概念最新消息
- 當(dāng)天光伏建筑一體化概念大跌4.83%,ST瑞和、*ST中裝跌停
- 光伏建筑一體化概念逆勢拉升,概念龍頭股中來股份漲幅20.06%領(lǐng)漲
- 光伏建筑一體化概念股漲幅排行榜,中來股份漲幅20.06%,拓日新能漲幅10.13%
- 光伏建筑一體化概念今日大漲2.54%,雙杰電氣、羅普斯金等多股漲停
- 周三光伏建筑一體化概念在漲幅排行榜排名第9,雙杰電氣、東方日升等股領(lǐng)漲
- 光伏建筑一體化概念股漲幅排行榜,ST立方漲幅20.0%,華光環(huán)能漲幅10.03%
- 光伏建筑一體化概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,金晶科技以漲幅7.05%領(lǐng)漲光伏建筑一體化概念板塊
- 光伏建筑一體化概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,華藍(lán)集團(tuán)以漲幅7.33%領(lǐng)漲光伏建筑一體化概念板塊
- 光伏建筑一體化概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,*ST寶鷹以漲幅4.33%領(lǐng)漲光伏建筑一體化概念板塊
- 光伏建筑一體化概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股大燁智能漲幅5.09%領(lǐng)漲




發(fā)表評論