白馬股概念(聊吧討論)
白馬股概念主要是由那些長(zhǎng)期業(yè)績(jī)比較好、回報(bào)率比較高的投資價(jià)值的白馬股組成。白馬股相對(duì)于黑馬股業(yè)績(jī)比較隱蔽來(lái)說(shuō),白馬股的信息都比較公開,很少存在黑天鵝事件,而且業(yè)績(jī)優(yōu)良、高成長(zhǎng)、低風(fēng)險(xiǎn)的低點(diǎn),因此非常受到投資者的青睞。目前,關(guān)于白馬股的具體劃分,不同的券商和統(tǒng)計(jì)軟件統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)并不相同,在本網(wǎng)站采用的白馬股概念是根據(jù)以下幾點(diǎn)選擇的:1、每股收益大于0.5元;2、凈資產(chǎn)收益率大于10%;3、市盈率在40倍以下,且大于0;4、每股資產(chǎn)大于3;5、去年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)大于20%;6、去年歸屬于母公司凈利潤(rùn)符合增長(zhǎng)率大于30%。在市場(chǎng)走勢(shì)中,白馬股大多為持久的慢牛攀升行情,有時(shí)候也會(huì)有比較強(qiáng)勢(shì)的上漲走勢(shì)。白馬股概念在2017年受到市場(chǎng)極大的關(guān)注,全年一年,白馬股出現(xiàn)了長(zhǎng)久攀升的行情,其中貴州茅臺(tái)漲到了700的高價(jià),成為A股市場(chǎng)股價(jià)第一股。
- 福龍馬(603686) +10.01%
- 天齊鋰業(yè)(002466) +4.32%
- 隆基綠能(601012) +4.11%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于偏熱區(qū)域
白馬股概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
白馬股概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
今天天齊鋰業(yè)、華夏幸福跌停,所屬板塊白馬股今日大幅下跌3.21%
摘要: 今天白馬股概念大幅下跌3.21%,其中:天齊鋰業(yè)(002466)跌停;華夏幸福(600340)跌停。
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點(diǎn),大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽(yáng)線收盤于1655.83點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個(gè)星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
七日漲停股票排行
白馬股概念股漲跌排行榜
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603686 | 福龍馬 | 25.97 | 25.61 | 28.57 | 25.59 | 0.27 | 8.1662 | 10.01% | 1154810.0 | 股吧 |
| 2 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 55.53 | 57.5 | 58.88 | 57 | 0.11 | 25.8372 | 4.32% | 944968.0 | 股吧 |
| 3 | 601012 | 隆基綠能 | 18.27 | 18.84 | 19.33 | 18.7 | -0.45 | 7.5106 | 4.11% | 2752732.0 | 股吧 |
| 4 | 000429 | 粵高速A | 11.89 | 11.86 | 12.24 | 11.86 | 0.74 | 5.1874 | 2.52% | 113183.0 | 股吧 |
| 5 | 002074 | 國(guó)軒高科 | 39.39 | 39.64 | 40.74 | 39.35 | 1.4 | 15.6845 | 1.75% | 580363.0 | 股吧 |
| 6 | 000776 | 廣發(fā)證券 | 22.0 | 22.0 | 22.56 | 21.95 | 1.34 | 16.6851 | 0.91% | 633532.0 | 股吧 |
| 7 | 002624 | 完美世界 | 16.21 | 16.22 | 16.35 | 15.96 | 0.35 | 3.651 | 0.8% | 327731.0 | 股吧 |
| 8 | 000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 11.9 | 11.88 | 12.07 | 11.85 | 0.31 | 7.7805 | 0.76% | 813980.0 | 股吧 |
| 9 | 002366 | 融發(fā)核電 | 7.45 | 7.41 | 7.6 | 7.35 | -0.0352 | 2.194 | 0.67% | 908550.0 | 股吧 |
| 10 | 002092 | 中泰化學(xué) | 4.72 | 4.7 | 4.77 | 4.69 | -0.0696 | 8.334 | 0.64% | 327110.0 | 股吧 |
| 11 | 300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 40.25 | 39.53 | 40.98 | 39.05 | 0.34 | 6.0875 | 0.52% | 1081682.0 | 股吧 |
| 12 | 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 10.17 | 10.16 | 10.28 | 10.13 | 0.2518 | 4.1224 | 0.39% | 378445.0 | 股吧 |
| 13 | 601238 | 廣汽集團(tuán) | 8.12 | 8.13 | 8.2 | 8.09 | -0.42 | 10.8305 | 0.37% | 330350.0 | 股吧 |
| 14 | 300144 | 宋城演藝 | 8.25 | 8.26 | 8.3 | 8.21 | 0.2875 | 3.192 | 0.36% | 284044.0 | 股吧 |
| 15 | 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 26.65 | 26.56 | 26.89 | 26.48 | 1.11 | 15.0212 | 0.19% | 35434.0 | 股吧 |
| 16 | 600641 | 先導(dǎo)基電 | 17.38 | 17.36 | 17.85 | 17.28 | 0.0205 | 8.7587 | 0.17% | 251143.0 | 股吧 |
| 17 | 000887 | 中鼎股份 | 22.95 | 23.25 | 23.5 | 22.77 | 0.99 | 10.7196 | 0.04% | 473630.0 | 股吧 |
| 18 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 27.64 | 27.61 | 27.67 | 27.52 | 1.1522 | 9.0364 | 0% | 482593.0 | 股吧 |
| 19 | 000028 | 國(guó)藥一致 | 24.81 | 24.85 | 24.9 | 24.77 | 1.72 | 33.1137 | -0.04% | 16810.0 | 股吧 |
| 20 | 300196 | 長(zhǎng)海股份 | 14.74 | 14.69 | 14.83 | 14.56 | 0.64 | 11.4066 | -0.07% | 74549.0 | 股吧 |
| 21 | 002354 | 天娛數(shù)科 | 6.24 | 6.26 | 6.28 | 6.18 | 0.0258 | 0.7764 | -0.16% | 343252.0 | 股吧 |
| 22 | 600704 | 物產(chǎn)中大 | 5.59 | 5.58 | 5.61 | 5.55 | 0.58 | 7.9121 | -0.18% | 413512.0 | 股吧 |
| 23 | 600487 | 亨通光電 | 25.5 | 25.4 | 25.92 | 25.01 | 0.98 | 12.477 | -0.2% | 1172628.0 | 股吧 |
| 24 | 002179 | 中航光電 | 34.89 | 35.01 | 35.18 | 34.46 | 0.8478 | 11.2143 | -0.29% | 467339.0 | 股吧 |
| 25 | 300176 | 鴻特科技 | 6.75 | 6.74 | 6.84 | 6.68 | 0.0714 | 2.4625 | -0.3% | 76350.0 | 股吧 |
| 26 | 600637 | 東方明珠 | 9.46 | 9.47 | 9.68 | 9.4 | 0.1611 | 8.8805 | -0.32% | 503554.0 | 股吧 |
| 27 | 600816 | 建元信托 | 2.88 | 2.87 | 2.9 | 2.86 | 0.0052 | 1.4099 | -0.35% | 453264.0 | 股吧 |
| 28 | 002739 | 萬(wàn)達(dá)電影 | 11.12 | 11.11 | 11.13 | 11.01 | 0.335 | 3.6366 | -0.36% | 382457.0 | 股吧 |
| 29 | 600986 | 浙文互聯(lián) | 7.55 | 7.53 | 7.62 | 7.49 | 0.09 | 3.5128 | -0.4% | 314140.0 | 股吧 |
| 30 | 600167 | 聯(lián)美控股 | 7.18 | 7.17 | 7.25 | 7.13 | 0.2442 | 4.7909 | -0.42% | 128892.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
白馬股概念最新消息
- 今天天齊鋰業(yè)、華夏幸福跌停,所屬板塊白馬股今日大幅下跌3.21%
- 002074國(guó)軒高科近3日漲幅達(dá)27.69%,黃金時(shí)間周期線顯示近期時(shí)間窗7月9日
- 今天白馬股概念大跌8.82%,網(wǎng)宿科技、順網(wǎng)科技跌停
- 別錯(cuò)過(guò)!A股科技股瘋漲,這輪科技牛市的致富密碼是?
- 目前*ST泛海跌停,所屬板塊白馬股今日大幅下跌3.02%
- 股市中的白馬股是什么意思
- 周三綠地控股、中通客車跌停,所屬板塊白馬股今日大幅下跌7.44%
- 突發(fā)!白馬股業(yè)績(jī)爆雷,高低分化時(shí)代來(lái)臨,A股何去何從
- 白馬股引領(lǐng)A股中期主線:電子與醫(yī)藥行業(yè)受關(guān)注
- 周四茅臺(tái)大跌 A股加速趕底
免責(zé)聲明:
相關(guān)概念
概念排行
更多>>-
海汽集團(tuán) +9.99% 富臨運(yùn)業(yè) +5.16%
-
銅
江西銅業(yè) +10% 金誠(chéng)信 +8.55% -
有色冶煉加工【聊吧互動(dòng)】
目前有色冶煉加工概念主力資金凈流入15.99億元,國(guó)城礦業(yè)、江西銅業(yè)等股領(lǐng)漲
國(guó)城礦業(yè) +10.01% 江西銅業(yè) +10% -
電解液【聊吧互動(dòng)】
-
鉛鋅
國(guó)城礦業(yè) +10.01% 西藏珠峰 +6.29%
開盤必讀
- [大盤]深證成指延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指到達(dá)贏家江恩空間關(guān)鍵壓力位
- [策略]上證50指數(shù)延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- [早盤]早知道:2025年12月26號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2025年12月25號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測(cè)]2025年12月26日利好消息匯總
- [預(yù)測(cè)]2025年12月25日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:今日勝通能源收獲11連板
- [揭秘]2025年12月26日漲停揭秘——有色金屬、公共交通




發(fā)表評(píng)論