創(chuàng)新藥概念(聊吧討論)
創(chuàng)新藥概念的出現(xiàn)是在2017年7月19日人社部印發(fā)《關(guān)于將36種藥品納入國家基本醫(yī)療保險、工商保險和生育保險藥品目錄乙類范圍的通知》之后。這些藥品都是治療腫瘤、腎病、精神病、糖尿病等重大疾病以及慢性疾病的藥物。因為納入醫(yī)保這些藥物降幅44%,最高達到了70%,而且大部分的經(jīng)過和供藥商經(jīng)過談判也使得藥價低于國際市場,大大減輕了患者的醫(yī)療費用負擔。再有在2018年5月1日,我國發(fā)布通知,對于抗癌藥實行零關(guān)稅。但是在實行之前有一定的抗癌藥品因為庫存,并沒有受到降稅的影響。同樣也說明目前我國對于抗癌藥品主要依賴進口,那么從根本上改變這種情況?這不得不必須鼓勵國產(chǎn)抗癌藥的創(chuàng)新和研發(fā),在市場上形成與獨家進口藥的競爭,要真正實現(xiàn)創(chuàng)造在質(zhì)量上和療效上都與進口藥可以競爭的抗癌藥。因此,創(chuàng)新藥概念在資本市場上受到關(guān)注。
- 百花醫(yī)藥(600721) +5.88%
- 百誠醫(yī)藥(301096) +3.79%
- 龍津退(002750) +3.51%
概念股平均漲幅
當前概念處于偏冷區(qū)域
創(chuàng)新藥概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
創(chuàng)新藥概念熱點
贏家概念解析
創(chuàng)新藥概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股三生國健漲幅7.48%領(lǐng)漲
摘要: 目前創(chuàng)新藥概念板塊收1653.18點,小幅下跌0.33%,創(chuàng)新藥概念板塊處于贏家江恩多頭主線形態(tài),當前短期發(fā)出江恩底分型信號,短期多頭趨勢啟動,中長期目前都處于回調(diào)中
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點,大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
七日漲停股票排行
創(chuàng)新藥概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600721 | 百花醫(yī)藥 | 11.56 | 11.35 | 12.6 | 11.35 | 0.085 | 2.0643 | 5.88% | 489470.0 | 股吧 |
| 2 | 301096 | 百誠醫(yī)藥 | 53.89 | 55.0 | 56.98 | 53.48 | 0.06 | 23.6703 | 3.79% | 51160.0 | 股吧 |
| 3 | 002750 | 龍津退 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.57 | -0.0102 | 1.1593 | 3.51% | 197298.0 | 股吧 |
| 4 | 688578 | 艾力斯 | 105.4 | 106.27 | 109.74 | 105.75 | 3.59 | 14.4418 | 3.43% | 34407.3 | 股吧 |
| 5 | 600200 | 退市蘇吳 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.3 | -0.123 | 2.4285 | 3.23% | 321020.0 | 股吧 |
| 6 | 002317 | 眾生藥業(yè) | 19.49 | 19.45 | 20.35 | 19.4 | 0.3 | 4.7415 | 2.92% | 747194.0 | 股吧 |
| 7 | 688513 | 苑東生物 | 58.27 | 57.73 | 60.39 | 57.7 | 1.25 | 16.2349 | 2.88% | 17835.1 | 股吧 |
| 8 | 688506 | 百利天恒 | 331.0 | 333.47 | 341.56 | 325 | -1.23 | 17.3682 | 2.28% | 10138.05 | 股吧 |
| 9 | 688278 | 特寶生物 | 80.9 | 80.8 | 83.2 | 80.8 | 1.64 | 7.3974 | 2.11% | 14267.97 | 股吧 |
| 10 | 002082 | 萬邦德 | 13.42 | 13.71 | 14 | 13.39 | 0.01 | 4.373 | 2.09% | 286353.0 | 股吧 |
| 11 | 300204 | 舒泰神 | 27.68 | 27.55 | 28.67 | 27.37 | -0.06 | 1.8222 | 2.02% | 324579.0 | 股吧 |
| 12 | 603087 | 甘李藥業(yè) | 66.99 | 67.0 | 68.5 | 66.66 | 1.38 | 18.8819 | 1.94% | 89505.0 | 股吧 |
| 13 | 688198 | 佰仁醫(yī)療 | 109.2 | 109.5 | 111.37 | 107.65 | 0.67 | 9.044 | 1.67% | 4979.11 | 股吧 |
| 14 | 300584 | 海辰藥業(yè) | 51.25 | 51.47 | 53.93 | 50.62 | 0.2723 | 8.6944 | 1.39% | 75830.0 | 股吧 |
| 15 | 002250 | 聯(lián)化科技 | 12.85 | 12.98 | 13.27 | 12.71 | 0.3466 | 7.3046 | 1.32% | 476316.0 | 股吧 |
| 16 | 002898 | *ST賽隆 | 13.51 | 13.59 | 13.68 | 13.46 | -0.2295 | 2.6163 | 1.18% | 7158.0 | 股吧 |
| 17 | 300630 | 普利退 | 0.88 | 0.9 | 0.95 | 0.86 | -0.22 | 6.0703 | 1.14% | 368183.0 | 股吧 |
| 18 | 301201 | 誠達藥業(yè) | 41.6 | 41.5 | 44.3 | 41.4 | 0.1107 | 13.7643 | 0.84% | 63654.0 | 股吧 |
| 19 | 600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 18.15 | 18.13 | 18.48 | 18.06 | -0.12 | 4.6769 | 0.83% | 77629.0 | 股吧 |
| 20 | 603259 | 藥明康德 | 91.94 | 91.8 | 93.6 | 91.57 | 4.25 | 23.923 | 0.83% | 257040.0 | 股吧 |
| 21 | 002370 | 亞太藥業(yè) | 7.54 | 7.48 | 7.75 | 7.43 | 0.1313 | 1.5036 | 0.8% | 418755.0 | 股吧 |
| 22 | 002038 | 雙鷺藥業(yè) | 7.73 | 7.72 | 7.82 | 7.67 | 0.1373 | 5.5414 | 0.78% | 191261.0 | 股吧 |
| 23 | 688235 | 百濟神州-U | 273.05 | 271.93 | 276.39 | 271.16 | 0.32 | 17.4404 | 0.74% | 18040.2188 | 股吧 |
| 24 | 300142 | 沃森生物 | 11.22 | 11.2 | 11.35 | 11.18 | 0.1022 | 6.0545 | 0.71% | 181264.0 | 股吧 |
| 25 | 002294 | 信立泰 | 57.79 | 57.79 | 58.8 | 57.1 | 0.52 | 7.869 | 0.52% | 28219.0 | 股吧 |
| 26 | 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 54.85 | 55.22 | 55.49 | 54.15 | 1.19 | 24.5943 | 0.47% | 88487.0 | 股吧 |
| 27 | 600998 | 九州通 | 5.11 | 5.1 | 5.14 | 5.09 | 0.39 | 5.2509 | 0.39% | 222577.0 | 股吧 |
| 28 | 000623 | 吉林敖東 | 19.75 | 19.74 | 20.04 | 19.7 | 1.9262 | 25.561 | 0.35% | 132582.0 | 股吧 |
| 29 | 002004 | 華邦健康 | 4.87 | 4.86 | 4.9 | 4.85 | 0.3101 | 4.8986 | 0.21% | 179303.0 | 股吧 |
| 30 | 300147 | ST香雪 | 9.48 | 9.47 | 9.59 | 9.28 | -0.55 | 1.0474 | 0.21% | 85484.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
創(chuàng)新藥概念最新消息
- 創(chuàng)新藥概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股三生國健漲幅7.48%領(lǐng)漲
- 創(chuàng)新藥概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,三生國健以漲幅13.02%領(lǐng)漲創(chuàng)新藥概念板塊
- 創(chuàng)新藥概念表現(xiàn)強勢上漲1.44%,京新藥業(yè)、信立泰等多股漲停
- 創(chuàng)新藥概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,百洋醫(yī)藥以漲幅7.11%領(lǐng)漲創(chuàng)新藥概念板塊
- 創(chuàng)新藥概念股漲幅排行榜,今日邁威生物、百花醫(yī)藥漲幅居前
- 創(chuàng)新藥概念走勢活躍漲幅達1.09%,南新制藥、亞泰集團等多股漲停
- 創(chuàng)新藥概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,首藥控股以漲幅19.99%領(lǐng)漲創(chuàng)新藥概念板塊
- 創(chuàng)新藥概念表現(xiàn)強勢大漲2.31%,睿智醫(yī)藥、奧翔藥業(yè)等多股漲停
- 創(chuàng)新藥概念股漲幅排行榜,恒瑞醫(yī)藥漲幅10.0%,海思科漲幅10.0%
- 創(chuàng)新藥概念股漲幅排行榜,智飛生物漲幅20.01%,南京新百漲幅10.07%




發(fā)表評論