人民幣貶值概念(聊吧討論)
2018年6月24日,央行宣布降準(zhǔn)。在6月25日,離岸人民幣匯率下挫,跌至6.5348,刷新了從1月11日以來的新低,并且逼近了今年的最低點。在如此背景下,人民幣貶值的預(yù)期增強,人民幣貶值概念股開始出現(xiàn)異動,龍頭股華紡股份出現(xiàn)漲停,鎮(zhèn)靜股份、上海三毛在華紡股份之前已經(jīng)封住漲停;除此之外,嘉欣絲綢、申達股份、開潤股份等出現(xiàn)上漲走勢。人民幣貶值對于航空、造成的造成的美元債務(wù)較大,隨之航空股大跌;但是對于出口類的企業(yè)則是利好,受益板塊為紡織、玩具。進入2018年7月份,人民幣貶值的趨勢處于持續(xù)狀態(tài)人民幣兌美元中間價調(diào)貶93個基點,報6.6914,連續(xù)五天調(diào)貶,創(chuàng)2017年8月9日以來的新低。在7月19日,人民幣貶值概念再次出現(xiàn)異動,龍頭股華紡股份繼續(xù)出現(xiàn)漲停。
- 聚杰微纖(300819) +19.99%
- 曉程科技(300139) +10.83%
- 洲際油氣(600759) +10.11%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于偏熱區(qū)域
人民幣貶值概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
人民幣貶值概念熱點
贏家概念解析
605003眾望布藝周三強勢漲停 主力資金凈流入2082.09萬元
摘要: 周三605003眾望布藝目前收盤價為26.3元,最近4天2個板,4天內(nèi)漲幅達12.2%,資金流向,主力資金凈流入2082.09萬元,超大單凈流入1966.48萬元,大單凈流入115.61萬元 ,3日主力資金凈流入1327.68萬元,5日主力資金凈...
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點,大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,
七日漲停股票排行
人民幣貶值概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300819 | 聚杰微纖 | 28.81 | 28.9 | 34.57 | 28.81 | 0.35 | 5.8276 | 19.99% | 143911.0 | 股吧 |
| 2 | 300139 | 曉程科技 | 31.4 | 32.0 | 35.4 | 31.73 | 0.28 | 4.0442 | 10.83% | 536178.0 | 股吧 |
| 3 | 600759 | 洲際油氣 | 2.77 | 2.76 | 3.05 | 2.75 | 0.0208 | 2.1187 | 10.11% | 5343339.0 | 股吧 |
| 4 | 001309 | 德明利 | 217.27 | 213.01 | 239 | 213.01 | -0.12 | 10.7992 | 10% | 263128.0 | 股吧 |
| 5 | 605598 | 上海港灣 | 61.9 | 63.2 | 68.09 | 62.85 | 0.33 | 7.4302 | 10% | 169191.0 | 股吧 |
| 6 | 002363 | 隆基機械 | 10.31 | 10.8 | 11.34 | 10.53 | 0.1 | 5.1137 | 9.99% | 1086391.0 | 股吧 |
| 7 | 002426 | 勝利精密 | 3.61 | 3.6 | 3.95 | 3.58 | -0.0216 | 0.7091 | 7.2% | 4303480.0 | 股吧 |
| 8 | 300497 | 富祥藥業(yè) | 15.07 | 15.55 | 16.69 | 14.71 | -0.12 | 3.9888 | 6.7% | 889171.0 | 股吧 |
| 9 | 600962 | 國投中魯 | 23.09 | 22.76 | 25 | 22.6 | 0.1088 | 3.5956 | 6.45% | 188453.0 | 股吧 |
| 10 | 603269 | 海鷗股份 | 12.9 | 13.0 | 14.1 | 12.75 | 0.17 | 3.0854 | 6.36% | 366345.0 | 股吧 |
| 11 | 600219 | 南山鋁業(yè) | 5.01 | 5.01 | 5.36 | 5.01 | 0.33 | 4.479 | 5.99% | 4061916.0 | 股吧 |
| 12 | 603920 | 世運電路 | 43.81 | 43.65 | 46.55 | 43.34 | 0.87 | 9.264 | 5.57% | 470236.0 | 股吧 |
| 13 | 301327 | 華寶新能 | 57.29 | 57.27 | 63.66 | 57.07 | 0.82 | 35.558 | 5.17% | 60204.0 | 股吧 |
| 14 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 32.03 | 32.6 | 33.77 | 32.55 | 1.425 | 6.3101 | 4.68% | 2861989.0 | 股吧 |
| 15 | 301308 | 江波龍 | 255.22 | 254.51 | 273.45 | 253.68 | 1.71 | 17.9587 | 4.57% | 198896.0 | 股吧 |
| 16 | 300885 | 海昌新材 | 25.13 | 25.07 | 26.4 | 24.55 | 0.1717 | 3.5427 | 4.26% | 278453.0 | 股吧 |
| 17 | 688257 | 新銳股份 | 33.54 | 33.52 | 35 | 33.22 | 0.6613 | 9.1784 | 4.05% | 86786.0547 | 股吧 |
| 18 | 002083 | 孚日股份 | 11.64 | 11.99 | 12.52 | 11.46 | 0.31 | 4.8275 | 3.61% | 1896137.0 | 股吧 |
| 19 | 605003 | 眾望布藝 | 28.63 | 28.63 | 30.37 | 28.28 | 0.48 | 13.0737 | 3.39% | 53737.0 | 股吧 |
| 20 | 003041 | 真愛美家 | 43.48 | 43.48 | 46.5 | 43.2 | 1.5994 | 10.1627 | 3.38% | 87218.0 | 股吧 |
| 21 | 300107 | 建新股份 | 6.82 | 6.87 | 7.31 | 6.82 | 0.0106 | 2.6733 | 3.37% | 180736.0 | 股吧 |
| 22 | 605378 | 野馬電池 | 22.93 | 23.03 | 23.87 | 23.03 | 0.25 | 4.7817 | 3.36% | 111590.0 | 股吧 |
| 23 | 301113 | 雅藝科技 | 24.94 | 24.99 | 26.96 | 24.82 | 0.02 | 7.5428 | 3.25% | 45968.0 | 股吧 |
| 24 | 603408 | 建霖家居 | 13.79 | 14.47 | 15.17 | 14.15 | 0.79 | 7.6689 | 3.12% | 168583.0 | 股吧 |
| 25 | 300993 | 玉馬科技 | 14.89 | 14.87 | 15.55 | 14.69 | 0.36 | 4.9621 | 3.09% | 201199.0 | 股吧 |
| 26 | 301122 | 采納股份 | 26.75 | 26.75 | 27.88 | 26.68 | 0.07 | 14.6292 | 2.99% | 21722.0 | 股吧 |
| 27 | 603619 | 中曼石油 | 22.23 | 22.18 | 23.06 | 22.17 | 0.98 | 9.4058 | 2.92% | 88881.0 | 股吧 |
| 28 | 002402 | 和而泰 | 39.24 | 39.34 | 40.82 | 39.16 | 0.6517 | 5.6812 | 2.91% | 747112.0 | 股吧 |
| 29 | 300818 | 耐普礦機 | 34.35 | 34.6 | 35.82 | 33.81 | 0.3756 | 10.7317 | 2.91% | 36153.0 | 股吧 |
| 30 | 300640 | 德藝文創(chuàng) | 8.65 | 8.64 | 9.07 | 8.4 | 0.0458 | 2.6126 | 2.89% | 634045.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
人民幣貶值概念最新消息
- 605003眾望布藝周三強勢漲停 主力資金凈流入2082.09萬元
- 人民幣貶值概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股江波龍漲幅14.64%領(lǐng)漲
- 泰慕士(001234)周三大幅下跌6.08%,近30日漲幅7.79%
- 彩蝶實業(yè)當(dāng)天跌幅5.11%,以穿頭破腳中陰線K線收盤
- 人民幣貶值概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股神馳機電漲幅10.02%領(lǐng)漲
- 人民幣貶值概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,雅本化學(xué)以漲幅11.98%領(lǐng)漲人民幣貶值概念板塊
- 人民幣貶值概念走勢活躍漲幅達1.11%,藍(lán)豐生化、宏盛股份等多股漲停
- 人民幣貶值概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,匯成股份以漲幅15.84%領(lǐng)漲人民幣貶值概念板塊
- 人民幣貶值概念股漲幅排行榜,世運電路、劍橋科技多股漲停
- 人民幣貶值概念股漲幅排行榜,今日四會富仕、振德醫(yī)療漲幅居前




發(fā)表評論