高校概念(聊吧討論)
我國政府對于高效的科研經(jīng)費投入的增加,一些較強科研能力的一流大學受到了更多資金的扶持,對于一些具有名校參股的上市公司來說科研能力較強,受到市場的關注,形成高校概念股。再有就是高校企業(yè)屬于特殊的國有資產,在近年來的國有資產改革大潮中,高校上市公司背景的國資也會出現(xiàn)改革風潮。因此對于高校概念股也是一方面的利好。2015年8月《統(tǒng)籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案》通過。這一方案的通過對于提高我國高等教育的綜合實力也是極大的政策支持。而改革具體方案中對于高校的科研完善創(chuàng)新體系以及教育綜合改革是重點,而科研成果的工作的推進也有助于參股的上市公司的科研創(chuàng)新,是一個良性循環(huán),因此高校概念股出現(xiàn)投資機會。和高校概念股聯(lián)動的概念股有:職業(yè)教育概念股和在線教育概念股。
- 石大勝華(603026) +4.91%
- 同濟科技(600846) +3.89%
- 復旦微電(688385) +3.16%
概念股平均漲幅
當前概念處于偏熱區(qū)域
高校概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
高校概念熱點
贏家概念解析
高校概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股國盾量子漲幅9.48%領漲
摘要: 周一高校概念板塊收1885.25點,小幅上漲0.86%,高校概念板塊處于贏家江恩多頭主線形態(tài),當前短期發(fā)出江恩底分型信號,短期多頭趨勢啟動,中長期多頭趨勢依舊保持
公共交通行業(yè)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 公共交通行業(yè)今日上漲41.09點,大幅上漲2.54%,以穿頭破腳大陽線收盤于1655.83點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知公共交通行業(yè)為5顆紅星,相比昨日增加1個星。公共交通板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內重心上移,
高校概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603026 | 石大勝華 | 78.61 | 81.0 | 85.11 | 77.83 | -0.3 | 20.7753 | 4.91% | 198403.0 | 股吧 |
| 2 | 600846 | 同濟科技 | 13.62 | 13.69 | 14.28 | 13.65 | 0.27 | 6.5899 | 3.89% | 100420.0 | 股吧 |
| 3 | 688385 | 復旦微電 | 75.2 | 75.2 | 80.19 | 75.2 | 0.4 | 7.5196 | 3.16% | 322217.75 | 股吧 |
| 4 | 300523 | 辰安科技 | 23.22 | 23.05 | 23.95 | 22.95 | -0.6 | 4.5417 | 3.14% | 71135.0 | 股吧 |
| 5 | 000925 | 眾合科技 | 8.75 | 8.72 | 8.95 | 8.69 | -0.07 | 4.8837 | 1.71% | 376015.0 | 股吧 |
| 6 | 002049 | 紫光國微 | 79.17 | 79.78 | 82 | 79.22 | 1.499 | 15.4469 | 1.33% | 296545.0 | 股吧 |
| 7 | 600797 | 浙大網(wǎng)新 | 9.75 | 9.75 | 9.98 | 9.66 | 0.03 | 3.3978 | 1.23% | 380558.0 | 股吧 |
| 8 | 600530 | 交大昂立 | 6.51 | 6.5 | 6.69 | 6.48 | 0.002 | 0.4108 | 0.92% | 75846.0 | 股吧 |
| 9 | 000915 | 華特達因 | 33.26 | 33.26 | 33.59 | 33.17 | 1.7414 | 12.1668 | 0.87% | 24474.0 | 股吧 |
| 10 | 000990 | 誠志股份 | 7.98 | 8.01 | 8.11 | 7.99 | 0.0852 | 14.7063 | 0.75% | 153242.0 | 股吧 |
| 11 | 000988 | 華工科技 | 80.12 | 79.58 | 82.3 | 78.51 | 1.32 | 10.8456 | 0.7% | 544802.0 | 股吧 |
| 12 | 000938 | 紫光股份 | 24.63 | 24.58 | 24.99 | 24.53 | 0.4908 | 5.059 | 0.53% | 414596.0 | 股吧 |
| 13 | 601901 | 方正證券 | 7.83 | 7.83 | 7.92 | 7.81 | 0.46 | 6.1219 | 0.51% | 677010.0 | 股吧 |
| 14 | 000526 | 學大教育 | 38.91 | 38.73 | 39.15 | 38.28 | 1.9477 | 8.1835 | 0.26% | 21545.0 | 股吧 |
| 15 | 600100 | 同方股份 | 8.7 | 8.67 | 8.8 | 8.65 | 0.1 | 4.8237 | 0.23% | 555807.0 | 股吧 |
| 16 | 300597 | 吉大通信 | 9.13 | 9.13 | 9.49 | 9.06 | -0.1086 | 3.4638 | 0.22% | 91340.0 | 股吧 |
| 17 | 600718 | 東軟集團 | 9.91 | 9.89 | 9.99 | 9.88 | 0.04 | 7.9267 | 0.2% | 153251.0 | 股吧 |
| 18 | 002230 | 科大訊飛 | 48.75 | 48.76 | 49.35 | 48.62 | -0.0288 | 7.6992 | 0.18% | 295474.0 | 股吧 |
| 19 | 688027 | 國盾量子 | 516.76 | 520.0 | 536.78 | 515.2 | -0.26 | 31.239 | 0.05% | 31718.3789 | 股吧 |
| 20 | 002297 | 博云新材 | 12.39 | 13.63 | 13.63 | 12.29 | 0.0524 | 3.6714 | 0% | 2121396.0 | 股吧 |
| 21 | 688579 | 山大地緯 | 10.7 | 10.68 | 10.89 | 10.6 | 0.0788 | 3.4478 | 0% | 40997.33 | 股吧 |
| 22 | 600661 | 昂立教育 | 10.17 | 10.18 | 10.28 | 10.12 | 0.1654 | 0.4696 | -0.1% | 47991.0 | 股吧 |
| 23 | 300161 | 華中數(shù)控 | 28.53 | 28.5 | 28.93 | 28.23 | -0.2994 | 7.7351 | -0.18% | 34269.0 | 股吧 |
| 24 | 301185 | 鷗瑪軟件 | 18.91 | 18.9 | 18.97 | 18.64 | 0.29 | 6.9755 | -0.37% | 23171.0 | 股吧 |
| 25 | 600601 | 方正科技 | 12.28 | 12.22 | 12.44 | 12.1 | 0.0758 | 1.0421 | -0.49% | 1382045.0 | 股吧 |
| 26 | 688505 | 復旦張江 | 8.37 | 8.4 | 8.44 | 8.31 | -0.02 | 2.1786 | -0.6% | 23918.79 | 股吧 |
| 27 | 600590 | 泰豪科技 | 9.35 | 9.39 | 9.39 | 9.16 | 0.0575 | 3.7495 | -0.75% | 204607.0 | 股吧 |
| 28 | 300205 | *ST天喻 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.15 | -0.2893 | 2.2849 | -0.94% | 25918.0 | 股吧 |
| 29 | 002030 | 達安基因 | 6.12 | 6.12 | 6.13 | 6.05 | -0.1 | 5.5155 | -0.98% | 106941.0 | 股吧 |
| 30 | 000788 | 北大醫(yī)藥 | 6.36 | 6.33 | 6.37 | 6.28 | 0.2282 | 2.7097 | -1.1% | 202223.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
高校概念最新消息
- 高校概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股國盾量子漲幅9.48%領漲
- 高校概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,北大醫(yī)藥以漲幅10.02%領漲高校概念板塊
- 高校概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,啟迪環(huán)境以漲幅10.18%領漲高校概念板塊
- 高校概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股中國高科漲幅3.67%領漲
- AI教育+職業(yè)教育+高校背景 中國高科觸及漲停
- 高校概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股啟迪環(huán)境漲幅10.26%領漲
- 高校概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,中國高科以漲幅1.96%領漲高校概念板塊
- 高校概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,昂立教育以漲幅5.15%領漲高校概念板塊
- 雙向奔赴:產學研共舞,破解智能轉化“最后一公里”
- 今天啟迪藥業(yè)漲停,等距時間周期線顯示近期時間窗6月19日




發(fā)表評論