寧夏成分股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603083 | 劍橋科技 | 117.58 | 117.6 | 123.9 | 117.6 | 2.42% | 234072.0 | 282512.384 | 股吧 |
| 2 | 002457 | 青龍管業(yè) | 10.65 | 10.65 | 10.85 | 10.61 | 1.22% | 50738.0 | 5448.83 | 股吧 |
| 3 | 000962 | 東方鉭業(yè) | 29.88 | 30.15 | 31.15 | 29.41 | 0.4% | 211774.0 | 64508.45 | 股吧 |
| 4 | 000862 | 銀星能源 | 5.96 | 5.96 | 6.07 | 5.94 | 0.17% | 173989.0 | 10438.98 | 股吧 |
| 5 | 600989 | 寶豐能源 | 18.3 | 18.34 | 18.38 | 18.17 | 0% | 149483.0 | 27351.09 | 股吧 |
| 6 | 000595 | *ST寶實 | 5.72 | 5.72 | 5.76 | 5.68 | -0.17% | 45747.0 | 2617.97 | 股吧 |
| 7 | 000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 4.92 | 4.94 | 4.95 | 4.9 | -0.2% | 43699.0 | 2153.03 | 股吧 |
| 8 | 600785 | 新華百貨 | 14.37 | 14.25 | 14.51 | 14.05 | -0.28% | 115664.0 | 16471.78 | 股吧 |
| 9 | 300904 | 威力傳動 | 62.26 | 62.26 | 62.42 | 61.5 | -0.42% | 4531.0 | 2806.67 | 股吧 |
| 10 | 600449 | 寧夏建材 | 12.55 | 12.58 | 12.6 | 12.45 | -0.8% | 27304.0 | 3424.2 | 股吧 |
| 11 | 000815 | 美利云 | 11.12 | 11.12 | 11.15 | 10.98 | -0.81% | 52585.0 | 5802.15 | 股吧 |
| 12 | 601619 | 嘉澤新能 | 4.6 | 4.62 | 4.63 | 4.49 | -0.87% | 390274.0 | 17717.77 | 股吧 |
| 13 | 000635 | 英力特 | 9.48 | 9.48 | 9.57 | 9.25 | -0.95% | 49612.0 | 4655.62 | 股吧 |
| 14 | 600165 | *ST寧科 | 4.19 | 4.11 | 4.28 | 4.03 | -2.86% | 250357.0 | 10274.21 | 股吧 |
| 15 | 300967 | 曉鳴股份 | 19.95 | 19.81 | 20.06 | 19.36 | -2.91% | 50571.0 | 9899.61 | 股吧 |
| 16 | 600146 | 退市環(huán)球 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | -4.35% | 509883.0 | 1159.2641 | 股吧 |
| 17 | 000982 | 中銀絨業(yè) | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | -9.52% | 4033612.0 | 7667.53 | 股吧 |

