日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

遼寧成分股漲跌排行榜

序號(hào) 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 漲跌幅 成交量(手) 成交額(萬(wàn)元) 股吧
1 002220 天寶退 0.25 0.25 0.27 0.25 4% 171468.0 446.0263 股吧
2 603360 百傲化學(xué) 30.05 30.0 31.4 29.95 3.99% 132657.0 40966.99 股吧
3 300210 森遠(yuǎn)股份 9.06 9.42 9.8 9.31 3.97% 295117.0 28150.368 股吧
4 002731 萃華珠寶 13.04 13.22 14.19 13.17 3.76% 216315.0 29591.79 股吧
5 603315 福鞍股份 15.55 15.13 16.38 14.89 3.67% 222323.0 35061.86 股吧
6 600317 營(yíng)口港 2.51 2.52 2.64 2.51 3.59% 555606.0 14374.0576 股吧
7 600719 大連熱電 6.01 6.05 6.34 6.01 3.49% 202289.0 12594.6416 股吧
8 600399 撫順特鋼 5.81 5.81 6.3 5.81 3.27% 1905254.0 115191.232 股吧
9 603399 永杉鋰業(yè) 10.74 10.95 11.18 10.79 3.07% 282121.0 31054.8256 股吧
10 301566 達(dá)利凱普 19.95 20.1 20.86 19.81 3.06% 361701.0 74040.27 股吧
11 300082 奧克股份 10.12 10.4 10.65 10.13 2.96% 416055.0 43224.92 股吧
12 600346 恒力石化 20.74 20.92 21.52 20.68 2.56% 353252.0 74508.01 股吧
13 002667 威領(lǐng)股份 13.59 14.01 14.28 13.6 1.84% 179442.0 24856.6912 股吧
14 000715 中興商業(yè) 6.57 6.51 7.05 6.5 1.67% 420598.0 28482.9056 股吧
15 000761 本鋼板材 3.35 3.37 3.42 3.34 1.49% 126903.0 4302.0984 股吧
16 301349 信德新材 47.65 48.85 49.39 47.64 1.2% 39143.0 18951.5136 股吧
17 601999 出版?zhèn)髅?/a> 6.85 6.86 7.11 6.81 1.17% 94020.0 6559.3316 股吧
18 688305 科德數(shù)控 58.69 59.18 60.3 58.7 1.07% 25341.02 15078.4848 股吧
19 600297 廣匯汽車 0.96 0.94 0.99 0.93 1.04% 1382698.0 13245.78 股吧
20 600231 凌鋼股份 2.11 2.11 2.15 2.1 0.95% 155778.0 3310.4336 股吧
21 000820 *ST節(jié)能 3.33 3.33 3.38 3.32 0.9% 38715.0 1293.1705 股吧
22 600593 大連圣亞 41.44 41.45 42.15 41.12 0.87% 56743.0 23678.4336 股吧
23 002487 大金重工 52.14 52.14 53.3 51.8 0.84% 135897.0 71420.6144 股吧
24 000410 沈陽(yáng)機(jī)床 7.27 7.3 7.38 7.24 0.55% 258310.0 18884.0048 股吧
25 000898 鞍鋼股份 2.53 2.54 2.56 2.52 0.4% 227395.0 5770.305 股吧
26 000059 華錦股份 5.14 5.17 5.19 5.1 0.39% 210190.0 10807.2104 股吧
27 600125 鐵龍物流 6.49 6.49 6.53 6.46 0.31% 131418.0 8537.11 股吧
28 600303 曙光股份 3.33 3.33 3.41 3.28 0.3% 212329.0 7092.6616 股吧
29 000530 冰山冷熱 7.12 7.16 7.3 7.02 0.28% 509492.0 36526.89 股吧
30 000698 ST沈化 3.73 3.72 3.75 3.71 0.27% 45944.0 1714.404 股吧
31 600758 遼寧能源 3.78 3.77 3.82 3.76 0.26% 129655.0 4917.4816 股吧
32 600718 東軟集團(tuán) 9.91 9.89 9.99 9.88 0.2% 153251.0 15223.1344 股吧
33 688739 成大生物 26.13 26.2 26.29 26.11 0.15% 10947.55 2869.1816 股吧
34 000881 中廣核技 8.98 8.92 9.05 8.84 0.11% 260853.0 23389.9616 股吧
35 600739 遼寧成大 11.52 11.52 11.68 11.48 0.09% 122348.0 14138.7184 股吧
36 000585 東電退 0.35 0.35 0.36 0.33 0% 507611.0 1767.9992 股吧
37 600747 退市大控 0.26 0.25 0.26 0.24 0% 667358.0 1708.9364 股吧
38 603396 金辰股份 33.84 34.1 34.69 33.8 0% 52782.0 18027.9152 股吧
39 600396 華電遼能 2.96 2.98 2.98 2.94 0% 70551.0 2090.8568 股吧
40 002354 天娛數(shù)科 6.24 6.26 6.28 6.18 -0.16% 343252.0 21426.5648 股吧
41 000597 東北制藥 5.35 5.36 5.36 5.3 -0.19% 78571.0 4192.17 股吧
42 600609 金杯汽車 4.71 4.74 4.76 4.68 -0.21% 119548.0 5629.353 股吧
43 002606 大連電瓷 9.01 9.08 9.08 8.92 -0.22% 66534.0 5987.896 股吧
44 600694 大商股份 18.43 18.43 18.54 18.24 -0.22% 70130.0 12888.7016 股吧
45 603609 禾豐股份 7.1 7.09 7.12 7.06 -0.28% 22357.0 1584.5634 股吧
46 603318 水發(fā)燃?xì)?/a> 6.81 6.84 6.88 6.76 -0.29% 69709.0 4752.925 股吧
47 000809 和展能源 3.37 3.36 3.43 3.32 -0.3% 195437.0 6578.894 股吧
48 688267 中觸媒 27.86 27.86 28.17 27.59 -0.32% 13859.12 3851.5184 股吧
49 300573 興齊眼藥 68.81 68.5 69.06 68.01 -0.36% 43120.0 29556.7072 股吧
50 603866 桃李面包 5.34 5.34 5.35 5.3 -0.37% 118275.0 6300.619 股吧
51 600167 聯(lián)美控股 7.18 7.17 7.25 7.13 -0.42% 128892.0 9244.841 股吧
52 000818 航錦科技 19.27 19.2 19.36 19.04 -0.47% 86154.0 16565.87 股吧
53 002123 夢(mèng)網(wǎng)科技 12.56 12.49 12.71 12.3 -0.56% 357625.0 44732.384 股吧
54 601880 遼港股份 1.62 1.62 1.63 1.61 -0.62% 592305.0 9583.372 股吧
55 301103 何氏眼科 19.68 19.67 19.81 19.48 -0.71% 12325.0 2418.9116 股吧
56 300405 科隆股份 6.6 6.6 6.68 6.54 -0.76% 74268.0 4896.6564 股吧
57 300758 七彩化學(xué) 13.0 13.0 13.1 12.84 -0.92% 58372.0 7552.369 股吧
58 688529 豪森智能 18.2 18.18 18.38 17.95 -0.99% 10608.77 1927.7404 股吧
59 002952 亞世光電 19.92 20.1 20.1 19.63 -1% 29446.0 5828.515 股吧
60 300024 機(jī)器人 17.85 17.85 17.9 17.5 -1.01% 338628.0 59916.896 股吧
61 688072 拓荊科技 351.1 350.0 359.19 345.17 -1.01% 36876.02 129123.379 股吧
62 600241 時(shí)代萬(wàn)恒 8.6 8.6 8.71 8.49 -1.05% 36205.0 3109.1482 股吧
63 603255 鼎際得 29.56 29.44 29.55 29.05 -1.08% 8599.0 2514.6598 股吧
64 000692 惠天熱電 3.57 3.57 3.58 3.52 -1.12% 152274.0 5394.0892 股吧
65 000679 大連友誼 7.77 7.77 7.83 7.67 -1.16% 86021.0 6638.141 股吧
66 002204 大連重工 7.69 7.6 7.7 7.48 -1.17% 868537.0 66058.2656 股吧
67 688409 富創(chuàng)精密 69.63 69.63 71.4 68.42 -1.25% 57354.22 39938.704 股吧
68 002069 獐子島 3.86 3.84 3.86 3.8 -1.3% 130735.0 4995.541 股吧
69 600715 文投控股 2.23 2.22 2.24 2.2 -1.35% 290538.0 6435.2332 股吧
70 300125 *ST聆達(dá) 7.97 7.98 7.98 7.67 -1.38% 118796.0 9307.566 股吧
71 300473 德爾股份 29.53 29.53 30.15 29.02 -1.49% 34922.0 10273.5312 股吧
72 002689 ST遠(yuǎn)智 3.31 3.3 3.31 3.25 -1.51% 222160.0 7282.163 股吧
73 600190 退市錦港 0.64 0.65 0.65 0.59 -1.56% 432808.0 2700.8984 股吧
74 000633 合金投資 7.64 7.67 7.71 7.46 -1.7% 215129.0 16248.98 股吧
75 002231 *ST奧維 1.66 1.67 1.72 1.59 -1.81% 315914.0 5228.9696 股吧
76 600233 圓通速遞 17.01 17.01 17.03 16.66 -1.82% 162102.0 27173.104 股吧
77 300097 ST智云 6.99 6.98 6.98 6.81 -1.86% 68582.0 4727.736 股吧
78 301509 金凱生科 34.87 34.67 34.81 34.02 -1.89% 17294.0 5946.745 股吧
79 300202 聚龍退 0.51 0.51 0.53 0.49 -1.96% 378850.0 1924.1538 股吧
80 300293 藍(lán)英裝備 21.85 21.77 21.82 21.4 -1.97% 56574.0 12200.8904 股吧
81 688233 神工股份 71.99 70.6 74.3 69.8 -2.17% 82832.3 59239.8848 股吧
82 600795 國(guó)電電力 5.92 5.93 5.94 5.76 -2.36% 1428925.0 83173.9456 股吧
83 688037 芯源微 149.14 149.0 149.85 144.0 -2.59% 41140.63 60010.6944 股吧
84 301007 德邁仕 37.63 37.65 37.68 36.41 -2.98% 32282.0 11919.8384 股吧
85 301100 風(fēng)光股份 22.67 22.55 22.64 21.72 -3.57% 16468.0 3644.5516 股吧
86 000616 *ST海投 0.89 0.85 0.85 0.85 -4.49% 39301.0 334.0585 股吧
87 002447 晨鑫退 0.2 0.19 0.2 0.18 -5% 904140.0 1696.9288 股吧
88 002621 *ST美吉 0.39 0.37 0.37 0.37 -5.13% 4079.0 15.0923 股吧
89 600306 退市商城 0.31 0.31 0.31 0.28 -6.45% 64748.0 189.615 股吧
90 300290 榮科科技 31.79 32.11 32.8 27.72 -9.47% 746282.0 222716.9 股吧
吉安县| 卓尼县| 雷州市| 南丹县| 开阳县| 涞水县| 林西县| 鄯善县| 都匀市| 南阳市| 万年县| 上杭县| 特克斯县| 娄底市| 大竹县| 中山市| 驻马店市| 同心县| 张家口市| 景宁| 佛坪县| 邵东县| 周口市| 江津市| 依安县| 娄底市| 澎湖县| 河北区| 东乡县| 嘉义县| 固安县| 安顺市| 浠水县| 阳春市| 海南省| 开江县| 临武县| 光山县| 漯河市| 金溪县| 余干县|