主力動(dòng)向:4月23日特大單凈流出144.71億元
摘要: 兩市全天特大單凈流出144.71億元,其中10股特大單凈流入超2億元,航天長(zhǎng)峰特大單凈流入4.18億元,特大單凈流入資金居首。滬指今日收盤(pán)下跌0.19%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出144.7
兩市全天特大單凈流出144.71億元,其中10股特大單凈流入超2億元,航天長(zhǎng)峰特大單凈流入4.18億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤(pán)下跌0.19%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出144.71億元,共計(jì)1195股特大單凈流入,1857股特大單凈流出。
從28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看,今日有11個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,交通運(yùn)輸特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金8.38億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲1.40%,其次是國(guó)防軍工,今日上漲0.89%,凈流入資金為5.10億元,凈流入資金居前的還有采掘、商業(yè)貿(mào)易等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有17個(gè),凈流出資金最多的是電子,特大單凈流出資金44.05億元,其次是計(jì)算機(jī),特大單凈流出資金29.44億元,凈流出資金居前的還有通信、電氣設(shè)備等行業(yè)。
具體到個(gè)股來(lái)看,10股特大單凈流入超2億元,航天長(zhǎng)峰特大單凈流入4.18億元,凈流入資金規(guī)模居首;上海萊士特大單凈流入資金3.80億元,位列第二;凈流入資金居前的還有金健米業(yè)、上海家化、格力電器等。特大單凈流出股中,廣電運(yùn)通特大單凈流出資金6.40億元,凈流出資金最多;紅日藥業(yè)、大北農(nóng)特大單凈流出資金分別為5.75億元、5.73億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲8.23%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日全線上漲,股價(jià)以漲停收盤(pán)的有大康農(nóng)業(yè)、上海萊士等。
所屬行業(yè)來(lái)看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,醫(yī)藥生物、商業(yè)貿(mào)易、計(jì)算機(jī)行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股有3只、1只、1只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) ?。ㄔ?/th> | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 ?。▋|元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600855 | 航天長(zhǎng)峰 | 24.20 | 10.00 | 4.18 | 計(jì)算機(jī) |
| 002252 | 上海萊士 | 8.91 | 10.00 | 3.80 | 醫(yī)藥生物 |
| 600127 | 金健米業(yè) | 12.36 | 9.96 | 3.70 | 農(nóng)林牧漁 |
| 600315 | 上海家化 | 30.58 | 10.00 | 3.43 | 化工 |
| 000651 | 格力電器 | 54.87 | 1.24 | 3.05 | 家用電器 |
| 002505 | 大康農(nóng)業(yè) | 2.48 | 10.22 | 2.70 | 商業(yè)貿(mào)易 |
| 002980 | 華 盛 昌 | 37.97 | 9.99 | 2.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002030 | 達(dá)安基因 | 28.60 | 10.00 | 2.13 | 醫(yī)藥生物 |
| 002581 | 未名醫(yī)藥 | 23.98 | 10.00 | 2.11 | 醫(yī)藥生物 |
| 600438 | 通威股份 | 13.29 | 0.91 | 2.00 | 電氣設(shè)備 |
| 601975 | 招商南油 | 2.79 | 9.84 | 1.96 | 交通運(yùn)輸 |
| 002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | 9.13 | 10.00 | 1.94 | 傳媒 |
| 600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 70.98 | 5.50 | 1.83 | 交通運(yùn)輸 |
| 600547 | 山東黃金 | 37.08 | 2.91 | 1.73 | 有色金屬 |
| 300485 | 賽升藥業(yè) | 14.37 | 10.03 | 1.54 | 醫(yī)藥生物 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 72.16 | 0.12 | 1.51 | 非銀金融 |
| 600777 | 新潮能源 | 1.91 | 9.77 | 1.41 | 采掘 |
| 002007 | 華蘭生物 | 51.02 | 4.16 | 1.41 | 醫(yī)藥生物 |
| 601606 | 長(zhǎng)城軍工 | 10.76 | 10.02 | 1.29 | 國(guó)防軍工 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 8.90 | 6.59 | 1.28 | 有色金屬 |
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) ?。ㄔ?/th> | 漲跌幅 ?。?) | 特大單凈流入 ?。▋|元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002152 | 廣電運(yùn)通 | 13.46 | 0.45 | -6.40 | 計(jì)算機(jī) |
| 300026 | 紅日藥業(yè) | 7.24 | -5.36 | -5.75 | 醫(yī)藥生物 |
| 002385 | 大 北 農(nóng) | 9.20 | 0.66 | -5.73 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300002 | 神州泰岳 | 6.00 | -6.40 | -5.43 | 計(jì)算機(jī) |
| 002456 | 歐 菲 光 | 14.26 | -3.91 | -3.75 | 電子 |
| 000063 | 中興通訊 | 39.97 | -1.55 | -3.74 | 通信 |
| 000100 | TCL 科技 | 4.34 | -2.25 | -3.42 | 電子 |
| 600812 | 華北制藥 | 11.25 | -2.68 | -3.34 | 醫(yī)藥生物 |
| 002185 | 華天科技 | 12.04 | -3.29 | -3.33 | 電子 |
| 300059 | 東方財(cái)富 | 17.14 | -1.61 | -2.98 | 傳媒 |
| 300346 | 南大光電 | 24.59 | -4.50 | -2.66 | 電子 |
| 002074 | 國(guó)軒高科 | 23.28 | -10.01 | -2.21 | 電氣設(shè)備 |
| 002603 | 以嶺藥業(yè) | 35.22 | 4.51 | -2.19 | 醫(yī)藥生物 |
| 600268 | 國(guó)電南自 | 12.53 | 0.80 | -2.13 | 電氣設(shè)備 |
| 600745 | 聞泰科技 | 94.14 | -3.18 | -2.10 | 電子 |
| 000876 | 新 希 望 | 33.79 | -3.35 | -2.08 | 農(nóng)林牧漁 |
| 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 36.39 | -1.91 | -2.07 | 醫(yī)藥生物 |
| 002001 | 新 和 成 | 26.94 | -3.61 | -2.01 | 醫(yī)藥生物 |
| 002400 | 省廣集團(tuán) | 5.68 | -2.07 | -1.99 | 傳媒 |
| 000725 | 京東方A | 3.77 | -1.05 | -1.95 | 電子 |
醫(yī)藥生物,凈流出,計(jì)算機(jī)








庆城县|
朝阳县|
蓬溪县|
南阳市|
吐鲁番市|
杭州市|
惠水县|
会东县|
家居|
洱源县|
兴仁县|
湖南省|
大庆市|
正定县|
曲靖市|
本溪|
临洮县|
治县。|
海城市|
洱源县|
莲花县|
咸宁市|
龙江县|
绥阳县|
东乡县|
怀集县|
阳高县|
开平市|
宁陵县|
昆山市|
正蓝旗|
珠海市|
西盟|
盘山县|
高唐县|
宜良县|
句容市|
东方市|
大埔区|
弋阳县|
安康市|