滬深兩市2025年12月05日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網提供滬深兩市資金流向數(shù)據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網提供滬深兩市資金流向數(shù)據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688795 | 600.5 | 425.46% | 249458.44 | 379596.53 | 24.8% | 2025-12-05 |
| 601318 | 61.99 | 5.88% | 107488.74 | 72064.41 | 8.59% | 2025-12-05 |
| 600734 | 6.09 | 9.93% | 107464.18 | 107460.02 | 23.01% | 2025-12-05 |
| 600105 | 17.12 | 10.03% | 95123.04 | 99177.97 | 30.07% | 2025-12-05 |
| 000725 | 4.26 | 5.19% | 90125.7 | 76959.08 | 9.72% | 2025-12-05 |
| 300274 | 182 | 2.51% | 78953.47 | 103748.93 | 10.02% | 2025-12-05 |
| 601899 | 31.32 | 2.05% | 73098.28 | 52451.94 | 7.22% | 2025-12-05 |
| 000901 | 21.23 | 10% | 61865.07 | 72754.74 | 40.35% | 2025-12-05 |
| 300115 | 43.31 | 7.68% | 60520.69 | 72737.59 | 9.57% | 2025-12-05 |
| 300570 | 112.36 | 9.25% | 55651.06 | 34779.6 | 7.69% | 2025-12-05 |
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688795 | 600.5 | 425.46% | 249458.44 | 379596.53 | 24.8% | 2025-12-05 |
| 600734 | 6.09 | 9.93% | 107464.18 | 107460.02 | 23.01% | 2025-12-05 |
| 300274 | 182 | 2.51% | 78953.47 | 103748.93 | 10.02% | 2025-12-05 |
| 600105 | 17.12 | 10.03% | 95123.04 | 99177.97 | 30.07% | 2025-12-05 |
| 000725 | 4.26 | 5.19% | 90125.7 | 76959.08 | 9.72% | 2025-12-05 |
| 000901 | 21.23 | 10% | 61865.07 | 72754.74 | 40.35% | 2025-12-05 |
| 300115 | 43.31 | 7.68% | 60520.69 | 72737.59 | 9.57% | 2025-12-05 |
| 601318 | 61.99 | 5.88% | 107488.74 | 72064.41 | 8.59% | 2025-12-05 |
| 600693 | 10.19 | 10.04% | 52652.75 | 56965.57 | 35.74% | 2025-12-05 |
| 600103 | 4.24 | 4.95% | 44975.16 | 52865.7 | 23.04% | 2025-12-05 |








监利县|
石首市|
高碑店市|
弥勒县|
江山市|
宜川县|
汉川市|
军事|
隆安县|
南丹县|
奈曼旗|
海晏县|
称多县|
宁德市|
普兰县|
黔西|
朝阳区|
静海县|
瑞金市|
建德市|
乳山市|
施甸县|
虹口区|
龙州县|
罗田县|
贡觉县|
郁南县|
珠海市|
保德县|
华容县|
朝阳县|
泰和县|
柘荣县|
扎赉特旗|
册亨县|
旬阳县|
子洲县|
宾阳县|
斗六市|
镇安县|
大名县|