滬深兩市2025年12月03日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001280 | 67.99 | 280.04% | 322482.2 | 158452.19 | 19.59% | 2025-12-03 |
| 300394 | 173.45 | 7.08% | 132917.89 | 140382.89 | 11.92% | 2025-12-03 |
| 000725 | 4.03 | 3.87% | 108210.79 | 81791.7 | 15.72% | 2025-12-03 |
| 000536 | 6.15 | 10.02% | 86087 | 102088.34 | 33.06% | 2025-12-03 |
| 000100 | 4.34 | 4.08% | 67526.11 | 59151.41 | 19.34% | 2025-12-03 |
| 300502 | 373.13 | 2.23% | 57217.41 | 25865.42 | 1.17% | 2025-12-03 |
| 601138 | 61.68 | 1.18% | 51471 | 70082.14 | 6.06% | 2025-12-03 |
| 600111 | 47.22 | 1.77% | 49736.73 | 49791.4 | 7.27% | 2025-12-03 |
| 600172 | 6.77 | 10.08% | 48963.35 | 56087.96 | 32.98% | 2025-12-03 |
| 002519 | 6.52 | 9.95% | 48739.87 | 53918.75 | 27.34% | 2025-12-03 |
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001280 | 67.99 | 280.04% | 322482.2 | 158452.19 | 19.59% | 2025-12-03 |
| 300394 | 173.45 | 7.08% | 132917.89 | 140382.89 | 11.92% | 2025-12-03 |
| 000536 | 6.15 | 10.02% | 86087 | 102088.34 | 33.06% | 2025-12-03 |
| 000725 | 4.03 | 3.87% | 108210.79 | 81791.7 | 15.72% | 2025-12-03 |
| 300762 | 30.5 | 10.03% | 37435.13 | 72442.73 | 14.53% | 2025-12-03 |
| 600343 | 25.7 | 6.46% | 46988.34 | 71366.5 | 13.91% | 2025-12-03 |
| 601138 | 61.68 | 1.18% | 51471 | 70082.14 | 6.06% | 2025-12-03 |
| 000100 | 4.34 | 4.08% | 67526.11 | 59151.41 | 19.34% | 2025-12-03 |
| 600172 | 6.77 | 10.08% | 48963.35 | 56087.96 | 32.98% | 2025-12-03 |
| 002519 | 6.52 | 9.95% | 48739.87 | 53918.75 | 27.34% | 2025-12-03 |








司法|
翼城县|
股票|
阿克苏市|
临武县|
景泰县|
寻乌县|
保靖县|
迁安市|
黔西|
华阴市|
盖州市|
鞍山市|
凌海市|
通化市|
米脂县|
肇庆市|
芦山县|
饶平县|
沂南县|
二连浩特市|
丽水市|
观塘区|
沈丘县|
永年县|
靖西县|
仪征市|
民县|
青河县|
龙山县|
清徐县|
绥宁县|
奉贤区|
宜章县|
阿巴嘎旗|
云阳县|
玉林市|
晋城|
昌乐县|
凉城县|
云龙县|