鄭
商
期
貨
商
期
貨
品
種
種

鄭州期貨交易所 (Shanghai Futures NK dodu Exchange縮寫為SHFE)是依照有關(guān)法規(guī)設(shè)立的中的路,履行有關(guān)法規(guī)規(guī)定的職能,按照其章程實(shí)根據(jù)形想
行自律性管理的法人,并受中 ......詳情》
鄭交所品種資訊
- 菜粕資訊 | 2025年12月26日鄭州菜粕收盤期貨高開收漲
- 菜粕資訊 | 2025年12月25日鄭州菜粕收盤期貨低開收漲
- 菜粕資訊 | 2025年12月24日鄭州菜粕收盤期貨高開收漲
- 菜粕資訊 | 2025年12月22日鄭州菜粕收盤期貨低開收漲
- 菜粕資訊 | 2025年12月19日鄭州菜粕收盤期貨高開收跌
- 菜粕資訊 | 2025年12月18日鄭州菜粕收盤期貨低開收跌
- 菜粕資訊 | 2025年12月17日鄭州菜粕收盤期貨高開收跌
- 菜粕資訊 | 國糧:本周菜籽粕現(xiàn)貨價(jià)格小幅波動
- 菜粕資訊 | 2025年12月16日鄭州菜粕收盤期貨高開收漲
- 菜粕資訊 | 2025年12月12日鄭州菜粕收盤期貨低開收漲
- 菜粕資訊 | 2025年12月11日鄭州菜粕收盤期貨高開收漲
- 菜粕資訊 | 2025年12月10日鄭州菜粕收盤期貨低開收跌
- 菜粕資訊 | 2025年12月9日鄭州菜粕收盤期貨低開收跌
- 菜粕資訊 | 2025年12月8日鄭州菜粕收盤期貨低開收跌
- 菜粕資訊 | 2025年12月5日鄭州菜粕收盤期貨高開收跌
- 菜粕資訊 | 2025年12月4日鄭州菜粕收盤期貨平開收跌















