2025年12月5日漲停揭秘——保險、工程機械板塊活躍
摘要: 12月5日消息,科創(chuàng)下跌,上證、深證、創(chuàng)業(yè)上漲,截至收盤,上證指數(shù)報3902.81點,小幅上漲0.7%;深證成指收13147.68點,上漲1.08%;創(chuàng)業(yè)板指報3109.3點,漲幅達1.36%;科創(chuàng)5
12月5日消息,科創(chuàng)下跌,上證、深證、創(chuàng)業(yè)上漲,截至收盤,上證指數(shù)報3902.81點,小幅上漲0.7%;深證成指收13147.68點,上漲1.08%;創(chuàng)業(yè)板指報3109.3點,漲幅達1.36%;科創(chuàng)50報1326.1點,與昨日持平。市場股票呈現(xiàn)漲多跌少局面,其中4120只上漲,940只下跌,漲停73只,跌停2只。
上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩能量筑底信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,海峽西岸概念漲停17只;一帶一路概念漲停14只;軍工概念漲停11只;具體來看,海峽西岸板塊下,閩發(fā)鋁業(yè)、廈門港務、國脈科技、航天發(fā)展、瑞達期貨、昇興股份等多股漲停,一帶一路板塊下,閩發(fā)鋁業(yè)、廈門港務、國機重裝、航天科技、中國一重、南礦集團等漲停。

二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,保險、工程機械、公共交通、礦物制品、通用機械等行業(yè)漲幅居前;酒店餐飲、供氣供熱、銀行、物流運輸服務、石油等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,福建自貿(mào)區(qū)、超導、軍工改制、有色冶煉加工、林場改革、海峽西岸等概念漲幅居前;租售同權(quán)、中藥、西氣東輸、重組蛋白、眼科醫(yī)療等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有11個,其中:工程機械、保險發(fā)出短期初次江恩筑底信號;汽車、工業(yè)機械、電氣設備出現(xiàn)短期江恩筑底能量信號;文教休閑短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:化纖、化工、環(huán)境保護、IT設備、半導體、軟件服務。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:日用化工、釀酒、醫(yī)療器械等,其中醫(yī)療器械、商業(yè)連鎖短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號;公共交通短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600105 | 永鼎股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 超導 |
| 600151 | 航天機電 | 9.99% | 6天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 軍工改制 |
| 600218 | 全柴動力 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 農(nóng)機 |
| 600227 | 赤天化 | 10.12% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 化肥 |
| 600302 | 標準股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 工業(yè)機械 |
| 600343 | 航天動力 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軍工改制 |
| 600366 | 寧波韻升 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 超導 |
| 600650 | 錦江在線 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 公共交通 |
| 600693 | 東百集團 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 海峽西岸 |
| 600721 | 百花醫(yī)藥 | 10.01% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新疆振興 |
| 600734 | 實達集團 | 9.93% | 10天5板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 海峽西岸 |
| 600800 | 渤?;瘜W | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 丙烯酸 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 10.12% | 8天4板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 小金屬 |
| 600973 | 寶勝股份 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 超導 |
| 600981 | 蘇豪匯鴻 | 10.09% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 商貿(mào)代理 |
| 600984 | 建設機械 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 工程機械 |
| 601106 | 中國一重 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 工程機械 |
| 601399 | 國機重裝 | 9.98% | 3天3板 | 3 | -- | 工程機械 | |
| 601696 | 中銀證券 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
| 603015 | 弘訊科技 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 可控核聚變 |
| 603052 | 可川科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | CPO | |
| 603067 | 振華股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 釩電池 |
| 603122 | 合富中國 | 9.99% | 4天2板 | 1 | -- | 智能醫(yī)療 | |
| 603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 充電樁 | |
| 603386 | 駿亞科技 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 衛(wèi)星導航 |
| 603696 | 安記食品 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 海峽西岸 |
| 603709 | 中源家居 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) |
| 603886 | 元祖股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新零售 |
| 605299 | 舒華體育 | 10.03% | 2天2板 | 2 | -- | 海峽西岸 | |
| 605303 | 園林股份 | 9.98% | 6天2板 | 1 | -- | 鄉(xiāng)村振興 | |
| 605598 | 上海港灣 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 節(jié)能環(huán)保 | |
| 688048 | 長光華芯 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 光通信 | |
| 000035 | 中國天楹 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 風電 |
| 000070 | 特發(fā)信息 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 光通信 |
| 000078 | 海王生物 | 9.98% | 8天7板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 抗癌 |
| 000547 | 航天發(fā)展 | 10.0% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海峽西岸 |
| 000632 | 三木集團 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 000639 | 西王食品 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 阿里巴巴 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 工程機械 |
| 000859 | 國風新材 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 藍寶石 |
| 000901 | 航天科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軍工改制 |
| 000905 | 廈門港務 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 001360 | 南礦集團 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 工程機械 | |
| 002083 | 孚日股份 | 9.99% | 7天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 軍民融合 |
| 002093 | 國脈科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 海峽西岸 |
| 002149 | 西部材料 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 超導 |
| 002218 | 拓日新能 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | POE膠膜 |
| 002228 | 合興包裝 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 海峽西岸 |
| 002295 | 精藝股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 有色冶煉加工 |
| 002300 | 太陽電纜 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 海峽西岸 |
| 002565 | 順灝股份 | 9.98% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煙草 |
| 002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 9.98% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶煉加工 |
| 002585 | 雙星新材 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 復合銅箔(PET) |
| 002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 10.08% | 8天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 區(qū)塊鏈 |
| 002660 | 茂碩電源 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 換電 |
| 002679 | 福建金森 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 林場改革 |
| 002682 | 龍洲股份 | 10.06% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 002702 | 海欣食品 | 10.02% | 8天7板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 海峽西岸 |
| 002752 | 昇興股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 海峽西岸 |
| 002779 | 中堅科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化 |
| 002830 | 名雕股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 移動互聯(lián)網(wǎng) | |
| 002885 | 京泉華 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 高壓快充 |
| 002961 | 瑞達期貨 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海峽西岸 |
| 002969 | 嘉美包裝 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 啤酒 |
| 002977 | 天箭科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 軍工 | |
| 300377 | 贏時勝 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 比特幣 |
| 300421 | 力星股份 | 20.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通用機械 |
| 300427 | 紅相股份 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 海峽西岸 |
| 300749 | 頂固集創(chuàng) | 20.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 人工智能 |
| 301005 | 超捷股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 大飛機 | |
| 301486 | 致尚科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 光通信 | |
| 301526 | 國際復材 | 20.03% | 首板 | 1 | -- | 特高壓 | |
| 301529 | 福賽科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 5G |
海峽西岸,工程機械,多頭








阳山县|
北辰区|
随州市|
成都市|
绵竹市|
林周县|
基隆市|
金湖县|
林甸县|
德庆县|
义马市|
慈溪市|
铁岭市|
通化市|
克拉玛依市|
措勤县|
永城市|
连平县|
南召县|
肃宁县|
柘城县|
雅江县|
苍梧县|
云浮市|
刚察县|
苍山县|
天津市|
苏州市|
武穴市|
宾川县|
石林|
崇仁县|
尉犁县|
晋中市|
宝清县|
贞丰县|
洪雅县|
涪陵区|
卓资县|
榆中县|
河源市|