漲停復(fù)盤:今日盈新發(fā)展收獲5連板
摘要: 10月24日上證指數(shù)報(bào)3950.31點(diǎn),上漲27.9點(diǎn),小幅上漲0.71%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,今日有334個(gè)板塊上漲,182個(gè)板塊下跌,漲跌比33
10月24日上證指數(shù)報(bào)3950.31點(diǎn),上漲27.9點(diǎn),小幅上漲0.71%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,今日有334個(gè)板塊上漲,182個(gè)板塊下跌,漲跌比334:182,個(gè)股漲跌比為:2866:2149,漲停56只,跌停8只。
今日盤面漲停數(shù)量最多的板塊是元器件,漲停11只,目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài)。軍工板塊漲停11只,目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài)。機(jī)器人板塊漲停11只,目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài)。

| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級(jí) | 贏家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600237 | 銅峰電子 | 9.95% | 首板 | 1 | 元器件 | ★★★★★ | 多頭次主線 |
| 300128 | 錦富技術(shù) | 20.07% | 首板 | 1 | |||
| 002916 | 深南電路 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600601 | 方正科技 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
| 001389 | 廣合科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 688183 | 生益電子 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 300903 | 科翔股份 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 603890 | 春秋電子 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 10.02% | 4天2板 | 1 | |||
| 002497 | 雅化集團(tuán) | 10.03% | 首板 | 1 | 軍工 | ★★★★☆ | 多頭次主線 |
| 000901 | 航天科技 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002046 | 國機(jī)精工 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002512 | 達(dá)華智能 | 10.12% | 2天2板 | 2 | |||
| 603131 | 上海滬工 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 003009 | 中天火箭 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600855 | 航天長峰 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 600118 | 中國衛(wèi)星 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 300455 | 航天智裝 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
| 002682 | 龍洲股份 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 001389 | 廣合科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 300903 | 科翔股份 | 20.0% | 首板 | 1 | 機(jī)器人 | ★★★★☆ | 多頭次主線 |
| 002497 | 雅化集團(tuán) | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 002046 | 國機(jī)精工 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 603131 | 上海滬工 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002213 | 大為股份 | 9.98% | 4天2板 | 1 | |||
| 603030 | 全筑股份 | 9.91% | 首板 | 1 | |||
| 000599 | 青島雙星 | 10.09% | 首板 | 1 | |||
| 300455 | 航天智裝 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
| 002682 | 龍洲股份 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 001223 | 歐克科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603025 | 大豪科技 | 9.99% | 首板 | 1 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是民營銀行板塊。連板數(shù)次之的是鋰電池板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 板數(shù) | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5板 | 000620 | 盈新發(fā)展 | 10.0% | 5天5板 | ★★★★★ | 民營銀行 |
| 4板 | 002748 | 世龍實(shí)業(yè) | 10.01% | 4天4板 | ★★★★★ | 鋰電池 |
| 3板 | 605178 | 時(shí)空科技 | 10.0% | 3天3板 | 虛擬現(xiàn)實(shí) | |
| 002678 | 珠江鋼琴 | 10.02% | 6天4板 | ★★★★★ | 人工智能 | |
| 2板 | 603232 | 格爾軟件 | 10.02% | 8天3板 | MCU芯片 | |
| 605318 | 法獅龍 | 10.0% | 7天4板 | 智能家居 | ||
| 000592 | 平潭發(fā)展 | 9.93% | 6天4板 | ★★★★★ | 福建自貿(mào)區(qū) | |
| 001231 | 農(nóng)心科技 | 10.02% | 2天2板 | 化工 | ||
| 002160 | 常鋁股份 | 10.08% | 2天2板 | ★★★★★ | 工業(yè)母機(jī) | |
| 002512 | 達(dá)華智能 | 10.12% | 2天2板 | ★★★★★ | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | |
| 首板 | 600021 | 上海電力 | 10.02% | 8天3板 | ★★★★★ | 儲(chǔ)能 |
| 600118 | 中國衛(wèi)星 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | |
| 600237 | 銅峰電子 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 600551 | 時(shí)代出版 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 創(chuàng)投 | |
| 600601 | 方正科技 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 600855 | 航天長峰 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 軍工改制 | |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 10.02% | 4天2板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 603025 | 大豪科技 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 新型工業(yè)化 | |
| 603030 | 全筑股份 | 9.91% | 首板 | ★★★★★ | 機(jī)器人 | |
| 603124 | 江南新材 | 10.0% | 首板 | |||
| 603131 | 上海滬工 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
| 603160 | 匯頂科技 | 10.0% | 首板 | 半導(dǎo)體 | ||
| 603178 | 圣龍股份 | 10.0% | 7天2板 | ★★★★★ | 汽車熱管理 | |
| 603179 | 新泉股份 | 10.0% | 首板 | 特斯拉 | ||
| 603272 | 聯(lián)翔股份 | 10.02% | 首板 | 工業(yè)4.0 | ||
| 603359 | 東珠生態(tài) | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 水利 | |
| 603378 | 亞士創(chuàng)能 | 9.97% | 首板 | 化工 | ||
| 603499 | 翔港科技 | 9.99% | 首板 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | ||
| 603685 | 晨豐科技 | 10.0% | 5天2板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
| 603890 | 春秋電子 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 605288 | 凱迪股份 | 10.0% | 首板 | 電氣設(shè)備 | ||
| 605598 | 上海港灣 | 10.02% | 首板 | 人民幣貶值 | ||
| 688183 | 生益電子 | 19.99% | 首板 | 元器件 | ||
| 688766 | 普冉股份 | 20.0% | 首板 | 存儲(chǔ)芯片 | ||
| 000593 | 德龍匯能 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 鋰電池 | |
| 000599 | 青島雙星 | 10.09% | 首板 | ★★★★★ | 共享汽車 | |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 000637 | 茂化實(shí)華 | 10.04% | 4天3板 | ★★★★★ | 尾氣治理 | |
| 000901 | 航天科技 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | |
| 001223 | 歐克科技 | 10.0% | 首板 | 新型工業(yè)化 | ||
| 001267 | 匯綠生態(tài) | 9.98% | 5天3板 | CPO | ||
| 001309 | 德明利 | 10.0% | 7天2板 | 存儲(chǔ)芯片 | ||
| 001389 | 廣合科技 | 10.0% | 首板 | 元器件 | ||
| 002046 | 國機(jī)精工 | 9.99% | 首板 | ★★★★☆ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
| 002084 | 海鷗住工 | 9.98% | 9天4板 | ★★★★★ | 3D打印 | |
| 002213 | 大為股份 | 9.98% | 4天2板 | ★★★★★ | 存儲(chǔ)芯片 | |
| 002457 | 青龍管業(yè) | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 地下管網(wǎng) | |
| 002497 | 雅化集團(tuán) | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 特斯拉 | |
| 002682 | 龍洲股份 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
| 002916 | 深南電路 | 10.0% | 首板 | 存儲(chǔ)芯片 | ||
| 003009 | 中天火箭 | 10.0% | 首板 | 航空 | ||
| 003030 | 祖名股份 | 9.99% | 首板 | 大豆 | ||
| 300128 | 錦富技術(shù) | 20.07% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 300455 | 航天智裝 | 19.98% | 首板 | ★★★★★ | 存儲(chǔ)芯片 | |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 20.0% | 首板 | 存儲(chǔ)芯片 | ||
| 300903 | 科翔股份 | 20.0% | 首板 | 存儲(chǔ)芯片 |
元器件,多頭








桦甸市|
内乡县|
潞西市|
武威市|
宁强县|
漳州市|
竹山县|
孟津县|
溧水县|
贵溪市|
辽宁省|
厦门市|
扎鲁特旗|
蚌埠市|
开江县|
青冈县|
白山市|
武安市|
石林|
宣威市|
临清市|
扎兰屯市|
普兰店市|
巴彦淖尔市|
咸阳市|
马山县|
保康县|
大城县|
海口市|
芮城县|
锦屏县|
安图县|
五指山市|
三门县|
蓝田县|
于都县|
都匀市|
东宁县|
琼海市|
哈尔滨市|
红原县|