2025年10月20日漲停揭秘——通信設(shè)備、供氣供熱板塊活躍
摘要: 10月20日消息,四大指數(shù)全部收紅上漲,截至收盤,上證指數(shù)報3863.89點,小幅上漲0.63%;深證成指報12813.21點,漲幅0.98%;創(chuàng)業(yè)板指收2993.45點,上漲1.98%;科創(chuàng)50收1
10月20日消息,四大指數(shù)全部收紅上漲,截至收盤,上證指數(shù)報3863.89點,小幅上漲0.63%;深證成指報12813.21點,漲幅0.98%;創(chuàng)業(yè)板指收2993.45點,上漲1.98%;科創(chuàng)50收1367.9點,漲幅0.35%。市場股票呈現(xiàn)漲多跌少局面,其中3866只上漲,1162只下跌,漲停75只,跌停2只。
上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,機器人概念漲停11只;一帶一路概念漲停11只;物聯(lián)網(wǎng)概念漲停10只;具體來看,機器人板塊下,億道信息、萬潤科技、中威電子、中信重工、星網(wǎng)宇達、飛沃科技等多股漲停,一帶一路板塊下,石化機械、中信重工、安通控股、神開股份、海鷗住工、世嘉科技等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,通信設(shè)備、供氣供熱、公共交通、煤炭開采、旅游等行業(yè)漲幅居前;有色金屬、農(nóng)林牧漁、食品飲料、電信運營、釀酒等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,培育鉆石、頁巖氣、林場改革、富勒烯、6G、CPO等概念漲幅居前;黃金、小金屬、鐵礦石、鈷、農(nóng)業(yè)種植等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有18個,其中:旅游出現(xiàn)短期江恩筑底能量信號;供氣供熱出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號;水務(wù)短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);煤炭開采、物流運輸服務(wù)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:通信設(shè)備。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600103 | 青山紙業(yè) | 10.15% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | CPO |
| 600121 | 鄭州煤電 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤炭開采 |
| 600172 | 黃河旋風(fēng) | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 培育鉆石 |
| 600173 | 【臥龍新能(600173)、股吧】 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 網(wǎng)絡(luò)游戲 |
| 600179 | 安通控股 | 10.05% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 自由貿(mào)易港 |
| 600192 | 長城電工 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 氫燃料電池 |
| 600262 | 北方股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 工業(yè)機械 |
| 600333 | 長春燃?xì)?/td> | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 供氣供熱 |
| 600376 | 首開股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 0 | 雄安新區(qū) |
| 600403 | 大有能源 | 10.0% | 7天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 煤炭開采 |
| 600408 | 安泰集團 | 10.1% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 煤炭開采 |
| 600470 | 六國化工 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 氫氟酸 |
| 600593 | 大連圣亞 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 旅游 |
| 600604 | 市北高新 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 創(chuàng)投 |
| 600617 | 國新能源 | 10.0% | 5天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 供氣供熱 |
| 600635 | 大眾公用 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 供氣供熱 |
| 600681 | 百川能 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 供氣供熱 |
| 600758 | 遼寧能源 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤炭開采 |
| 600792 | 云煤能源 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤炭開采 |
| 601011 | 寶泰隆 | 10.0% | 7天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤炭開采 |
| 601015 | 陜西黑貓 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤炭開采 |
| 601608 | 中信重工 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 地?zé)崮?/td> |
| 601686 | 友發(fā)集團 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 地下管網(wǎng) | |
| 603069 | 海汽集團 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 公共交通 | |
| 603083 | 劍橋科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 通信設(shè)備 |
| 603115 | 海星股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
| 603159 | 上海亞虹 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 工業(yè)機械 |
| 603316 | 誠邦股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 特色小鎮(zhèn) | |
| 603322 | 超訊通信 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 通信設(shè)備 | |
| 603685 | 晨豐科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 電氣設(shè)備 |
| 603703 | 盛洋科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 寬帶中國 |
| 603803 | 瑞斯康達 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 通信設(shè)備 |
| 603822 | 嘉澳環(huán)保 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 生物質(zhì)能 |
| 603861 | 白云電器 | 9.98% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 柔性直流輸電 |
| 603933 | 睿能科技 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)母機 |
| 603938 | 三孚股份 | 10.03% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 有機硅 |
| 605318 | 法獅龍 | 10.0% | 3天2板 | 1 | -- | 智能家居 | |
| 605399 | 晨光新材 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 有機硅 | |
| 605580 | 恒盛能源 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 培育鉆石 | |
| 000592 | 平潭發(fā)展 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 林場改革 |
| 000620 | 盈新發(fā)展 | 9.76% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 并購重組 |
| 000626 | 遠(yuǎn)大控股 | 10.04% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 舟山新區(qū) |
| 000692 | 惠天熱電 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 供氣供熱 |
| 000852 | 石化機械 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 頁巖氣 |
| 000917 | 電廣傳媒 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 互聯(lián)網(wǎng)彩票 |
| 001228 | 永泰運 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 換電 | |
| 001267 | 匯綠生態(tài) | 10.02% | 首板 | 1 | -- | CPO | |
| 001282 | 三聯(lián)鍛造 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 減速器 | |
| 001314 | 億道信息 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 混合現(xiàn)實 | |
| 001330 | 博納影業(yè) | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 文化傳媒 | |
| 001379 | 騰達科技 | 10.01% | 4天2板 | 1 | -- | 通用機械 | |
| 002029 | 七匹狼 | 10.06% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 海峽西岸 |
| 002054 | 德美化工 | 9.94% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有機硅 |
| 002067 | 景興紙業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 機器人 |
| 002083 | 孚日股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 中俄貿(mào)易 |
| 002084 | 海鷗住工 | 10.12% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 地?zé)崮?/td> |
| 002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 人腦工程 |
| 002249 | 大洋電機 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 氫燃料電池 |
| 002278 | 神開股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 頁巖氣 |
| 002654 | 萬潤科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智慧燈桿 |
| 002767 | 先鋒電子 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 天然氣 |
| 002796 | 世嘉科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 通信設(shè)備 |
| 002829 | 星網(wǎng)宇達 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) |
| 002861 | 瀛通通訊 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 蘋果 |
| 002893 | 京能熱力 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 供氣供熱 |
| 002935 | 天奧電子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) |
| 003029 | 吉大正元 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 數(shù)字水印 | |
| 300120 | 經(jīng)緯輝開 | 19.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 復(fù)合銅箔(PET) |
| 300179 | 四方達 | 19.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 培育鉆石 |
| 300270 | 中威電子 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 透明工廠 |
| 300626 | 華瑞股份 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 機器人 |
| 301158 | 德石股份 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 頁巖氣 | |
| 301232 | 飛沃科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 通用機械 | |
| 301292 | 海科新源 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 鈉離子電池 | |
| 301468 | 博盈特焊 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 工業(yè)機械 |
開采,煤炭,供熱








依安县|
玉龙|
拜城县|
青龙|
巴林右旗|
南岸区|
林周县|
呼伦贝尔市|
凤翔县|
洪泽县|
张家口市|
海伦市|
隆林|
司法|
宝山区|
璧山县|
噶尔县|
保亭|
丰顺县|
榆中县|
扎兰屯市|
若尔盖县|
和平区|
鸡东县|
平阴县|
绥江县|
景谷|
尼玛县|
兴海县|
余江县|
鄂尔多斯市|
泊头市|
青阳县|
长岭县|
东阳市|
莒南县|
乐清市|
繁昌县|
潞城市|
洛川县|
宁城县|