2025年7月21日漲停揭秘——建筑材料、工程機(jī)械板塊活躍
摘要: 7月21日消息,四大指數(shù)集體飄紅,截至收盤,上證指數(shù)收3559.79點(diǎn),小幅上漲0.72%;深證成指收11007.49點(diǎn),漲幅0.86%;創(chuàng)業(yè)板指收2296.88點(diǎn),小幅上漲0.87%;科創(chuàng)50收10
7月21日消息,四大指數(shù)集體飄紅,截至收盤,上證指數(shù)收3559.79點(diǎn),小幅上漲0.72%;深證成指收11007.49點(diǎn),漲幅0.86%;創(chuàng)業(yè)板指收2296.88點(diǎn),小幅上漲0.87%;科創(chuàng)50收1007.89點(diǎn),微漲0.04%。市場(chǎng)股票呈現(xiàn)漲多跌少局面,其中3784只上漲,1231只下跌,漲停118只,跌停1只。
上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,一帶一路概念漲停44只;水利概念漲停24只;機(jī)器人概念漲停19只;具體來看,一帶一路板塊下,壘知集團(tuán)、臥龍電驅(qū)、中巖大地、閩發(fā)鋁業(yè)、東方電氣、南方路機(jī)等多股漲停,水利板塊下,浙富控股、華建集團(tuán)、冠龍節(jié)能、中國電建、中設(shè)股份、西藏天路等漲停。

二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,建筑材料、工程機(jī)械、建筑、鋼鐵、化纖等行業(yè)漲幅居前;多元金融、銀行、軟件服務(wù)、電信運(yùn)營、IT設(shè)備等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,水泥、水利、絲綢之路、保障房、地下管網(wǎng)、裝配式建筑等概念漲幅居前;比特幣、跨境支付CIPS、移動(dòng)轉(zhuǎn)售、電子標(biāo)簽、數(shù)字貨幣等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有47個(gè),其中:煤炭開采、農(nóng)林牧漁發(fā)出短期初次江恩筑底信號(hào);水務(wù)、交通設(shè)施出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號(hào);電力改革、銀行、多元金融、建筑發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);房地產(chǎn)短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);鋼鐵、有色金屬、化纖、化工、建筑材料、造紙、礦物制品、日用化工、紡織服裝、汽車、醫(yī)療器械、家居用品、醫(yī)藥、商業(yè)連鎖、商貿(mào)代理、文教休閑、旅游、航空、船舶、運(yùn)輸設(shè)備、通用機(jī)械、工業(yè)機(jī)械、電氣設(shè)備、工程機(jī)械、電氣儀表、公共交通、供氣供熱、環(huán)境保護(hù)、倉儲(chǔ)物流、券商短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:保險(xiǎn)。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:釀酒、酒店餐飲,其中釀酒短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);酒店餐飲短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600117 | 西寧特鋼 | 10.21% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 保障房 |
| 600143 | 金發(fā)科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化工 |
| 600268 | 國電南自 | 10.03% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 水利 |
| 600326 | 西藏天路 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 水泥 |
| 600376 | 首開股份 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 保障房 |
| 600392 | 盛和資源 | 9.98% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色冶煉加工 |
| 600425 | 青松建化 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 水泥 |
| 600444 | 國機(jī)通用 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 地下管網(wǎng) |
| 600528 | 中鐵工業(yè) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 地下管網(wǎng) |
| 600580 | 臥龍電驅(qū) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 核電 |
| 600581 | 八一鋼鐵 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 絲綢之路 |
| 600585 | 海螺水泥 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 水泥 |
| 600596 | 新安股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 草甘膦 |
| 600629 | 華建集團(tuán) | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 水利 |
| 600668 | 尖峰集團(tuán) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 水泥 |
| 600678 | 四川金頂 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 水泥 |
| 600720 | 中交設(shè)計(jì) | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 水泥 |
| 600749 | 西藏旅游 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 旅游服務(wù) |
| 600773 | 西藏城投 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 保障房 |
| 600801 | 華新水泥 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 水泥 |
| 600802 | 福建水泥 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 水泥 |
| 600815 | 廈工股份 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工程機(jī)械 |
| 600829 | 人民同泰 | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 振興東北 |
| 600875 | 東方電氣 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 核電 |
| 600939 | 重慶建工 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 水利 |
| 600984 | 建設(shè)機(jī)械 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 工程機(jī)械 |
| 601003 | 柳鋼股份 | 9.95% | 10天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 鋼鐵 |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 9.79% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 鋼鐵 |
| 601089 | 福元醫(yī)藥 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 輔助生殖 | |
| 601179 | 中國西電 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 水利 |
| 601399 | 國機(jī)重裝 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 工程機(jī)械 |
| 601669 | 中國電建 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 水利 |
| 601868 | 中國能建 | 9.91% | 首板 | 1 | -- | 水利 | |
| 601992 | 金隅集團(tuán) | 10.19% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 水泥 |
| 603151 | 邦基科技 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 農(nóng)林牧漁 | |
| 603165 | 榮晟環(huán)保 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 節(jié)能環(huán)保 |
| 603176 | 匯通集團(tuán) | 10.0% | 7天5板 | 2 | -- | 水利 | |
| 603227 | 雪峰科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 新疆振興 |
| 603275 | 眾辰科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 風(fēng)電 | |
| 603280 | 南方路機(jī) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 水泥 | |
| 603367 | 辰欣藥業(yè) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 創(chuàng)新藥 |
| 603373 | 安邦護(hù)衛(wèi) | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 低空經(jīng)濟(jì) | |
| 603375 | 盛景微 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 機(jī)器人 | |
| 603516 | 淳中科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 混合現(xiàn)實(shí) | |
| 603612 | 索通發(fā)展 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 石墨電極 | |
| 603616 | 韓建河山 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 建筑材料 |
| 603916 | 蘇博特 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 水利 |
| 603949 | 雪龍集團(tuán) | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 節(jié)能環(huán)保 | |
| 603966 | 法蘭泰克 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 核電 |
| 603977 | 國泰集團(tuán) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 稀缺資源 |
| 605033 | 美邦股份 | 10.02% | 3天3板 | 3 | -- | 化工 | |
| 605122 | 四方新材 | 10.03% | 10天5板 | 1 | -- | 水泥 | |
| 605255 | 天普股份 | 9.98% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 燃料電池 |
| 605598 | 上海港灣 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
| 688356 | 鍵凱科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 創(chuàng)新藥 | |
| 688425 | 鐵建重工 | 19.9% | 首板 | 1 | -- | 工程機(jī)械 | |
| 688585 | 上緯新材 | 19.99% | 9天9板 | 9 | -- | 風(fēng)電 | |
| 000010 | 美麗生態(tài) | 10.06% | 9天4板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 水利 |
| 000400 | 許繼電氣 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 特高壓 |
| 000401 | 冀東水泥 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 水泥 |
| 000672 | 上峰水泥 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 水泥 |
| 000679 | 大連友誼 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 免稅店 |
| 000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 化肥 |
| 000789 | 萬年青 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 水泥 |
| 000877 | 天山股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 水泥 |
| 000935 | 四川雙馬 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 水泥 |
| 001239 | 永達(dá)股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 工程機(jī)械 | |
| 001359 | 平安電工 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
| 001360 | 南礦集團(tuán) | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 工程機(jī)械 | |
| 002017 | 東信和平 | 10.01% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中俄貿(mào)易 |
| 002037 | 保利聯(lián)合 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 水利 |
| 002067 | 景興紙業(yè) | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 一帶一路 |
| 002080 | 中材科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑材料 |
| 002096 | 易普力 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 化工 |
| 002097 | 山河智能 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 工程機(jī)械 |
| 002132 | 恒星科技 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 鋼鐵 |
| 002205 | 國統(tǒng)股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 建筑材料 |
| 002226 | 江南化工 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 水利 |
| 002233 | 塔牌集團(tuán) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 水泥 |
| 002246 | 北化股份 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 聚氨酯 |
| 002265 | 建設(shè)工業(yè) | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 機(jī)器人 |
| 002266 | 浙富控股 | 10.15% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 水利 |
| 002287 | 奇正藏藥 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 融資融券 |
| 002297 | 博云新材 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 培育鉆石 |
| 002302 | 西部建設(shè) | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 水泥 |
| 002360 | 同德化工 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 化工 |
| 002370 | 亞太藥業(yè) | 9.92% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | CXO |
| 002398 | 壘知集團(tuán) | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑材料 |
| 002399 | 海普瑞 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 融資融券 |
| 002457 | 青龍管業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 水利 |
| 002497 | 雅化集團(tuán) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
| 002534 | 西子潔能 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 核電 |
| 002542 | 中化巖土 | 9.97% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 地下管網(wǎng) |
| 002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 有色冶煉加工 |
| 002628 | 成都路橋 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 裝配式建筑 |
| 002645 | 華宏科技 | 9.98% | 7天6板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 節(jié)能環(huán)保 |
| 002671 | 龍泉股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 建筑材料 |
| 002783 | 凱龍股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 化肥 |
| 002809 | 紅墻股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 裝配式建筑 |
| 002827 | 高爭(zhēng)民爆 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
| 002883 | 中設(shè)股份 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 水利 | |
| 002896 | 中大力德 | 10.01% | 7天3板 | 1 | -- | 減速器 | |
| 002917 | 金奧博 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 化工 |
| 002940 | 昂利康 | 10.0% | 6天3板 | 2 | -- | 幽門螺桿菌 | |
| 003001 | 中巖大地 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 裝配式建筑 | |
| 003002 | 壺化股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
| 003037 | 三和管樁 | 9.98% | 6天3板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
| 300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 20.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 水利 |
| 300617 | 安靠智電 | 19.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 特高壓 |
| 300683 | 海特生物 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新冠檢測(cè) |
| 300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 核電 |
| 300722 | 新余國科 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 軍民融合 | |
| 300723 | 一品紅 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 生物疫苗 |
| 300808 | 久量股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 節(jié)能環(huán)保 | |
| 300865 | 大宏立 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 新型城鎮(zhèn)化 | |
| 301038 | 深水規(guī)院 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 水利 | |
| 301151 | 冠龍節(jié)能 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 水利 | |
| 301161 | 唯萬密封 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 工程機(jī)械 |
水利,水泥,工程機(jī)械








阿尔山市|
舞钢市|
德令哈市|
嘉兴市|
舒兰市|
城步|
平舆县|
陆河县|
巴楚县|
刚察县|
夏邑县|
会宁县|
盈江县|
宜黄县|
柯坪县|
济南市|
平舆县|
葵青区|
铜川市|
长兴县|
华阴市|
高青县|
台北县|
余江县|
思南县|
依安县|
大新县|
福海县|
诏安县|
宾阳县|
宝清县|
赤壁市|
甘孜|
东阿县|
思南县|
塔城市|
怀宁县|
韶关市|
甘洛县|
东乌珠穆沁旗|
重庆市|