專精特新概念板塊出現(xiàn)小幅上漲 天孚通信、盛美上海漲超3%
摘要: 6月18日午盤,專精特新概念板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.02%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊中拓荊科技漲超4%,中航成飛、天孚通信、盛美上海漲超3%,圣邦股份上漲0.48%,
6月18日午盤,專精特新概念板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.02%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊中拓荊科技漲超4%,中航成飛、天孚通信、盛美上海漲超3%,圣邦股份上漲0.48%,華大九天上漲0.31%;海光信息下跌0.71%,片仔癀下跌0.41%,愛美客下跌0.29%,瑞芯微下跌0.07%。

專精特新概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 134.74 | -0.71% | 136.13 | 135.70 | 3132億 |
| 2 | 302132 | 中航成飛 | 88.40 | 3.51% | 85.48 | 85.40 | 2366億 |
| 3 | 600436 | 片仔癀 | 200.08 | -0.41% | 200.78 | 200.90 | 1207億 |
| 4 | 301269 | 華大九天 | 117.77 | 0.31% | 117.01 | 117.41 | 639.4億 |
| 5 | 603893 | 瑞芯微 | 141.70 | -0.07% | 141.46 | 141.80 | 593.6億 |
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 76.20 | 3.25% | 73.86 | 73.80 | 592.4億 |
| 7 | 300896 | 愛美客 | 172.50 | -0.29% | 172.99 | 173.01 | 522.0億 |
| 8 | 688082 | 盛美上海 | 109.44 | 3.11% | 107.47 | 106.14 | 482.9億 |
| 9 | 300661 | 圣邦股份 | 90.17 | 0.48% | 89.66 | 89.74 | 428.6億 |
| 10 | 688072 | 拓荊科技 | 146.17 | 4.09% | 139.90 | 140.43 | 408.9億 |
專精特新概念個(gè)股資金流向上看,主力資金凈流入金額前三名:聯(lián)特科技、中航成飛、上能電氣;分別流入2.17億元、1.45億元、1.23億元。
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 301205 | 聯(lián)特科技 | 2.17億 |
| 2 | 302132 | 中航成飛 | 1.45億 |
| 3 | 300827 | 上能電氣 | 1.23億 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
中航,成飛,專精






