上證50板塊出現(xiàn)小幅上漲 交通銀行、中國(guó)平安漲超1%
摘要: 6月3日午盤(pán),上證50板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.03%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的興業(yè)銀行漲超4%,中微公司漲超2%,紫金礦業(yè)、郵儲(chǔ)銀行、藥明康德、招商銀行、中國(guó)人壽、交通銀行、中
6月3日午盤(pán),上證50板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.03%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的興業(yè)銀行漲超4%,中微公司漲超2%,紫金礦業(yè)、郵儲(chǔ)銀行、藥明康德、招商銀行、中國(guó)人壽、交通銀行、中國(guó)平安漲超1%,伊利股份上漲0.89%。

上證50指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 23.71 | 4.73% | 23.05 | 22.64 | 4926億 |
| 2 | 688012 | 中微公司 | 178.88 | 2.21% | 174.89 | 175.01 | 1118億 |
| 3 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 18.04 | 1.75% | 18.07 | 17.73 | 4795億 |
| 4 | 601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 5.41 | 1.50% | 5.30 | 5.33 | 5365億 |
| 5 | 603259 | 藥明康德 | 64.42 | 1.43% | 63.83 | 63.51 | 1860億 |
| 6 | 600036 | 招商銀行 | 44.01 | 1.34% | 43.50 | 43.43 | 1.110萬(wàn)億 |
| 7 | 601628 | 中國(guó)人壽 | 38.79 | 1.31% | 38.18 | 38.29 | 1.096萬(wàn)億 |
| 8 | 601328 | 交通銀行 | 7.69 | 1.18% | 7.58 | 7.60 | 5711億 |
| 9 | 601318 | 中國(guó)平安 | 53.89 | 1.14% | 53.21 | 53.28 | 9813億 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 30.57 | 0.89% | 30.01 | 30.30 | 1934億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601088 | 中國(guó)神華 | 1.43億 |
| 2 | 601328 | 交通銀行 | 1.35億 |
| 3 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 1.32億 |
交通銀行,紫金礦業(yè),代碼






