化學(xué)制品板塊出現(xiàn)大幅上漲 安迪蘇、光威復(fù)材漲超1%
摘要: 5月6日早盤,化學(xué)制品板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲2.55%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的三美股份漲超9%,巨化股份漲超8%,萬(wàn)華化學(xué)、天賜材料、昊華科技、浙江龍盛、安迪蘇、光威復(fù)材漲超1%;梅花生物下跌0
5月6日早盤,化學(xué)制品板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲2.55%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的三美股份漲超9%,巨化股份漲超8%,萬(wàn)華化學(xué)、天賜材料、昊華科技、浙江龍盛、安迪蘇、光威復(fù)材漲超1%;梅花生物下跌0.55%,凱賽生物下跌0.10%。
化學(xué)制品龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 55.06 | 1.14% | 54.88 | 54.44 | 1729億 |
| 2 | 600160 | 巨化股份 | 27.67 | 8.89% | 25.77 | 25.41 | 747.0億 |
| 3 | 688065 | 凱賽生物 | 51.93 | -0.10% | 52.20 | 51.98 | 374.6億 |
| 4 | 002709 | 天賜材料 | 17.71 | 1.32% | 17.48 | 17.48 | 339.0億 |
| 5 | 600378 | 昊華科技 | 26.02 | 1.84% | 25.60 | 25.55 | 335.7億 |
| 6 | 600352 | 浙江龍盛 | 9.96 | 1.43% | 9.86 | 9.82 | 324.0億 |
| 7 | 600873 | 梅花生物 | 10.90 | -0.55% | 11.00 | 10.96 | 311.0億 |
| 8 | 603379 | 三美股份 | 48.20 | 9.30% | 44.37 | 44.10 | 294.3億 |
| 9 | 600299 | 安迪蘇 | 9.79 | 1.87% | 9.69 | 9.61 | 262.6億 |
| 10 | 300699 | 光威復(fù)材 | 29.44 | 1.31% | 29.19 | 29.06 | 244.8億 |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002549 | 凱美特氣 | 1.22億 |
| 2 | 600160 | 巨化股份 | 1.04億 |
| 3 | 002562 | 兄弟科技 | 9860.99萬(wàn) |
巨化股份,化學(xué)制品,代碼






