4月8日游戲龍頭股排名前十:浙數(shù)文化跌超8%
摘要: 4月8日午盤(pán),游戲板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.50%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的浙數(shù)文化跌超8%,ST華通跌超4%,巨人網(wǎng)絡(luò)跌超3%,完美世界跌超1%,愷英網(wǎng)絡(luò)下跌0.41%;湯姆貓漲超3%,
4月8日午盤(pán),游戲板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.50%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的浙數(shù)文化跌超8%,ST華通跌超4%,巨人網(wǎng)絡(luò)跌超3%,完美世界跌超1%,愷英網(wǎng)絡(luò)下跌0.41%;湯姆貓漲超3%,掌趣科技漲超1%,三七互娛上漲0.67%,神州泰岳上漲0.39%,吉比特上漲0.07%。

游戲龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002602 | ST華通 | 6.12 | -4.97% | 6.12 | 6.44 | 456.1億 |
| 2 | 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 14.75 | -0.41% | 14.88 | 14.81 | 315.1億 |
| 3 | 002555 | 三七互娛 | 13.59 | 0.67% | 13.70 | 13.50 | 300.6億 |
| 4 | 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 12.13 | -3.50% | 12.51 | 12.57 | 234.7億 |
| 5 | 300002 | 神州泰岳 | 10.36 | 0.39% | 10.59 | 10.32 | 203.3億 |
| 6 | 002624 | 完美世界 | 10.48 | -1.78% | 10.59 | 10.67 | 203.3億 |
| 7 | 300459 | 湯姆貓 | 4.56 | 3.40% | 4.45 | 4.41 | 160.3億 |
| 8 | 603444 | 吉比特 | 202.14 | 0.07% | 202.63 | 202.00 | 145.6億 |
| 9 | 600633 | 浙數(shù)文化 | 11.05 | -8.07% | 11.42 | 12.02 | 140.1億 |
| 10 | 300315 | 掌趣科技 | 4.43 | 1.84% | 4.46 | 4.35 | 120.5億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002602 | ST華通 | -1.34億 |
| 2 | 300002 | 神州泰岳 | -5870.18萬(wàn) |
| 3 | 300315 | 掌趣科技 | -5536.31萬(wàn) |
華通,神州泰岳,掌趣科技






