今日近一年上市新股市場(chǎng)表現(xiàn)一覽表(2019年10月21日)
摘要: 近一年兩市共有114只新股上市,其中有2只新股迄今尚未打開漲停板。從已經(jīng)錄得的漲停板數(shù)量來看,福萊特最多,上市以來累計(jì)獲25個(gè)漲停板,累計(jì)上漲233.42%。從累計(jì)漲幅來看,卓勝微漲幅第一,上市以來漲
近一年兩市共有114只新股上市,其中有2只新股迄今尚未打開漲停板。從已經(jīng)錄得的漲停板數(shù)量來看,福萊特最多,上市以來累計(jì)獲25個(gè)漲停板,累計(jì)上漲233.42%。從累計(jì)漲幅來看,卓勝微漲幅第一,上市以來漲幅高達(dá)610.41%,累計(jì)錄得17個(gè)漲停;【康龍化成(300759)、股吧】緊隨其后,累計(jì)上漲372.86%,獲17個(gè)漲停,詳細(xì)數(shù)據(jù)如下表所示。
近一年上市新股市場(chǎng)表現(xiàn)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 上市日期 | 最新價(jià)(元) | 上市以來 累計(jì)漲跌幅 ?。?) | 連續(xù)一字板 數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300782 | 卓 勝 微 | 2019.06.18 | 360.08 | 610.41 | 10 |
| 300759 | 康龍化成 | 2019.01.28 | 52.00 | 372.86 | 12 |
| 300775 | 【三角防務(wù)(300775)、股吧】 | 2019.05.21 | 35.23 | 313.98 | 12 |
| 603068 | 【博通集成(603068)、股吧】 | 2019.04.15 | 106.93 | 299.43 | 8 |
| 300777 | 【中簡科技(300777)、股吧】 | 2019.05.16 | 34.58 | 296.11 | 12 |
| 002961 | 瑞達(dá)期貨 | 2019.09.05 | 31.66 | 294.76 | 15 |
| 603093 | 南華期貨 | 2019.08.30 | 24.45 | 250.79 | 14 |
| 603927 | 中 科 軟 | 2019.09.09 | 80.00 | 243.35 | 14 |
| 601865 | 福 萊 特 | 2019.02.15 | 9.56 | 233.42 | 17 |
| 603613 | 國聯(lián)股份 | 2019.07.30 | 69.62 | 219.50 | 7 |
| 300785 | 值 得 買 | 2019.07.15 | 122.06 | 198.29 | 13 |
| 300783 | 三只松鼠 | 2019.07.12 | 61.76 | 192.15 | 9 |
| 601236 | 紅塔證券 | 2019.07.05 | 13.97 | 180.52 | 10 |
| 603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 2019.07.16 | 175.78 | 177.87 | 4 |
| 601698 | 中國衛(wèi)通 | 2019.06.28 | 10.87 | 177.30 | 10 |
| 603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 52.47 | 172.21 | 5 |
| 002945 | 華林證券 | 2019.01.17 | 14.05 | 170.39 | 6 |
| 300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 2019.09.27 | 140.60 | 154.94 | 6 |
| 603256 | 宏和科技 | 2019.07.19 | 16.07 | 151.88 | 12 |
| 300762 | 上海瀚訊 | 2019.03.14 | 56.80 | 142.32 | 14 |
| 300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 28.63 | 139.42 | 9 |
| 300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 38.58 | 138.59 | 9 |
| 603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 19.38 | 137.29 | 12 |
| 002947 | 恒 銘 達(dá) | 2019.02.01 | 62.56 | 133.30 | 5 |
| 002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 23.73 | 130.77 | 7 |
| 603530 | 神馬電力 | 2019.08.05 | 19.66 | 129.94 | 11 |
| 603220 | 中貝通信 | 2018.11.15 | 25.24 | 124.48 | 6 |
| 603983 | 丸美股份 | 2019.07.25 | 66.02 | 123.19 | 4 |
| 300788 | 中信出版 | 2019.07.05 | 46.96 | 119.64 | 5 |
| 603755 | 日辰股份 | 2019.08.28 | 47.71 | 111.01 | 6 |
| 603327 | 福蓉科技 | 2019.05.23 | 25.27 | 107.64 | 8 |
| 603681 | 永冠新材 | 2019.03.26 | 29.50 | 106.93 | 8 |
| 603739 | 蔚藍(lán)生物 | 2019.01.16 | 29.47 | 102.26 | 8 |
| 300766 | 每日互動(dòng) | 2019.03.25 | 35.54 | 88.64 | 13 |
| 601319 | 中國人保 | 2018.11.16 | 8.85 | 85.07 | 4 |
| 300753 | 愛朋醫(yī)療 | 2018.12.13 | 40.68 | 80.62 | 6 |
| 300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 93.05 | 78.67 | 4 |
| 300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 2019.04.26 | 16.70 | 77.85 | 8 |
| 601615 | 明陽智能 | 2019.01.23 | 12.08 | 77.62 | 4 |
| 300755 | 華致酒行 | 2019.01.29 | 23.57 | 76.61 | 2 |
| 002962 | 五方光電 | 2019.09.17 | 36.18 | 74.61 | 8 |
| 300751 | 邁為股份 | 2018.11.09 | 141.58 | 74.33 | 3 |
| 603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 2019.05.15 | 49.05 | 69.63 | 4 |
| 002946 | 新 乳 業(yè) | 2019.01.25 | 13.13 | 67.94 | 8 |
| 300776 | 帝爾激光 | 2019.05.17 | 139.05 | 67.93 | 3 |
| 300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 30.76 | 67.01 | 8 |
| 300761 | 立華股份 | 2019.02.18 | 68.51 | 65.57 | 5 |
| 603687 | 大 勝 達(dá) | 2019.07.26 | 17.19 | 62.48 | 7 |
| 300786 | 國林環(huán)保 | 2019.07.23 | 60.79 | 62.24 | 8 |
| 300790 | 宇瞳光學(xué) | 2019.09.20 | 42.30 | 61.76 | 6 |
科技,股份,新股,漲停板,上漲






