公路
海汽集團(tuán)
9.99%
富臨運(yùn)業(yè)
5.16%
【沐曦股份(688802)】 今日主力資金流向,資金凈流入-24913.48萬(wàn)元,今日超大單凈流入-14521.66萬(wàn)元,大單凈流入-10391.82萬(wàn)元 3日資金總流向-50052.71萬(wàn),5日資金總流向-113715.42萬(wàn)。
| 股票代碼/名稱(chēng) | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
| 沐曦股份(688802) | 619.7 | -3.61 | -24913.48 | -14521.66 | -8.39 | -10391.82 | -6.0 | 2025-12-26 |
| 沐曦股份(688802) | 642.94 | 3.59 | 15861.15 | 9328.46 | 3.35 | 6532.69 | 2.34 | 2025-12-25 |
| 沐曦股份(688802) | 620.66 | -7.03 | -41000.38 | -25852.62 | -8.85 | -15147.75 | -5.19 | 2025-12-24 |
| 沐曦股份(688802) | 667.6 | -5.08 | -46563.46 | -20733.2 | -6.76 | -25830.26 | -8.42 | 2025-12-23 |
| 沐曦股份(688802) | 703.35 | -1.71 | -17099.25 | -12393.41 | -4.81 | -4705.84 | -1.83 | 2025-12-22 |
| 沐曦股份(688802) | 715.6 | -9.08 | -72864.16 | -55608.73 | -12.3 | -17255.42 | -3.82 | 2025-12-19 |
| 沐曦股份(688802) | 787.04 | -5.16 | -28371.58 | -45385.98 | -8.39 | 17014.4 | 3.15 | 2025-12-18 |
【沐曦股份】( 688802 ) 主力機(jī)構(gòu)持股,
| 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|
目前有色冶煉加工概念主力資金凈流入15.99億元,國(guó)城礦業(yè)、江西銅業(yè)等股領(lǐng)漲