主要指標
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.32 | -3.64 | -2.12 | -1.41 | -4.95 | -3.85 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 1751826.9 | 2721395.5 | 1199640.6 | 535933.8 | 1742334.4 | 725122.8 |
| 營業(yè)同比增長 | 46.03% | 56.19% | 65.44% | 74.78% | 82.13% | 72.23% |
| 凈利潤(萬元) | 44978.4 | -497828.72 | -287738.9 | -190805.61 | -671585.9 | -521892.2 |
| 凈利潤同比增長 | 115.63% | 25.87% | 44.87% | 22.01% | 50.77% | 21.68% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 1.76% | -20.2% | -11.65% | -7.75% | -23.86% | -18.03% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 17.4404 | 17.457 | 17.6501 | 17.7552 | 18.5303 | 20.0994 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.0595 | -0.9092 | -2.2555 | -1.7637 | -5.7527 | -3.7216 |
| 銷售毛利率 | 86.77% | 84.44% | 84.42% | 83.57% | 84.57% | 83.59% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 4487235.5 | 4283471 | 4105846 | 4054361.5 | 4112167.5 | 4167296.5 |
| 總資產(chǎn)同比 | 9.29% | 4.17% | -1.47% | -1.06% | -7.02% | -15.75% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 857247.3 | 631188.8 | 449779.9 | 430871.9 | 373530.1 | 355540.7 |
| 貨幣資金(萬元) | 1366240 | 1227941.9 | 1244043.2 | 1441207.5 | 1512488.1 | 1863945.2 |
| 應收賬款(萬元) | 551429.25 | 488363.3 | 379018.6 | 310145.7 | 253826.8 | 216457.81 |
| 存貨(萬元) | 359862.6 | 358035.2 | 318920 | 320104.5 | 295115.9 | 232686.31 |
| 總負債(萬元) | 1801655.5 | 1865948.6 | 1678013.1 | 1642539 | 1601833.2 | 1410830.6 |
| 總負債同比 | 7.37% | 16.49% | 18.94% | 32.71% | 15.3% | 1.91% |
| 應付賬款(萬元) | 397102.22 | 439906.3 | 333758 | 332964.3 | 367966.7 | 249567.8 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 2685580 | 2417522.2 | 2427833 | 2411822.5 | 2510334.2 | 2756466 |
| 資產(chǎn)負債率 | 40.15% | 43.56% | 40.87% | 40.51% | 38.95% | 33.85% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 1682186.4 | 3177839.8 | 1492054 | 731232.6 | 2654668.5 | 1262953.6 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 231715 | 423410.1 | 186846.4 | 88028.3 | 268908.28 | 118984.7 |
| 銷售費用(萬元) | 502137.1 | 885565.56 | 416980.2 | 197777.89 | 730445.8 | 340671.78 |
| 管理費用(萬元) | 213895.19 | 427785.2 | 210408.81 | 105995.59 | 347167.22 | 171483.7 |
| 財務費用(萬元) | 1046.7 | 14314.9 | 7143.5 | 828 | 19674.2 | 41002.2 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 79894 | -416199.6 | -269857.1 | -182964.5 | -881025.6 | -508454.8 |
| 利潤總額(萬元) | 79676.7 | -416265 | -269903.7 | -183006.8 | -620827.3 | -508474.78 |
| 所得稅(萬元) | 34698.3 | 81563.7 | 17835.2 | 7798.8 | 50758.6 | 13417.4 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 5628.6 | 12780.3 | 7876.4 | 5788.3 | 7127.7 | 2584 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 26110.5 | -537929.3 | -312474 | -204653 | -968187.8 | -550167.5 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 163149.6 | -125905.2 | -310246.6 | -239572.9 | -779325.4 | -510381.8 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 120.64% | -44.32% | -111.7% | -338.1% | -153.61% | -330.99% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 148.69% | 44% | -80.13% | 69.18% | 11.98% | -155.81% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 1834355.8 | 2731302.8 | 1178379.2 | 552365.1 | 1621654.5 | 652257.1 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 557155.9 | 949987.4 | 509269 | 290018.1 | 843605.8 | 437659.1 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -16491.9 | -238886.2 | -83363.4 | 59912.4 | 11729.3 | 264516 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -12.19% | -84.09% | -30.01% | 84.55% | 2.31% | 171.54% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 81192.7 | 341849.6 | 209963.8 | 124330.4 | 410602 | 191661.5 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -24561.8 | 82619.1 | 116916.4 | 110111.9 | 255840.8 | 84760.5 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -18.16% | 29.08% | 42.09% | 155.4% | 50.43% | 54.97% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | 135239.6 | -284100.6 | -277757.4 | -70858.1 | -507341.1 | -154198.9 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
【百濟神州:聘任汪來為公司總裁】12月18日電,百濟神州(688235.SH)公告稱,公司董事會同意聘任汪來博士擔任公司總裁,全球研發(fā)負責人,負責管理公司研發(fā)、
688235百濟神州處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月13日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過18日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長線均在空頭下跌趨勢中。百濟神州今日低開下跌,截止目前K線為
在11月第5周(11月24日-11月28日)中百濟神州周漲幅為微漲3.88%。本周最高價為293.29元,出現(xiàn)在星期三,最低價為276.1元,出現(xiàn)在11月25日。
百濟神州處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,8月11日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過102日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,百濟神州將轉(zhuǎn)為空頭主線。百
【港股醫(yī)藥股走強 百濟神州漲超4%】11月18日電,截至發(fā)稿,百濟神州(06160.HK)漲4.36%、藥捷安康-B(02617.HK)漲3.77%、科濟藥業(yè)-
百濟神州處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從11月5日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。百濟神州今日跳空高開,截止目前K線光腳小陽線,上漲能量較為強勢。
【港股醫(yī)藥股走強 百濟神州漲超6%】11月13日電,截至發(fā)稿,百濟神州(06160.HK)漲6.59%、藥明巨諾-B(02126.HK)漲3.97%、來凱醫(yī)藥-B(02105.HK)漲3.33%。
【百濟神州:前三季度凈利潤為11.39億元 同比扭虧為盈】《科創(chuàng)板日報》12日訊,百濟神州(688235.SH)發(fā)布2025年第三季度報告,第三季度營收為100
【大華繼顯:升百濟神州目標價至252港元 維持“買入”評級】11月7日電,大華繼顯發(fā)布研報稱,百濟神州(06160)第三季營收升43.3%至38億美元,經(jīng)調(diào)整凈
【百濟神州:2025年前三季度歸母凈利潤11.39億元】11月6日電,百濟神州(688235.SH)公告稱,公司2025年前三季度營業(yè)總收入為275.95億元,