- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 新疆東方環(huán)宇投資(集團)有限公司 | 5511.27 | 29.1 | 不變 |
| 易方達中證紅利ETF | 222.83 | 1.18 | 15.44萬 |
| 招商中證紅利ETF | 188.82 | 1 | 18.09萬 |
| 大成中證紅利指數(shù)A | 65.99 | 0.35 | 新進 |
【東方環(huán)宇(603706)今日主力資金流向,資金凈流入-57.23萬元,今日超大單凈流入0.0萬元,大單凈流入-57.23萬元 3日資金總流向-379.5萬,5日資金總流向-85.64萬。
- 財務(wù)指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.73 | 0.65 | 0.43 | 1.04 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 84883.34 | 70273.9 | 46625.99 | 144364.8 |
| 營業(yè)同比增長 | 4.85% | 6.48% | -4.38% | 20% |
| 凈利潤(萬元) | 13821.23 | 12362.67 | 8121.98 | 19746.94 |
| 凈利潤同比增長 | 13.57% | 7.53% | 11.69% | 0.04% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 8.05% | 7.23% | 4.81% | 12.19% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 8.7635 | 8.68 | 9.3429 | 8.9066 |
| 銷售毛利率 | 27.68% | 29.16% | 28.01% | 24.61% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 258916.56 | 253695.27 | 282344.2 | 291827.6 |
| 總資產(chǎn)同比 | -2.99% | -2.17% | -0.94% | -0.11% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 82117.62 | 85131.74 | 87969.26 | 90808.65 |
| 貨幣資金(萬元) | 9519.8 | 11889.3 | 35565.79 | 38916.59 |
| 應收賬款(萬元) | 10139.86 | 14263.69 | 17648.87 | 18866.14 |
| 存貨(萬元) | 14935.48 | 13357.68 | 17151.26 | 16597.69 |
| 總負債(萬元) | 80002.31 | 76283.55 | 91831.81 | 111056.83 |
| 總負債同比 | -14.94% | -12.46% | -7.63% | -3.58% |
| 應付賬款(萬元) | 14488.55 | 14370.16 | 21220.68 | 28531.64 |
| 預收賬款(萬元) | 622.91 | 837.3 | 174.84 | 446.23 |
| 資產(chǎn)負債率 | 30.9% | 30.07% | 32.52% | 38.06% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 68336.84 | 54613.17 | 35842.68 | 118467.61 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 61388.31 | 49780.68 | 33566.87 | 108832.8 |
| 銷售費用(萬元) | 3298.47 | 2139.13 | 1085.5 | 4570.42 |
| 管理費用(萬元) | 2722.66 | 1840.41 | 798.2 | 4156.78 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 64.51 | 219.95 | 144.69 | -469.94 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 18742.38 | 16841.36 | 11446.44 | 25019.96 |
| 利潤總額(萬元) | 18680.13 | 16784.05 | 11429.87 | 25187.63 |
| 所得稅(萬元) | 3405.99 | 2888.99 | 1830.74 | 4584.63 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 12631.06 | 11445.84 | 7686.01 | 18193.29 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 1520.41 | -7219.14 | -6027.93 | 37772.69 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 5.17% | -26.71% | -179.9% | 306.68% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 15.67% | 24.58% | 86.12% | -199.94% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 84123.62 | 58440.41 | 35852.09 | 138480.55 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -11036.37 | -655.03 | 3837.45 | -27666.19 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -37.54% | -2.42% | 114.52% | -224.63% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -19880.83 | -19153.12 | -1160.32 | -22423.03 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -67.63% | -70.87% | -34.63% | -182.06% |
| 截止日期 | 2025-12-10 | 2025-11-28 | 2025-11-20 | 2025-10-20 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 12400 | 12800 | 13300 | 15500 |
| 較上期變化 | -2.8 | -3.43 | -14.56 | 14.41 |
| 人均流通股(股) | 15200 | 14800 | 14300 | 12200 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) |















