- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 277300 | 28.82 | 4.58萬 |
| 申能(集團(tuán))有限公司 | 135200 | 14.05 | 不變 |
| 華寶投資有限公司 | 128400 | 13.35 | 不變 |
| 上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 61000 | 6.34 | 不變 |
| 上海海煙投資管理有限公司 | 46900 | 4.87 | 不變 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 27100 | 2.82 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 16100 | 1.67 | -5794.72萬 |
| 上海久事(集團(tuán))有限公司 | 14700 | 1.52 | 5559.00萬 |
| 上海國際集團(tuán)有限公司 | 9712.87 | 1.01 | -6559.00萬 |
| 云南合和(集團(tuán))股份有限公司 | 9186.84 | 0.95 | 不變 |
【中國太保(601601)今日主力資金流向,資金凈流入-1598.9萬元,今日超大單凈流入-1765.53萬元,大單凈流入166.63萬元 3日資金總流向-848.24萬,5日資金總流向-28992.04萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 4.75 | 2.9 | 1 | 4.67 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 34490400 | 20049600 | 9371700 | 40408900 |
| 營業(yè)同比增長(zhǎng) | 11.06% | 3.01% | -1.79% | 24.74% |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | 4570000 | 2788500 | 962700 | 4496000 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 19.3% | 11% | -18.1% | 64.9% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 15.8% | 9.6% | 3.5% | 16.6% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 29.5411 | 29.3005 | 27.4023 | 30.2928 |
| 銷售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 307764000 | 303009984 | 291707200 | 283490688 |
| 總資產(chǎn)同比 | 14.65% | 18.67% | 19.48% | 20.95% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貨幣資金(萬元) | 4629200 | 4640400 | 4702100 | 2935700 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總負(fù)債(萬元) | 276192704 | 271689408 | 262666496 | 251642592 |
| 總負(fù)債同比 | 15.83% | 20.23% | 21.32% | 21.2% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 89.74% | 89.66% | 90.04% | 88.77% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 28469398 | 16822400 | 8215100 | 34837800 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 6021000 | 3227200 | 1156600 | 5571100 |
| 利潤(rùn)總額(萬元) | 6014600 | 3225900 | 1155400 | 5556300 |
| 所得稅(萬元) | 1302100 | 345300 | 154500 | 912200 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬元) | 4409200 | 2622400 | 962400.06 | 4492600 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 16939700 | 12050300 | 6455800 | 15440400 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 893.16% | 437.89% | 269.14% | 2602.46% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -25.37% | -8.9% | 5.24% | 129.56% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -15868800 | -9538900 | -6584300 | -20990000 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -836.7% | -346.63% | -274.49% | -3537.84% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 843300 | 244800 | 2528200 | 6133600 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 44.46% | 8.9% | 105.4% | 1033.81% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 102000 | 87600 | 114200 | 114600 |
| 較上期變化 | 17.31 | -24.11 | -0.36 | 6.17 |
| 人均流通股(股) | 69600 | 81700 | 62000 | 61800 |
| A股股東數(shù)(戶) | 9.83 | 8.38 | 11.04 | 11.08 |
| 行業(yè)平均(戶) | 228500 | 188600 | 250900 |



















