- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 | 97800 | 31.34 | 不變 |
| HKSCCNomineesLimited(香港中央結(jié)算(代理人)有限公司) | 97299.99 | 31.19 | 20.90萬 |
| 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 37700 | 12.09 | 不變 |
| 華寶投資有限公司 | 6050.33 | 1.94 | 不變 |
| 嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 5102.39 | 1.64 | 不變 |
| 工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 5102.39 | 1.64 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 3644.78 | 1.17 | -2406.17萬 |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 2824.92 | 0.91 | 不變 |
| 全國(guó)社?;鹨灰凰慕M合 | 1600 | 0.51 | 85.18萬 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 1431.49 | 0.46 | -58.93萬 |
【新華保險(xiǎn)(601336)今日主力資金流向,資金凈流入-10750.16萬元,今日超大單凈流入-2636.17萬元,大單凈流入-8114.0萬元 3日資金總流向-29034.24萬,5日資金總流向-14739.41萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 10.53 | 4.74 | 1.89 | 8.41 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 13725200 | 7004100 | 3340200 | 13255500 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 28.33% | 25.99% | 26.15% | 85.27% |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | 3285700 | 1479900 | 588200 | 2622900 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 58.9% | 33.5% | 19% | 201.1% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 33.1% | 15.93% | 6.68% | 25.88% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 32.2141 | 26.733 | 25.5926 | 30.8462 |
| 銷售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 183349104 | 177766496 | 175341600 | 169229696 |
| 總資產(chǎn)同比 | 9.99% | 18.93% | 22.65% | 20.6% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貨幣資金(萬元) | 2876100 | 3258000 | 4166400 | 3846100 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總負(fù)債(萬元) | 173295008 | 169422704 | 167353696 | 159602800 |
| 總負(fù)債同比 | 9.96% | 20.62% | 25.31% | 22.94% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 94.52% | 95.31% | 95.44% | 94.31% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬元) | 10029100 | 5377800 | 2738800 | 10433800 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 3696100.2 | 1626300 | 601400 | 2821700 |
| 利潤(rùn)總額(萬元) | 3805000 | 1621800 | 597400 | 2814100 |
| 所得稅(萬元) | 518900.03 | 141700 | 9100 | 190800 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬元) | 3177000 | 1484900 | 592300 | 2630100 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬元) | 9017400 | 5871900 | 3358800 | 9629000 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 930.11% | 999.13% | 1045.7% | 578.53% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -684.39% | -239.83% | -9.95% | 296.1% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -5788700 | -2172500 | -2526600 | -14177100 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -597.08% | -369.66% | -786.61% | -851.78% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -4191400 | -4285000 | -508500 | 6202900 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -432.33% | -729.11% | -158.31% | 372.68% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 81900 | 61000 | 72500 | 75900 |
| 較上期變化 | 34.31 | -15.94 | -4.48 | -1.14 |
| 人均流通股(股) | 25600 | 34300 | 28900 | 27600 |
| A股股東數(shù)(戶) | 8.16 | 6.08 | 7.23 | 7.57 |
| 行業(yè)平均(戶) | 229400 | 188600 | 250900 |


















