- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 中華人民共和國財(cái)政部 | 2690700 | 60.84 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 870600 | 19.69 | 64.78萬 |
| 全國社會(huì)保障基金理事會(huì) | 560600 | 12.68 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 24400 | 0.55 | -1.05億 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 5416.46 | 0.12 | -279.74萬 |
| 全國社保基金一零八組合 | 5041.76 | 0.11 | -169.97萬 |
| 全國社?;鹨涣阋唤M合 | 4707.67 | 0.11 | 新進(jìn) |
| 易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 | 3932.08 | 0.09 | -123.92萬 |
【中國人保(601319)今日主力資金流向,資金凈流入6814.3萬元,今日超大單凈流入3224.54萬元,大單凈流入3589.76萬元 3日資金總流向5594.29萬,5日資金總流向3741.32萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.06 | 0.6 | 0.29 | 0.97 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 52099000 | 32401402 | 15658900 | 62197204 |
| 營業(yè)同比增長 | 10.9% | 10.8% | 12.8% | 12.5% |
| 凈利潤(萬元) | 4682200 | 2653000 | 1284900 | 4286900 |
| 凈利潤同比增長 | 28.9% | 16.9% | 43.4% | 88.2% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 16% | 9.5% | 4.7% | 16.7% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.1018 | 6.447 | 6.3166 | 6.0766 |
| 銷售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 194302704 | 187849504 | 180048992 | 176638400 |
| 總資產(chǎn)同比 | 14.19% | 13.8% | 14.35% | 13.44% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貨幣資金(萬元) | 2335900 | 2454100 | 3246400 | 2622200 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總負(fù)債(萬元) | 151519104 | 148903904 | 141878592 | 139915808 |
| 總負(fù)債同比 | 13.39% | 14.11% | 14.64% | 14.17% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 77.98% | 79.27% | 78.8% | 79.21% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 44319100 | 28152100 | 13596600 | 55132804 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 7779900 | 4249300 | 2062300 | 7064400 |
| 利潤總額(萬元) | 7772800 | 4246800 | 2060300.1 | 7061799.5 |
| 所得稅(萬元) | 1432700 | 658000 | 314900 | 1279800 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 4680300 | 2652600 | 1281500 | 4292800 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 9579600 | 7484500 | 3654900 | 8799000 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 1627.52% | 1334.61% | 1006.58% | 575.21% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -18.22% | -251.28% | -225.94% | 230.03% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -10197700 | -6573300 | -4012200 | -7759900 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -1732.53% | -1172.13% | -1104.98% | -507.28% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 38600 | -1456700 | -5400 | 486000 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 6.56% | -259.75% | -1.49% | 31.77% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 147300 | 130400 | 151100 | 151100 |
| 較上期變化 | 13.59 | -14.07 | 0 | 3.19 |
| 人均流通股(股) | 248900 | 282800 | 243000 | 243000 |
| A股股東數(shù)(戶) | 14.26 | 12.55 | 14.61 | 14.61 |
| 行業(yè)平均(戶) | 229400 | 188600 | 250900 |


















