日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    近期股票人數(shù)為359400人,較上期變化-4.6% 前十大流通股東累計持有:890000萬股,累計占流通股比:52.35% ,較上期變化:15400萬股

    股東人數(shù)

    指標/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 359400 -4.6 37600 35.91 171100
    2025-06-30 376700 -5.06 35800 37.64 174200
    2025-03-31 396800 119.36 34000 39.65 189700
    2025-02-28 180900 1.92 41400 18.07
    2024-12-31 177500 18.78 42200 17.73 194000
    2024-09-30 149500 -7.72 50100 14.93 169900
    2024-06-30 162000 3.07 46200 16.18 165600
    2024-03-31 157100 3.32 47700 15.7 166700
    2024-02-29 152100 -1.26 49200 15.19
    2023-12-31 154000 48400 15.39 168700
    2023-09-30 161600 46200 16.14 167300
    2023-06-30 167300 44600 16.71 165800
    2023-03-31 173800 42900 17.36 166700
    2023-02-28 175900 0.49 42400 17.58
    2022-12-31 175100 42600 17.49 168300
    2022-09-30 172400 43100 17.23 181700
    2022-06-30 169600 43800 16.94 185100
    2022-03-31 180000 41300 17.98 185400
    2022-02-28 173700 -0.13 42800 17.35
    2021-12-31 173900 42800 17.37 176800
    2021-09-30 179300 41500 17.91 185500
    2021-06-30 190000 39200 18.98 195100
    2021-03-31 199300 37400 19.91 195500
    2021-02-28 190000 6.3 39200 18.98
    2020-12-31 178800 41600 17.86 185800
    2020-09-30 156800 48000 15.66 187500
    2020-06-30 167200 45000 16.7 163300
    2020-03-31 174200 43200 17.4 169100
    2020-02-29 166300 -2.46 45200 16.61
    2019-12-31 170500 44100 17.03 161700
    2019-09-30 170500 44100 17.03 163900
    2019-06-30 177100 42500 17.69 165000
    2019-03-31 176300 42700 17.61 164500
    2019-02-28 172000 3.65 43800 17.18
    2018-12-31 165900 45400 16.57 153600
    2018-09-30 162400 46300 16.22 154100
    2018-06-30 164300 45800 16.41 161100
    2018-03-31 167000 28400 16.68 166600
    2018-02-28 163600 0.54 29000 16.33
    2017-12-31 162700 29100 16.25 161000
    2017-09-30 164400 28800 16.42 166200
    2017-06-30 188000 25200 18.78 168800
    2017-03-31 208900 -5.61 22900 20.89 172700
    2017-01-31 221300 -2.56 21600 22.13
    2016-12-31 227100 21000 22.71 177800
    2016-09-30 228800 -5.96 20900 22.88 179200
    2016-06-30 243300 -0.95 19600 24.33 184900
    2016-03-31 245600 6209 24.56 195200
    2015-12-31 250000 -19.6 6100 25 197700
    2015-09-30 311000 4904 31.1 182100
    2015-06-30 636200 2397 63.62 214100
    2015-06-26 574600 57.46

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-09-30 1762899.9 1412300 1349400 62900 三季報
    2025-08-15 1762899.9 1412300 1349400 62900 注銷回購股份
    2025-06-30 1763000 1412400 1349400 63000 半年報
    2025-05-08 1763000 1412400 1349400 63000 激勵股份上市
    2025-03-31 1763000 1412400 1346600 65800 一季報
    2025-03-14 1763000 1412400 1346600 65800 H股股本變動
    2024-12-31 890400 751200 748000 3158.06 年報
    2024-09-30 890400 751200 748000 3158.06 三季報
    2024-06-30 890400 751200 748000 3158.06 半年報
    2024-05-27 890400 751200 748000 3158.06 注銷回購股份
    2024-03-31 890500 751300 748000 3246.08 一季報
    2024-02-05 890500 751300 748000 3246.08 激勵股份上市
    2023-12-31 890500 751300 745300 6016.51 年報
    2023-09-30 890500 751300 745300 6016.51 三季報
    2023-07-06 890500 751300 745300 6016.51 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2023-06-30 890500 751300 745300 6016.51 半年報
    2023-06-09 890500 751300 745300 6016.51 注銷回購股份
    2023-05-31 890700 751500 745300 6232.18 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2023-04-30 890700 751500 745300 6232.18 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2023-03-31 890700 751500 745300 6232.18 一季報
    2023-02-28 890700 751500 745300 6232.18 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2023-01-31 890700 751500 745300 6232.18 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2022-12-31 890700 751500 745300 6232.18 年報
    2022-12-21 890700 751500 745300 6232.18 激勵股份上市
    2022-09-30 890700 751500 742800 8722.2 三季報
    2022-08-31 890700 751500 742800 8722.2 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2022-06-30 890700 751500 742800 8722.2 半年報
    2022-04-30 890700 751500 742800 8722.2 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2022-03-31 890700 751500 742800 8722.2 一季報
    2021-12-31 890800 751700 742800 8900 年報
    2021-09-30 890800 751700 742800 8900 三季報
    2021-06-30 890800 751700 743800 7900 半年報
    2021-03-31 890800 751700 743800 7900 一季報
    2021-01-31 890844.8 751662.1 743762.1 7900 債轉(zhuǎn)股上市
    2020-12-31 890800 751700 743800 7900 年報
    2020-09-30 890800 751700 751700 三季報
    2020-07-31 890800 751600.06 751600.06 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2020-07-13 890800 751600.06 751600.06 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2020-06-30 890800 751600.06 751600.06 半年報
    2020-04-30 890800 751600.06 751600.06 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2020-03-31 890800 751600.06 751600.06 一季報
    2020-02-28 890800 751600.06 751600.06 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2020-01-31 890800 751600.06 751600.06 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2019-12-31 890800 751600.06 751600.06 年報
    2019-09-30 890800 751600.06 751600.06 三季報
    2019-08-31 890800 751600.06 751600.06 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2019-06-30 890800 751600.06 751600.06 半年報
    2019-04-30 890800 751600.06 751600.06 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2019-03-31 871400 751600.06 751600.06 一季報
    2019-01-31 871400 751600.06 751600.06 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2018-12-31 871400 751600.06 751600.06 年報
    2018-10-31 871400 751600.06 751600.06 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2018-09-30 871400 751600.06 751600.06 三季報
    2018-06-30 871400 751600.06 751600.06 半年報
    2018-03-31 871400 751600.06 473300.03 278300 一季報
    2017-12-31 871400 751600.06 473300.03 278300 年報
    2017-09-30 871400 751600.06 473300.03 278300 三季報
    2017-06-30 871400 751600.06 473300.03 278300 半年報
    2017-05-04 871400 751600.06
    2017-03-31 762500 762500 477400.03 285100 一季報
    2016-12-31 762500 762500 477400.03 285100 年報
    2016-09-30 762500 762500
    2016-06-30 762500 762500
    2016-03-31 762500 762500
    2015-12-31 762500 762500
    2015-09-30 762500 762500 152500 610000 三季報
    2015-06-30 762500 762500 152500 610000 半年報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2018-06-26 31.7 首發(fā)原股東限售股份
    2016-06-27 17.2 5588300 37.29 首發(fā)原股東限售股份
    2015-06-26 152500 20 首發(fā)機構配售股份,首發(fā)一般股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:890000萬股,累計占流通股比:52.35% ,較上期變化:15400萬股

    機構或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    香港中央結算(代理人)有限公司 350500 20.62 3.14萬 0.0009%
    上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 190100 11.18 不變 不變
    上海國際集團有限公司 68200 4.01 不變 不變
    深圳市投資控股有限公司 60900 3.58 不變 不變
    上海國盛(集團)有限公司 53500 3.15 不變 不變
    中國證券金融股份有限公司 42100 2.47 不變 不變
    上海海煙投資管理有限公司 39400 2.32 不變 不變
    光明食品(集團)有限公司 29600 1.74 -189.53萬 -0.64%
    國泰中證全指證券公司ETF 29200 1.72 新進 流通A股
    香港中央結算有限公司 26600 1.56 -1.98億 -42.66%
    上海城投(集團)有限公司 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:19.74
    • 江恩阻力:20.86
    • 時間窗口:2025-12-26

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    贏家AI快訊:

    本周9家IPO過會 單周過會數(shù)量創(chuàng)年內(nèi)新高

    【本周9家IPO過會 單周過會數(shù)量創(chuàng)年內(nèi)新高】12月26日電,據(jù)三大交易所審核動態(tài)顯示,本周共計審議9家IPO企業(yè),全部順利過會,單周過會數(shù)量創(chuàng)下年內(nèi)新高。其中

    贏家AI快訊:

    深圳承泰科技股份有限公司遞表港交所

    【深圳承泰科技股份有限公司遞表港交所】12月24日電,利弗莫爾證券顯示,深圳承泰科技股份有限公司向港交所提交上市申請書,獨家保薦人為【國泰海通(601211)、股吧】。

    贏家AI快訊:

    12月24日電,利弗莫爾證券顯示,廣州新濟醫(yī)藥股份

    12月24日電,利弗莫爾證券顯示,廣州新濟醫(yī)藥股份有限公司-B向港交所提交上市申請書,獨家保薦人為【國泰海通(601211)、股吧】。

    贏家AI快訊:

    Frontera Therapeutics - B

    【Frontera Therapeutics - B遞表港交所】12月23日電,利弗莫爾證券顯示,F(xiàn)rontera Therapeutics - B向港交所提交

    贏家AI快訊:

    龍虎榜|英維克今日漲10.00% 國泰海通上海分公

    【龍虎榜|英維克今日漲10.00% 【國泰海通(601211)、股吧】上海分公司凈買入3.77億元】12月23日電,英維克今日漲10.00%,成交額76.03億

    贏家AI快訊:

    堅定擁抱AI 界面已累積4000多萬條非標數(shù)

    【堅定擁抱AI 界面已累積4000多萬條非標數(shù)據(jù)和1億多條標準數(shù)據(jù)】12月22日電,“傳媒茶話會”今日發(fā)表文章指出,上報集團旗下的界面已經(jīng)不僅是一家專業(yè)財經(jīng)媒體

    夢亡海:

    國泰海通 本周復盤總結

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中國泰海通周漲幅為微漲2.66%。本周最高價為21.08元,出現(xiàn)在12月19日,最低價為20.14元,出現(xiàn)在星期三。

    贏家AI快訊:

    長光辰芯遞表港交所

    【長光辰芯遞表港交所】12月19日電,利弗莫爾證券顯示,長春長光辰芯微電子股份有限公司向港交所提交上市申請書,聯(lián)席保薦人為中信證券、【國泰海通(601211)、股吧】。

    贏家AI快訊:

    國泰海通維持甲骨文增持評級 目標價229美元

    【【國泰海通(601211)、股吧】維持甲骨文增持評級 目標價229美元】12月18日電,國泰海通維持甲骨文(ORCL.N)增持評級,目標價229美元:FY20

    贏家AI快訊:

    12月15日電,利弗莫爾證券顯示,珠海金智維人工智

    12月15日電,利弗莫爾證券顯示,珠海金智維人工智能股份有限公司向港交所提交上市申請書,聯(lián)席保薦人為【國泰海通(601211)、股吧】、中銀國際。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    曲阳县| 双辽市| 舟曲县| 武平县| 昌宁县| 新泰市| 黑龙江省| 库伦旗| 宝丰县| 镇宁| 衡山县| 兴安县| 安乡县| 平遥县| 新野县| 建阳市| 翼城县| 井陉县| 宁海县| 互助| 江门市| 宁远县| 井陉县| 潞城市| 黑龙江省| 囊谦县| 庄浪县| 荥阳市| 宾阳县| 循化| 东平县| 耿马| 叙永县| 南昌市| 来凤县| 萍乡市| 岢岚县| 怀化市| 松原市| 临猗县| 双牌县|