近期股票人數(shù)為513600人,較上期變化-8.89% 前十大流通股東累計(jì)持有:295300萬股,累計(jì)占流通股比:34.09% ,較上期變化:6468.67萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 513600 | -8.89 | 16900 | 171100 | |
| 2025-06-30 | 563700 | 6.05 | 15400 | 174200 | |
| 2025-03-31 | 531600 | -10.9 | 16300 | 189700 | |
| 2024-12-31 | 596600 | 102.87 | 14500 | 194000 | |
| 2024-09-30 | 294100 | 35.18 | 29500 | 169900 | |
| 2024-06-30 | 217500 | -4.15 | 39800 | 165600 | |
| 2024-03-31 | 227000 | -4.67 | 38200 | 166700 | |
| 2023-12-31 | 238100 | -2.14 | 36400 | 168700 | |
| 2023-09-30 | 243300 | 25.86 | 35600 | 167300 | |
| 2023-06-30 | 193300 | -0.74 | 44800 | 165800 | |
| 2023-03-31 | 194700 | -0.82 | 44500 | 164800 | |
| 2022-12-31 | 196300 | -0.58 | 44100 | 168300 | |
| 2022-09-30 | 197500 | -2.49 | 43900 | 182100 | |
| 2022-06-30 | 202500 | -3.01 | 42800 | 183700 | |
| 2022-03-31 | 208800 | 0.39 | 41500 | 183800 | |
| 2022-02-28 | 208000 | -0.33 | 41700 | ||
| 2021-12-31 | 208700 | 5.19 | 41500 | 176800 | |
| 2021-09-30 | 198400 | -0.59 | 19300 | 185500 | |
| 2021-06-30 | 199600 | -2.19 | 19200 | 195100 | |
| 2021-03-31 | 204000 | -5.48 | 18800 | 195500 | |
| 2020-12-31 | 215900 | 7.56 | 17800 | 185800 | |
| 2020-09-30 | 200700 | 2.08 | 19100 | 189300 | |
| 2020-06-30 | 196600 | -0.87 | 19500 | 163300 | |
| 2020-03-31 | 198300 | 22.63 | 19400 | 172400 | |
| 2019-12-31 | 161700 | 58.75 | 14500 | 161700 | |
| 2019-09-30 | 101900 | -11.56 | 5084.06 | 163900 | |
| 2019-06-30 | 115200 | 0.08 | 4496.14 | 169700 | |
| 2019-03-31 | 115100 | 0.3 | 4499.61 | 169600 | |
| 2018-12-31 | 114800 | -75.21 | 4513.3 | 153600 | |
| 2018-10-19 | 462900 | 1118.99 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1007400 | 1007400 | 859800.06 | 147600 | 注銷回購股份 |
| 2025-09-30 | 1014200 | 1014200 | 866600.06 | 147600 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 1014200 | 1014200 | 866600.06 | 147600 | 半年報(bào) |
| 2025-06-19 | 1014200 | 1014200 | 866600.06 | 147600 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2025-03-31 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 一季報(bào) | |
| 2024-12-31 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 年報(bào) | |
| 2024-09-30 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 三季報(bào) | |
| 2024-06-30 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 半年報(bào) | |
| 2024-03-31 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 一季報(bào) | |
| 2023-12-31 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 年報(bào) | |
| 2023-09-30 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 三季報(bào) | |
| 2023-06-30 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 半年報(bào) | |
| 2023-03-31 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 一季報(bào) | |
| 2022-12-31 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 年報(bào) | |
| 2022-09-30 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 三季報(bào) | |
| 2022-06-30 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 半年報(bào) | |
| 2022-03-31 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 一季報(bào) | |
| 2021-12-31 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 年報(bào) | |
| 2021-09-30 | 866600.06 | 866600.06 | 383800 | 482700 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 866600.06 | 866600.06 | 383800 | 482700 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 666600.06 | 666600.06 | 383800 | 282700 | 一季報(bào) |
| 2020-12-31 | 666600.06 | 666600.06 | 383800 | 282700 | 年報(bào) |
| 2020-09-30 | 666600.06 | 666600.06 | 383800 | 282700 | 三季報(bào) |
| 2020-06-30 | 666600.06 | 666600.06 | 383800 | 282700 | 半年報(bào) |
| 2020-03-31 | 666600.06 | 666600.06 | 383800 | 282700 | 一季報(bào) |
| 2020-03-19 | 666600.06 | 666600.06 | 235300 | 431300 | 配股 |
| 2019-12-31 | 518000 | 518000 | 235300 | 282700 | 年報(bào) |
| 2019-10-21 | 518000 | 518000 | 235300 | 282700 | 限售股份上市 |
| 2019-09-30 | 518000 | 518000 | 51800 | 466200 | 三季報(bào) |
| 2019-06-30 | 518000 | 518000 | 51800 | 466200 | 半年報(bào) |
| 2019-03-31 | 518000 | 518000 | 51800 | 466200 | 一季報(bào) |
| 2018-12-31 | 518000 | 518000 | 51800 | 466200 | 年報(bào) |
| 2018-10-19 | 518000 | 518000 | 51800 | 466200 | A股上市,配售股份上市 |
| 2018-09-30 | 466200 | 三季報(bào) | |||
| 2018-06-30 | 466200 | 半年報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:295300萬股,累計(jì)占流通股比:34.09% ,較上期變化:6468.67萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北宏泰集團(tuán)有限公司 | 137800 | 15.9 | 不變 | 不變 |
| 武漢國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 76100 | 8.78 | 不變 | 不變 |
| 國泰中證全指證券公司ETF | 18300 | 2.12 | 7439.78萬 | 68.27% |
| 上海天闔投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 13200.001 | 1.53 | 不變 | 不變 |
| 華寶中證全指證券公司ETF | 11900.001 | 1.37 | 3400.46萬 | 40.15% |
| 南方中證500ETF | 10300 | 1.19 | -211.45萬 | -2.00% |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 9665.64 | 1.12 | -288.63萬 | -2.90% |
| 陜西大德投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9600.01 | 1.11 | 不變 | 不變 |
| 武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司 | 5293.51 | 0.61 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 天弘中證全指證券公司ETF | 3088.14 | 0.36 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| UBS AG | 退出 | |||
| 武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
相關(guān)概念股票
詳情>
天風(fēng)證券(601162) 本周復(fù)盤總結(jié)
在12月第4周(12月22日-12月26日)中天風(fēng)證券(601162)周漲幅為微漲0.95%。本周最高價(jià)為4.31元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為4.15元,出現(xiàn)在星期三。
天風(fēng)證券在高點(diǎn)5.37后,回調(diào)了1.13元 物業(yè)管理概念近26天上漲1.25%
周三天風(fēng)證券收盤價(jià)為4.24,小幅下跌3.2%,近期高點(diǎn)是5.37元,時(shí)間是2025年10月28日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌26天,共跌去了1.13元,跌幅為26.65%。其中下跌超過5%的有1天。
天風(fēng)證券(601162) 11月第5周盤點(diǎn)
在11月第5周(11月24日-11月28日)中天風(fēng)證券(601162)周漲幅為微漲0.63%。本周最高價(jià)為4.87元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為4.76元,出現(xiàn)在星期一。
天風(fēng)證券(601162) 本周復(fù)盤總結(jié)
天風(fēng)證券(601162)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌5.33%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為5.13元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為4.8元,出現(xiàn)在11月21日
在10月第4周(10月20日-10月24日)中天風(fēng)證券周漲幅為微漲3.14%。本周最高價(jià)為5.6元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為5.08元,出現(xiàn)在星期一。
天風(fēng)證券在高點(diǎn)5.88后,回調(diào)了0.57元 券商概念近8天上漲2.86%
當(dāng)天天風(fēng)證券收盤價(jià)為5.31,微跌1.85%,近期高點(diǎn)是5.88元,時(shí)間是2025年9月18日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌8天,天風(fēng)證券已經(jīng)從5.88元回調(diào)了0.57元,幅度為10.73%。
2025年第37周總結(jié):天風(fēng)證券(601162) 本周微漲0.54%
在9月第2周(9月8日-9月12日)中天風(fēng)證券(601162)周漲幅為微漲0.54%。本周最高價(jià)為5.66元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為5.42元,出現(xiàn)在9月8日。
天風(fēng)證券 周盤點(diǎn)(8月25日-8月29日)
天風(fēng)證券本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲2.28%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢,本周最高價(jià)為6.12元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為5.66元,出現(xiàn)在星期四
天風(fēng)證券 周盤點(diǎn)(8月18日-8月22日)
在8月第4周(8月18日-8月22日)中天風(fēng)證券周漲幅為微漲3.07%。本周最高價(jià)為5.98元,出現(xiàn)在8月18日,最低價(jià)為5.52元,出現(xiàn)在星期一。
天風(fēng)證券今日漲停,突破極反通道強(qiáng)勢通道線
天風(fēng)證券今日漲停,近期低點(diǎn)8月4日上漲至今,共9日漲幅13.99%。近一年以來已漲停了16次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有2次,最近一次連板發(fā)生在2024年9月24日到2024年10月9日,連續(xù)7個(gè)板,連板價(jià)