- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 湖北宏泰集團(tuán)有限公司 | 137800 | 15.9 | 不變 |
| 武漢國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 76100 | 8.78 | 不變 |
| 國泰中證全指證券公司ETF | 18300 | 2.12 | 7439.78萬 |
| 上海天闔投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 13200.001 | 1.53 | 不變 |
| 華寶中證全指證券公司ETF | 11900.001 | 1.37 | 3400.46萬 |
| 南方中證500ETF | 10300 | 1.19 | -211.45萬 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 9665.64 | 1.12 | -288.63萬 |
| 陜西大德投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9600.01 | 1.11 | 不變 |
| 武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司 | 5293.51 | 0.61 | 新進(jìn) |
| 天弘中證全指證券公司ETF | 3088.14 | 0.36 | 新進(jìn) |
【天風(fēng)證券(601162)今日主力資金流向,資金凈流入-613.51萬元,今日超大單凈流入707.34萬元,大單凈流入-1320.85萬元 3日資金總流向-2573.39萬,5日資金總流向-14741.51萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 211187.78 | 122187.07 | 63383.67 | 269978.4 |
| 營業(yè)同比增長 | 57.53% | 69.16% | 243.05% | -21.21% |
| 凈利潤(萬元) | 15312.76 | 3139.34 | 2415.83 | -2970.91 |
| 凈利潤同比增長 | 128.55% | 109.69% | 106.42% | -109.67% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 0.59% | 0.11% | 0.1% | -0.13% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.7047 | 2.7003 | 2.6991 | 2.7022 |
| 銷售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 9249574 | 9669183 | 9195849 | 9789555 |
| 總資產(chǎn)同比 | -1.18% | 2.3% | -6.29% | -1.66% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 41111.29 | 41683.02 | 41366.79 | 41604.26 |
| 貨幣資金(萬元) | 2119396 | 2423426.5 | 2185082.5 | 2393036 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 273386.22 | 288522.56 | 292767.22 | 331117.25 |
| 存貨(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總負(fù)債(萬元) | 6457100.5 | 6870312 | 6778910.5 | 7371370 |
| 總負(fù)債同比 | -7.35% | -2.41% | -8.34% | -1.67% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 586.84 | 471.06 | 446.14 | 986.49 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 69.81% | 71.05% | 73.72% | 75.3% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 187135.11 | 112710.04 | 57463.65 | 262747.25 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 172963.47 | 109586.14 | 55940.07 | 228555.98 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 24052.68 | 9477.02 | 5920.02 | 7231.12 |
| 利潤總額(萬元) | 22223.38 | 9190.32 | 5135.45 | 507.64 |
| 所得稅(萬元) | 3781.12 | 3069 | -166.9 | -2614.7 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 16066.59 | 2387.79 | 2893.09 | 1373.78 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 242742.17 | 547255.1 | -66552.3 | 895650.3 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 86.25% | 4794.94% | -29.64% | 726.07% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 0.48% | 63.34% | -250.91% | -83.13% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 88436.97 | -161377.92 | 33271.02 | -103092.1 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 31.42% | -1413.96% | 14.82% | -83.57% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -611036.5 | -397925.6 | -192265.19 | -666494.3 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -217.11% | -3486.54% | -85.63% | -540.3% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 513600 | 563700 | 531600 | 596600 |
| 較上期變化 | -8.89 | 6.05 | -10.9 | 102.87 |
| 人均流通股(股) | 16900 | 15400 | 16300 | 14500 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 171100 | 174200 | 189700 | 194000 |



















