富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司公司簡介
錯誤反饋
|
||
| 股票代碼: | 601138 | ![]() |
| 股票簡稱: | 工業(yè)富聯(lián) | |
| 公司名稱: | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | |
| 公司英文名稱: | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. | |
| 公司簡史: | 公司是全球領(lǐng)先的通信網(wǎng)絡設備、云服務設備、精密工具及工業(yè)機器人專業(yè)設計制造服務商,為客戶提供以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺為核心的新形態(tài)電子設備產(chǎn)品智能制造服務。 公司致力于為企業(yè)提供以自動化、網(wǎng)絡化、平臺化、大數(shù)據(jù)為基礎的科技服務綜合解決方案,引領(lǐng)傳統(tǒng)制造向智能制造的轉(zhuǎn)型;并以此為基礎構(gòu)建云計算、移動終端、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、高速網(wǎng)絡和機器人為技術(shù)平臺的“先進制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”新生態(tài)。 公司主要從事各類電子設備產(chǎn)品的設計、研發(fā)、制造與銷售業(yè)務,依托于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為全球知名客戶提供智能制造和科技服務解決方案。公司主要產(chǎn)品涵蓋通信網(wǎng)絡設備、云服務設備、精密工具和工業(yè)機器人。相關(guān)產(chǎn)品主要應用于智能手機、寬帶和無線網(wǎng)絡、多媒體服務運營商的基礎建設、電信運營商的基礎建設、互聯(lián)網(wǎng)增值服務商所需終端產(chǎn)品、企業(yè)網(wǎng)絡及數(shù)據(jù)中心的基礎建設以及精密核心零組件的自動化智能制造等。 |
|
| 注冊地址: | 廣東省深圳市龍華區(qū)龍華街道東環(huán)二路二號富士康科技園C1棟二層 | |
| 辦公地址: | 廣東省深圳市龍華區(qū)龍華街道東環(huán)二路二號富士康科技園C1棟二層 | |
| 所屬區(qū)域: | 廣東省 | |
| 所屬行業(yè): | ||
| 公司網(wǎng)址: | www.fii-foxconn.com | |
| 電子郵箱: | ir@fii-foxconn.com | |
| 上市日期: | 2018-06-08 | |
| 招股日期: | 2018-5-14 | |
| 發(fā)行量: | 196953萬股 | |
| 發(fā)行價: | 13.77元 | |
| 首日發(fā)行價: | 16.52元 | |
| 上市推薦人: | 中國國際金融股份有限公司 | |
| 主承銷商: | 中國國際金融股份有限公司 | |
| 會計事務所: | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) | |
| 法人代表: | 陳永正 | |
| 董事長: | 陳永正 | |
| 董秘: | 郭俊宏 | |
| 證券代表: | 郭俊宏 | |
| 電話: | 86-755-33855777 | |
| 傳真: | 86-755-33855778 | |
| 主營范圍: | 公司主要從事各類電子設備產(chǎn)品的設計、研發(fā)、制造與銷售業(yè)務,依托于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為全球知名客戶提供智能制造和科技服務解決方案。公司主要產(chǎn)品涵蓋通信網(wǎng)絡設備、云服務設備、精密工具和工業(yè)機器人。相關(guān)產(chǎn)品主要應用于智能手機、寬帶和無線網(wǎng)絡、多媒體服務運營商的基礎建設、電信運營商的基礎建設、互聯(lián)網(wǎng)增值服務商所需終端產(chǎn)品、企業(yè)網(wǎng)絡及數(shù)據(jù)中心的基礎建設以及精密核心零組件的自動化智能制造等。 | |
| 公司產(chǎn)品: |
|
|
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
液冷服務器概念反復走強 同飛股份漲超10%續(xù)創(chuàng)歷史
【液冷服務器概念反復走強 同飛股份漲超10%續(xù)創(chuàng)歷史新高】12月24日電,早盤液冷服務器概念再度走強,同飛股份漲超10%,續(xù)創(chuàng)歷史新高,此前集泰股份2連板,歐陸
601138工業(yè)富聯(lián)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月7日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過46日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于下跌中,但長期多頭趨勢延續(xù)。工業(yè)富聯(lián)今日低開,截止目前
在12月第2周(12月8日-12月12日)中工業(yè)富聯(lián)周漲幅為微漲1.03%。本周最高價為68.38元,出現(xiàn)在星期二,最低價為59.86元,出現(xiàn)在星期五。
2025年第49周總結(jié):工業(yè)富聯(lián) 本周微漲0.66%
在12月第1周(12月1日-12月5日)中工業(yè)富聯(lián)周漲幅為微漲0.66%。本周最高價為62.96元,出現(xiàn)在星期四,最低價為58.0元,出現(xiàn)在星期一。
工業(yè)富聯(lián)旗下天津云計算公司增資至28億 增幅250%
【工業(yè)富聯(lián)旗下天津云計算公司增資至28億 增幅250%】12月5日電,天眼查工商信息顯示,近日,富聯(lián)云計算(天津)有限公司發(fā)生工商變更,注冊資本由8億人民幣增至
工業(yè)富聯(lián):截至11月30日累計回購股份931.99
【工業(yè)富聯(lián):截至11月30日累計回購股份931.99萬股 使用資金總額2.47億元】12月1日電,工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)公告稱,截至2025年11月30
工業(yè)富聯(lián)(601138)目前漲幅5.19%,所屬板塊通信設備、消費電子、蘋果短期底分型后持續(xù)上攻。工業(yè)富聯(lián)今日跳空高開,截止目前K線穿頭破腳小陽線,上漲能量較為強勢。
工業(yè)富聯(lián):調(diào)整回購股份價格上限至不超過75.00元
【工業(yè)富聯(lián):調(diào)整回購股份價格上限至不超過75.00元/股】11月26日電,工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)公告稱,公司將回購股份價格上限調(diào)整為不超過人民幣75.0
工業(yè)富聯(lián):公司未向市場下調(diào)第四季度利潤目標
【工業(yè)富聯(lián):公司未向市場下調(diào)第四季度利潤目標】11月24日電,工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)發(fā)布澄清公告稱,2025年11月24日,網(wǎng)絡上流傳關(guān)于富士康工業(yè)互聯(lián)
工業(yè)富聯(lián):將盡快召開董事會調(diào)整回購價格上限
【工業(yè)富聯(lián):將盡快召開董事會調(diào)整回購價格上限】11月24日電,有投資者問工業(yè)富聯(lián),公司最近股價一路下跌,從最高點已跌30%,請問公司是否有回購計劃及實施進度?工






