【工業(yè)富聯(lián)(601138)最近三年基本每股收益分別為0.53,0.30,0.15元;凈利潤(rùn)975608.60萬(wàn)元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)2.69%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.13 | 0.61 | 0.26 | 1.17 | 0.76 | 0.44 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 60393140 | 36075964 | 16041506 | 60913544 | 43637332 | 26609124 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 38.4% | 35.58% | 35.16% | 27.88% | 32.71% | 28.69% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 2248676.8 | 1211335.6 | 523077.47 | 2321647 | 1514103.2 | 873909.75 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 48.52% | 38.61% | 24.99% | 10.34% | 12.28% | 22.04% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 14.38% | 7.64% | 3.48% | 15.85% | 10.04% | 6.02% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 8.1341 | 7.6372 | 7.9139 | 7.6853 | 7.2254 | 6.9804 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.2085 | 0.0708 | 0.0654 | 1.1989 | 0.209 | 0.2422 |
| 銷售毛利率 | 6.76% | 6.6% | 6.73% | 7.28% | 6.82% | 6.73% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 44733840 | 38312808 | 36266368 | 31752352 | 30844322 | 29324896 |
| 總資產(chǎn)同比 | 45.03% | 30.65% | 31.06% | 10.36% | 13.25% | 9.36% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 2298821.5 | 2263151.8 | 1974987.8 | 2000966.2 | 1842172.6 | 1789317.5 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 9377694 | 9088633 | 9197152 | 7243367.5 | 5662490.5 | 6847787.5 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 8577951 | 9779901 | 8520574 | 9450775 | 11776683 | 10187950 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 16466428 | 12294925 | 11997650 | 8526572 | 9033467 | 8124000.5 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 28547276 | 23114014 | 20503666 | 16438703 | 16447125 | 15415344 |
| 總負(fù)債同比 | 73.57% | 49.94% | 56.69% | 11.74% | 18.24% | 9.15% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 15446329 | 12284207 | 11343716 | 9383453 | 10382116 | 8648789 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) | 16186562 | 15198794 | 15762703 | 15313649 | 14397197 | 13909553 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 63.82% | 60.33% | 56.54% | 51.77% | 53.32% | 52.57% |
利潤(rùn)表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 57692232 | 34600228 | 15440539 | 58164328 | 41863568 | 25553854 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 56308584 | 33693428 | 14961191 | 56481420 | 40659524 | 24817718 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 96381.7 | 56705.1 | 36171 | 103578.3 | 78119.09 | 49906.5 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 413880.1 | 289777.3 | 149663.5 | 515560.2 | 321184.1 | 213860.7 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 73591.8 | 22495.1 | 56891.2 | -65568.4 | 46975.4 | -47236.5 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 2629765 | 1406724.1 | 590718.6 | 2593538.2 | 1666430.5 | 960401.7 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 2624377.2 | 1402301.9 | 588533.2 | 2597363.5 | 1682965.5 | 965914 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 372220.1 | 188512.8 | 63376.6 | 271863 | 167967.8 | 91826.4 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) | 39160.5 | 28285.9 | 11862.3 | 66255.9 | 44463.4 | 32000.8 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 2165719.2 | 1166784 | 490281.88 | 2341385.8 | 1473364.5 | 853323.3 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | -414057 | 140702.8 | 129913.9 | 2381986.8 | 415161.5 | 481144.4 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | -19.43% | 7.64% | 6.73% | 215.73% | 15.35% | 31.94% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 178.79% | 222.28% | 637.5% | -177.84% | -356.76% | -204.79% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 59907208 | 36545140 | 17461866 | 60302216 | 41600512 | 25973852 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 1974055.8 | 1362121.1 | 600474.5 | 2638001.5 | 1899973.9 | 1306237 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -728279.4 | -530073 | -316158.7 | -1089769.2 | -619448.9 | -333678.3 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -34.18% | -28.78% | -16.39% | -98.7% | -22.91% | -22.15% |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 1003380.3 | 629140.1 | 341751.1 | 1128088.2 | 771903.3 | 495799.5 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 3305656.5 | 2255426.2 | 2122891 | -2443193 | -2473942.8 | -1688336.2 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 155.15% | 122.46% | 110.04% | -221.28% | -91.48% | -112.09% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | 2130572 | 1841828.8 | 1929125.6 | -1104137.6 | -2704218 | -1506240.1 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>-
海汽集團(tuán) 9.99% 富臨運(yùn)業(yè) 5.16%
-
銅
江西銅業(yè) 10% 金誠(chéng)信 8.55% -
有色冶煉加工【聊吧互動(dòng)】
目前有色冶煉加工概念主力資金凈流入15.99億元,國(guó)城礦業(yè)、江西銅業(yè)等股領(lǐng)漲
國(guó)城礦業(yè) 10.01% 江西銅業(yè) 10% -
電解液【聊吧互動(dòng)】
-
鉛鋅
國(guó)城礦業(yè) 10.01% 西藏珠峰 6.29%
相關(guān)概念股票
詳情>
液冷服務(wù)器概念反復(fù)走強(qiáng) 同飛股份漲超10%續(xù)創(chuàng)歷史
【液冷服務(wù)器概念反復(fù)走強(qiáng) 同飛股份漲超10%續(xù)創(chuàng)歷史新高】12月24日電,早盤(pán)液冷服務(wù)器概念再度走強(qiáng),同飛股份漲超10%,續(xù)創(chuàng)歷史新高,此前集泰股份2連板,歐陸
601138工業(yè)富聯(lián)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月7日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)46日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于下跌中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。工業(yè)富聯(lián)今日低開(kāi),截止目前
工業(yè)富聯(lián) 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)
在12月第2周(12月8日-12月12日)中工業(yè)富聯(lián)周漲幅為微漲1.03%。本周最高價(jià)為68.38元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為59.86元,出現(xiàn)在星期五。
2025年第49周總結(jié):工業(yè)富聯(lián) 本周微漲0.66%
在12月第1周(12月1日-12月5日)中工業(yè)富聯(lián)周漲幅為微漲0.66%。本周最高價(jià)為62.96元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為58.0元,出現(xiàn)在星期一。
工業(yè)富聯(lián)旗下天津云計(jì)算公司增資至28億 增幅250%
【工業(yè)富聯(lián)旗下天津云計(jì)算公司增資至28億 增幅250%】12月5日電,天眼查工商信息顯示,近日,富聯(lián)云計(jì)算(天津)有限公司發(fā)生工商變更,注冊(cè)資本由8億人民幣增至
工業(yè)富聯(lián):截至11月30日累計(jì)回購(gòu)股份931.99
【工業(yè)富聯(lián):截至11月30日累計(jì)回購(gòu)股份931.99萬(wàn)股 使用資金總額2.47億元】12月1日電,工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)公告稱,截至2025年11月30
工業(yè)富聯(lián)(601138)目前漲幅5.19%,所屬板塊通信設(shè)備、消費(fèi)電子、蘋(píng)果短期底分型后持續(xù)上攻。工業(yè)富聯(lián)今日跳空高開(kāi),截止目前K線穿頭破腳小陽(yáng)線,上漲能量較為強(qiáng)勢(shì)。
工業(yè)富聯(lián):調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限至不超過(guò)75.00元
【工業(yè)富聯(lián):調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限至不超過(guò)75.00元/股】11月26日電,工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)公告稱,公司將回購(gòu)股份價(jià)格上限調(diào)整為不超過(guò)人民幣75.0
工業(yè)富聯(lián):公司未向市場(chǎng)下調(diào)第四季度利潤(rùn)目標(biāo)
【工業(yè)富聯(lián):公司未向市場(chǎng)下調(diào)第四季度利潤(rùn)目標(biāo)】11月24日電,工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)發(fā)布澄清公告稱,2025年11月24日,網(wǎng)絡(luò)上流傳關(guān)于富士康工業(yè)互聯(lián)
工業(yè)富聯(lián):將盡快召開(kāi)董事會(huì)調(diào)整回購(gòu)價(jià)格上限
【工業(yè)富聯(lián):將盡快召開(kāi)董事會(huì)調(diào)整回購(gòu)價(jià)格上限】11月24日電,有投資者問(wèn)工業(yè)富聯(lián),公司最近股價(jià)一路下跌,從最高點(diǎn)已跌30%,請(qǐng)問(wèn)公司是否有回購(gòu)計(jì)劃及實(shí)施進(jìn)度?工