近期股票人數(shù)為828800人,較上期變化17.76% 前十大流通股東累計(jì)持有:282100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:37.21% ,較上期變化:12800萬(wàn)股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶(hù)) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶(hù)) | 行業(yè)平均(戶(hù)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 828800 | 17.76 | 9143.18 | ||
| 2025-10-20 | 703800 | 0.76 | 10800 | ||
| 2025-09-30 | 698500 | -2.3 | 10800 | 79300 | |
| 2025-09-10 | 714900 | 0.09 | 10600 | ||
| 2025-07-31 | 714200 | -3.75 | 10600 | ||
| 2025-06-30 | 742100 | -0.7 | 10200 | 77400 | |
| 2025-06-20 | 747300 | -0.34 | 10100 | ||
| 2025-05-09 | 749900 | -0.61 | 10100 | ||
| 2025-03-31 | 754500 | -3.61 | 10000 | 83500 | |
| 2025-03-10 | 782700 | -1.93 | 9681.34 | ||
| 2025-01-20 | 798100 | -2.04 | 9494.92 | ||
| 2024-12-31 | 814800 | -0.7 | 9301.02 | 84200 | |
| 2024-12-20 | 820500 | -7.18 | 9235.58 | ||
| 2024-11-10 | 884000 | -0.67 | 8572.33 | ||
| 2024-09-30 | 890000 | 0.73 | 8514.96 | 87300 | |
| 2024-08-20 | 883600 | -3.45 | 8576.78 | ||
| 2024-06-30 | 915100 | -1.08 | 8280.9 | 95500 | |
| 2024-06-28 | 925000 | -0.01 | 8192.47 | ||
| 2024-06-20 | 925100 | -3.39 | 8191.74 | ||
| 2024-05-10 | 957500 | -0.2 | 7914.31 | ||
| 2024-03-31 | 959500 | 0.02 | 7898.22 | 101500 | |
| 2024-02-29 | 959200 | -3.95 | 7900.12 | ||
| 2024-01-19 | 998600 | 1.88 | 7588.45 | ||
| 2023-12-31 | 980200 | 0.39 | 7731.43 | 99600 | |
| 2023-11-30 | 976400 | 2.76 | 7761.36 | ||
| 2023-10-20 | 950200 | 0.21 | 7975.24 | ||
| 2023-09-30 | 948200 | -2.13 | 7992.36 | 93100 | |
| 2023-09-20 | 968800 | -0.58 | 7822.19 | ||
| 2023-09-10 | 974400 | 1.31 | 7777.07 | ||
| 2023-08-31 | 961800 | -1.66 | 7878.96 | ||
| 2023-08-20 | 978000 | -0.24 | 7748.21 | ||
| 2023-08-10 | 980300 | 2.57 | 7729.96 | ||
| 2023-07-30 | 955800 | -0.93 | 7928.66 | ||
| 2023-07-27 | 964700 | -0.22 | 7855.1 | ||
| 2023-07-20 | 966900 | 3.4 | 7837.49 | ||
| 2023-07-12 | 935100 | 2.45 | 8103.95 | ||
| 2023-07-02 | 912700 | 0 | 8302.53 | ||
| 2023-06-30 | 912700 | 3.59 | 8302.53 | 89800 | |
| 2023-06-20 | 881100 | 3.98 | 8600.95 | ||
| 2023-06-09 | 847300 | 1.83 | 8943.53 | ||
| 2023-05-31 | 832100 | 1.89 | 9106.86 | ||
| 2023-05-10 | 816700 | 0.37 | 9279.16 | ||
| 2023-04-28 | 813700 | 6.69 | 9313.19 | ||
| 2023-04-10 | 762600 | -0.92 | 9936.47 | ||
| 2023-03-31 | 769700 | 1.9 | 9844.96 | 88000 | |
| 2023-03-20 | 755400 | 8.1 | 10000 | ||
| 2022-12-31 | 698800 | 17.31 | 10800 | 84300 | |
| 2022-09-30 | 595700 | 25.97 | 12700 | 80500 | |
| 2022-06-30 | 472900 | -13.04 | 16000 | 75900 | |
| 2022-03-31 | 543800 | -5.82 | 9954.03 | 78200 | |
| 2021-12-31 | 577400 | -8.71 | 9374.8 | 83100 | |
| 2021-09-30 | 632500 | 19.33 | 8558.42 | 77400 | |
| 2021-06-30 | 530000 | 6.55 | 10200 | 71600 | |
| 2021-03-31 | 497400 | 77.38 | 7772.58 | 72800 | |
| 2020-12-31 | 280400 | 77.54 | 13400 | 56600 | |
| 2020-09-30 | 158000 | 68.54 | 23900 | 48700 | |
| 2020-06-30 | 93700 | -20.25 | 40200 | 41100 | |
| 2020-03-31 | 117500 | 24.44 | 32100 | 49600 | |
| 2019-12-31 | 94400 | 20.66 | 39900 | 38100 | |
| 2019-09-30 | 78300 | 24.17 | 48100 | 38400 | |
| 2019-06-30 | 63000 | -12.98 | 57400 | 38600 | |
| 2019-03-31 | 72400 | 11.94 | 38400 | 42300 | |
| 2018-12-31 | 64700 | -19.26 | 43000 | 55200 | |
| 2018-09-30 | 80100 | 2.29 | 34500 | 57400 | |
| 2018-06-30 | 78300 | 16.41 | 35300 | 56200 | |
| 2018-03-31 | 67300 | -1.54 | 29400 | 54900 | |
| 2018-02-28 | 68400 | 0.12 | 28900 | ||
| 2017-12-31 | 68300 | 26.18 | 28800 | 57800 | |
| 2017-09-30 | 54100 | -33.17 | 36300 | 59800 | |
| 2017-06-30 | 81000 | -13.73 | 21700 | 61000 | |
| 2017-03-31 | 93800 | -9.16 | 18700 | 52600 | |
| 2017-02-28 | 103300 | -10.03 | 17000 | ||
| 2016-12-31 | 114800 | 1.29 | 15200 | 52600 | |
| 2016-09-30 | 113300 | -1.58 | 15400 | 52100 | |
| 2016-06-30 | 115200 | -6.86 | 15200 | 54300 | |
| 2016-03-31 | 123600 | -6.38 | 13100 | 56000 | |
| 2016-02-29 | 132100 | -8.71 | 12300 | ||
| 2015-12-31 | 144700 | -1.73 | 11200 | 56900 | |
| 2015-09-30 | 147200 | -9.54 | 11000 | 51400 | |
| 2015-06-30 | 162700 | 193.32 | 9927.14 | 48200 | |
| 2015-03-31 | 55500 | 44.47 | 3.9 | ||
| 2015-02-10 | 38400 | 20.28 | |||
| 2014-12-31 | 31900 | 146.24 | 3.55 | ||
| 2014-09-30 | 12967 | -4.71 | 23986.08 | ||
| 2014-06-30 | 13608 | -2.86 | 22856.22 | ||
| 2014-04-23 | 14008 | -11.1 | 22203.56 | ||
| 2014-03-31 | 15757 | 12.49 | 19739 | ||
| 2014-01-20 | 14008 | 3.16 | 22203.56 | ||
| 2013-12-31 | 13579 | 10.84 | 22905.03 | ||
| 2013-09-30 | 12251 | -56.65 | 23918.65 | ||
| 2013-06-30 | 28261 | -15.45 | 9503.68 | 33887 | |
| 2013-04-22 | 33425 | 2.69 | 8035.41 | ||
| 2013-03-31 | 32550 | -1.49 | 4147.47 | 34470 | |
| 2012-12-31 | 33044 | -1.91 | 4085.46 | 33913 | |
| 2012-09-30 | 33689 | -4.96 | 4007.24 | 33689 | 33856 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 757800 | 757800 | 757800 | 三季報(bào) | |
| 2025-08-21 | 757800 | 757800 | 757800 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 | |
| 2025-06-30 | 757800 | 757800 | 757800 | 半年報(bào) | |
| 2025-03-31 | 757800 | 757800 | 757800 | 一季報(bào) | |
| 2025-02-28 | 757800 | 757800 | 757800 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 | |
| 2024-12-31 | 757800 | 757800 | 757800 | 年報(bào) | |
| 2024-09-30 | 757800 | 757800 | 757800 | 三季報(bào) | |
| 2024-07-05 | 757800 | 757800 | 757800 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 | |
| 2024-06-30 | 757800 | 757800 | 757800 | 半年報(bào) | |
| 2024-03-31 | 757800 | 757800 | 757800 | 一季報(bào) | |
| 2024-02-28 | 757800 | 757800 | 757800 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 | |
| 2023-12-31 | 757800 | 757800 | 757800 | 年報(bào) | |
| 2023-11-30 | 757800 | 757800 | 757800 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 | |
| 2023-10-20 | 757800 | 757800 | 757800 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 | |
| 2023-09-30 | 758100 | 758100 | 757800 | 336.75 | 三季報(bào) |
| 2023-07-26 | 758100 | 758100 | 757800 | 336.75 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2023-07-20 | 758100 | 758100 | 757800 | 336.75 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2023-06-30 | 758200 | 758200 | 757800 | 347.95 | 半年報(bào) |
| 2023-06-09 | 758200 | 758200 | 757800 | 347.95 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2023-03-31 | 758200 | 758200 | 757800 | 347.95 | 一季報(bào) |
| 2023-02-23 | 758200 | 758200 | 757800 | 347.95 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2022-12-31 | 758200 | 758200 | 757800 | 363.98 | 年報(bào) |
| 2022-10-27 | 758200 | 758200 | 757800 | 363.98 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2022-09-30 | 758200 | 758200 | 757800 | 363.98 | 三季報(bào) |
| 2022-07-06 | 758200 | 758200 | 757800 | 363.98 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2022-06-30 | 757800 | 757800 | 757800 | 16.78 | 半年報(bào) |
| 2022-06-07 | 757800 | 757800 | 757800 | 16.78 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2022-03-31 | 541300 | 541300 | 541300 | 11.99 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 541300 | 541300 | 541300 | 11.99 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 541300 | 541300 | 541300 | 11.99 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 541300 | 541300 | 541300 | 11.99 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 386600 | 386600 | 386600 | 8.56 | 一季報(bào) |
| 2021-03-30 | 386600 | 386600 | 386600 | 8.56 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2020-12-31 | 377200 | 377200 | 377200 | 8.56 | 年報(bào) |
| 2020-11-27 | 377176.88 | 377176.9 | 377168.34 | 8.56 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通股上市 |
| 2020-09-30 | 377200 | 377200 | 376800 | 427.76 | 三季報(bào) |
| 2020-06-30 | 377200 | 377200 | 376800 | 446.7 | 半年報(bào) |
| 2020-03-31 | 377200 | 377200 | 376800 | 446.7 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 377200 | 377200 | 376800 | 446.7 | 年報(bào) |
| 2019-11-29 | 377200 | 377200 | 376800 | 446.7 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2019-11-15 | 377200 | 377200 | 376400 | 798.41 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2019-09-30 | 377300 | 377300 | 376400 | 848.2 | 三季報(bào) |
| 2019-09-03 | 377300 | 377300 | 376400 | 848.2 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2019-07-19 | 362400.03 | 362400.03 | 361500 | 848.2 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2019-06-30 | 362400.03 | 362400.03 | 361500 | 905.83 | 半年報(bào) |
| 2019-04-29 | 362400.03 | 362400.03 | 361500 | 905.83 | 配股 |
| 2019-03-31 | 279100 | 279100 | 278200 | 905.83 | 一季報(bào) |
| 2018-12-31 | 279100 | 279100 | 278200 | 905.83 | 年報(bào) |
| 2018-12-28 | 279100 | 279100 | 278200 | 905.83 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2018-12-03 | 279100 | 279100 | 277100 | 1957.63 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2018-09-30 | 279200 | 279200 | 276600 | 2584.42 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 279200 | 279200 | 276600 | 2584.42 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 199400 | 199400 | 197600 | 1846.02 | 一季報(bào) |
| 2018-01-08 | 199400 | 199400 | 197600 | 1846.02 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2017-12-31 | 199400 | 199400 | 196600 | 2774.65 | 年報(bào) |
| 2017-09-30 | 199599.98 | 199599.98 | 196600 | 2964.77 | 三季報(bào) |
| 2017-09-08 | 199599.98 | 199599.98 | |||
| 2017-06-30 | 199599.98 | 199599.98 | 175600 | 24000 | 半年報(bào) |
| 2017-03-31 | 199599.98 | 199599.98 | 175600 | 24000 | 一季報(bào) |
| 2017-02-03 | 199599.98 | 199599.98 | |||
| 2016-12-31 | 199700 | 199700 | 174900 | 24700 | 年報(bào) |
| 2016-09-30 | 198400 | 198400 | 174900 | 23500 | 三季報(bào) |
| 2016-06-30 | 177400 | 177400 | |||
| 2016-03-31 | 177400 | 177400 | |||
| 2015-12-31 | 177099.98 | 177099.98 | |||
| 2015-09-30 | 177149.34 | 177149.34 | 161557.2 | 15592.15 | 三季報(bào) |
| 2015-06-30 | 177149.34 | 177149.34 | 161557.2 | 15592.15 | 半年報(bào) |
| 2015-06-23 | 177149.34 | 177149.34 | 161557.2 | 15592.15 | - |
| 2015-05-06 | 164338.89 | 164338.89 | 161557.2 | 2781.69 | - |
| 2015-05-05 | 164338.89 | 164338.89 | 53852.4 | 2781.69 | - |
| 2015-04-13 | 54779.63 | 54779.63 | 53852.4 | 927.23 | - |
| 2015-04-02 | 54779.63 | 54779.63 | - | ||
| 2015-03-31 | 54779.63 | 54779.63 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 54779.63 | 54779.63 | - | ||
| 2015-01-14 | 54779.63 | 54779.63 | 31102.74 | 23676.89 | - |
| 2014-12-31 | 53852.4 | 53852.4 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 53852.4 | 53852.4 | - | ||
| 2014-12-22 | 53852.4 | 53852.4 | 31102.74 | 22749.66 | 限售股份上市 |
| 2014-09-30 | 53852.4 | 53852.4 | 三季報(bào) | ||
| 2014-06-30 | 53852.4 | 53852.4 | 31102.74 | 22749.66 | 半年報(bào) |
| 2014-03-31 | 53852.4 | 53852.4 | 31102.74 | 22749.66 | 一季報(bào) |
| 2013-12-31 | 53852.4 | 53852.4 | 31102.74 | 22749.66 | 年報(bào) |
| 2013-09-30 | 53852.4 | 53852.4 | 29302.74 | 24549.66 | 三季報(bào) |
| 2013-06-30 | 53852.4 | 53852.4 | 26858.34 | 26994.06 | 半年報(bào) |
| 2013-03-31 | 53852.4 | 53852.4 | 13500 | 40352.4 | 一季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-14 | 0.19 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2020-11-09 | 0.19 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2019-12-16 | 0.16 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2019-11-07 | 0.16 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2018-12-17 | 0.42 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2018-12-14 | 0.16 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2018-11-12 | 0.07 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2018-11-07 | 0.16 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2018-01-08 | 38.17 | 35400 | 0.47 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |
| 2017-12-18 | 0.35 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2017-12-14 | 0.13 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2017-11-10 | 0.04 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2017-09-08 | 22.23 | 466500 | 10.51 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
| 2017-02-03 | 14.6 | 9640.09 | 0.33 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |
| 2017-01-10 | 56.4 | 13.95 | 0.08 | 0.03 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 |
| 2016-12-16 | 692.57 | 12.99 | 0.9 | 0.35 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 |
| 2016-11-10 | 59.2 | 0.03 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
| 2016-06-23 | 12810.46 | 13.21 | 16.92 | 6.42 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
| 2015-12-25 | 554.06 | 14.24 | 0.79 | 0.31 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 |
| 2015-12-16 | 556.34 | 0.31 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
| 2015-04-13 | 8354.3 | 63.68 | 53.2 | 4.72 | 首發(fā)原股東限售股份 |
| 2013-10-14 | 1800 | 3.29 | 首發(fā)原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:282100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:37.21% ,較上期變化:12800萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱(chēng) | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 李振國(guó) | 106700 | 14.08 | 不變 | 流通A股 |
| 李喜燕 | 38100 | 5.02 | 不變 | 流通A股 |
| HHLR管理有限公司-中國(guó)價(jià)值基金(交易所) | 37900 | 5 | -3255.72萬(wàn) | 流通A股 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 33600 | 4.43 | -8977.84萬(wàn) | 流通A股 |
| 李春安 | 16000 | 2.11 | 不變 | 流通A股 |
| 華夏上證50ETF | 11600 | 1.53 | -315.04萬(wàn) | 流通A股 |
| 鐘寶申 | 11000 | 1.45 | 不變 | 流通A股 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 10300 | 1.36 | -464.80萬(wàn) | 流通A股 |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 9024.63 | 1.19 | 不變 | 流通A股 |
| 全國(guó)社?;鹨灰话私M合 | 7907.69 | 1.04 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>-
海汽集團(tuán) 9.99% 富臨運(yùn)業(yè) 5.16%
-
銅
江西銅業(yè) 10% 金誠(chéng)信 8.55% -
有色冶煉加工【聊吧互動(dòng)】
目前有色冶煉加工概念主力資金凈流入15.99億元,國(guó)城礦業(yè)、江西銅業(yè)等股領(lǐng)漲
國(guó)城礦業(yè) 10.01% 江西銅業(yè) 10% -
電解液【聊吧互動(dòng)】
-
鉛鋅
國(guó)城礦業(yè) 10.01% 西藏珠峰 6.29%
相關(guān)概念股票
詳情>
隆基綠能(601012)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位19.4794,下方支撐位15.5144。隆基綠能(601012)處于贏家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),從12月16日形成底分型后持續(xù)上攻,今日
【光伏概念震蕩拉升 億晶光電漲?!?2月26日電,早盤(pán)光伏概念震蕩拉升,億晶光電漲停,鈞達(dá)股份、TCL中環(huán)、隆基綠能、合盛硅業(yè)、東方日升跟漲。消息面上,12月2
隆基綠能:25日確有上調(diào)硅片報(bào)價(jià) 與網(wǎng)傳幅度一致
【隆基綠能:25日確有上調(diào)硅片報(bào)價(jià) 與網(wǎng)傳幅度一致】12月25日電,據(jù)市場(chǎng)消息,12月25日頭部硅片企業(yè)聯(lián)合大幅上調(diào)報(bào)價(jià),其中183N硅片報(bào)價(jià)1.4元/片、21
隆基綠能與歐洲光伏儲(chǔ)能工程承包商Solarpro簽
【隆基綠能與歐洲光伏儲(chǔ)能工程承包商Solarpro簽訂合作 共建歐洲規(guī)模最大的BC光伏電站】12月25日電,隆基綠能與歐洲光伏儲(chǔ)能工程承包商Solarpro簽訂
【隆基綠能在山西成立隆柒綠儲(chǔ)新能源公司】12月22日電,天眼查顯示,12月17日,山西隆柒綠儲(chǔ)新能源有限公司成立,注冊(cè)資本100萬(wàn)人民幣,經(jīng)營(yíng)范圍含光伏發(fā)電設(shè)備
隆基綠能李振國(guó):呼吁行業(yè)強(qiáng)化自律 堅(jiān)決抵制非理性競(jìng)爭(zhēng)
【隆基綠能李振國(guó):呼吁行業(yè)強(qiáng)化自律 堅(jiān)決抵制非理性競(jìng)爭(zhēng)】12月18日電,隆基綠能創(chuàng)始人、首席技術(shù)官李振國(guó)在2025光伏行業(yè)年度大會(huì)期間深入分析了當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展
隆基綠能:發(fā)展“光儲(chǔ)氫智”一體化系統(tǒng)解決方案
【隆基綠能:發(fā)展“光儲(chǔ)氫智”一體化系統(tǒng)解決方案】12月18日電,在今日進(jìn)行的2025光伏行業(yè)年度大會(huì)上,隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申表示,當(dāng)前我國(guó)光伏行業(yè)面臨了產(chǎn)能結(jié)構(gòu)
隆基綠能(601012) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲0.94%
在12月第2周(12月8日-12月12日)中隆基綠能(601012)周漲幅為微漲0.94%。本周最高價(jià)為18.54元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為17.8元,出現(xiàn)在星期三。
【隆基綠能:擬推2025年員工持股計(jì)劃】12月9日電,隆基綠能(601012.SH)公告稱(chēng),公司擬實(shí)施2025年員工持股計(jì)劃,參與對(duì)象為公司核心管理和技術(shù)人員,
隆基綠能:終止境外發(fā)行全球存托憑證事項(xiàng)
【隆基綠能:終止境外發(fā)行全球存托憑證事項(xiàng)】12月9日電,隆基綠能公告,自本次發(fā)行上市相關(guān)議案公告以來(lái),公司董事會(huì)、管理層與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)本次GDR發(fā)行事項(xiàng)