- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 122100 | 45.8 | 不變 |
| 航發(fā)基金管理有限公司-北京國發(fā)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)投資基金中心(有限合伙) | 9806.55 | 3.68 | 不變 |
| 貴州黎陽航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3905.06 | 1.47 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 3583.89 | 1.34 | -3762.36萬 |
| 國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司 | 3271.78 | 1.23 | 不變 |
| 貴州烏江能源投資有限公司 | 3126.95 | 1.17 | 不變 |
| 富國中證軍工龍頭ETF | 3011.21 | 1.13 | 453.43萬 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 2281.6 | 0.86 | -101.20萬 |
| 沈陽盛京金控投資集團(tuán)有限公司 | 1876.17 | 0.7 | 不變 |
| 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1853.38 | 0.7 | 新進(jìn) |
【航發(fā)動(dòng)力(600893)今日主力資金流向,資金凈流入-10418.11萬元,今日超大單凈流入-6013.76萬元,大單凈流入-4404.35萬元 3日資金總流向16717.27萬,5日資金總流向-1268.18萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.04 | 0.03 | 0.0028 | 0.32 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 2291221 | 1409841.4 | 616485.8 | 4787970 |
| 營業(yè)同比增長(zhǎng) | -11.73% | -23.99% | -1.71% | 9.48% |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | 10796.17 | 9177.79 | 751.14 | 86029.12 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -85.13% | -84.57% | -95.15% | -39.48% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 0.27% | 0.23% | 0.02% | 2.17% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 14.9276 | 14.9127 | 14.9699 | 14.9596 |
| 銷售毛利率 | 10.74% | 10.96% | 9.77% | 10.06% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 12735680 | 11850296 | 11281204 | 11591330 |
| 總資產(chǎn)同比 | 12.66% | 9.57% | 11.37% | 16.15% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 2260517.8 | 2256657.5 | 2237550.8 | 2253754 |
| 貨幣資金(萬元) | 504796.88 | 286409.56 | 322183.88 | 772965.8 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 4141521 | 3837693.2 | 3504833 | 3571977.8 |
| 存貨(萬元) | 4369221 | 4075825.2 | 3724748 | 3169948 |
| 總負(fù)債(萬元) | 7972537 | 7089325 | 6505590.5 | 7040383.5 |
| 總負(fù)債同比 | 17.23% | 11.74% | 14.28% | 25.86% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 3232493 | 2904183.2 | 2754004.8 | 2442478 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 90.53 | 96.95 | 64.1 | 195.13 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 62.6% | 59.82% | 57.67% | 60.74% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 2274158.5 | 1398530.8 | 622277.06 | 4665590 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 2045059.1 | 1255342.2 | 556227.5 | 4306374 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 19642.13 | 12439.74 | 5886.77 | 29340.47 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 104870.41 | 69245.81 | 35947.49 | 158128.72 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 44081.28 | 25594.7 | 11593 | 45678.76 |
| 營業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 28452.34 | 19294.51 | 6867.06 | 108288.12 |
| 利潤(rùn)總額(萬元) | 25983.6 | 19291.4 | 7029.75 | 113572.2 |
| 所得稅(萬元) | 6971.95 | 4182.26 | 3516.79 | 15243.51 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬元) | 6812.8 | 3841.44 | 1939.12 | 79163.34 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -846636.06 | -916824.4 | 206311.52 | -1430892.4 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -317.2% | -186.84% | 45.9% | -2175.91% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 43.28% | -77.6% | 11.68% | 29.22% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 2783962.2 | 1942333.9 | 1450889 | 3075344.5 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -215699.84 | -138166.73 | -67506.59 | -284686.06 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -80.81% | -28.16% | -15.02% | -432.91% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 795849.3 | 564254.2 | -588307.3 | 1648350 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 298.18% | 114.99% | -130.89% | 2506.59% |
| 截止日期 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 130800 | 130800 | 149900 | 140900 |
| 較上期變化 | 0 | -12.75 | 6.41 | 5.62 |
| 人均流通股(股) | 20400 | 20400 | 17800 | 18900 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 64800 | 66500 | 55100 |





















