近期股票人數(shù)為40000人,較上期變化75.14% 前十大流通股東累計(jì)持有:21500萬股,累計(jì)占流通股比:50.61% ,較上期變化:538.13萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 40000 | 75.14 | 10600 | 44600 | |
| 2025-06-30 | 22800 | 5.6 | 18600 | 42500 | |
| 2025-03-31 | 21600 | -8.74 | 19700 | 38100 | |
| 2024-12-31 | 23700 | -3.14 | 17900 | 36100 | |
| 2024-09-30 | 24500 | 0.46 | 17400 | 36800 | |
| 2024-06-30 | 24400 | -9.99 | 17500 | 34800 | |
| 2024-03-31 | 27100 | 10.77 | 15700 | 34000 | |
| 2023-12-31 | 24400 | -0.84 | 17400 | 30700 | |
| 2023-09-30 | 24600 | -5.83 | 17100 | 29400 | |
| 2023-06-30 | 26200 | -0.54 | 16100 | 30900 | |
| 2023-03-31 | 26300 | 1.94 | 16000 | 33300 | |
| 2022-12-31 | 25800 | 0.53 | 16300 | 32400 | |
| 2022-09-30 | 25700 | -18.12 | 14600 | 33800 | |
| 2022-06-30 | 31400 | -14.78 | 12000 | 36800 | |
| 2022-03-31 | 36800 | 15.21 | 10200 | 38300 | |
| 2021-12-31 | 31900 | -1.37 | 11800 | 36300 | |
| 2021-09-30 | 32400 | -18.3 | 11600 | 36700 | |
| 2021-06-30 | 39600 | 93.79 | 9487.33 | 40400 | |
| 2021-03-31 | 20500 | -1.93 | 18400 | 36600 | |
| 2020-12-31 | 20900 | 5.45 | 18000 | 25900 | |
| 2020-09-30 | 19800 | -14.38 | 19000 | 31000 | |
| 2020-06-30 | 23100 | -3.46 | 16300 | 29000 | |
| 2020-03-31 | 23900 | -13.85 | 15700 | 34300 | |
| 2019-12-31 | 27800 | -1.7 | 13500 | 33700 | |
| 2019-09-30 | 28300 | -5.99 | 13300 | 31300 | |
| 2019-06-30 | 30000 | 1.83 | 12500 | 31300 | |
| 2019-03-31 | 29500 | 8.69 | 12700 | 29400 | |
| 2019-02-28 | 27100 | -11.82 | 13800 | ||
| 2018-12-31 | 30800 | 23.41 | 12200 | 22000 | |
| 2018-09-30 | 24900 | -5.72 | 15100 | 21900 | |
| 2018-06-30 | 26500 | 15.12 | 14200 | 21100 | |
| 2018-03-31 | 23000 | 0 | 16400 | 21900 | |
| 2018-02-28 | 23000 | 0.01 | 16400 | ||
| 2018-02-02 | 23000 | -2.35 | 16400 | ||
| 2017-12-31 | 23500 | -14.59 | 16000 | 22900 | |
| 2017-09-30 | 27600 | -7.72 | 13600 | 25000 | |
| 2017-06-30 | 29900 | 61.36 | 12600 | 40300 | |
| 2017-03-31 | 18500 | 0.05 | 20300 | 40500 | |
| 2017-02-28 | 18500 | 0 | 20300 | ||
| 2016-12-31 | 18500 | 0 | 20300 | 41400 | |
| 2016-12-16 | 18500 | -17.54 | 20300 | ||
| 2016-09-30 | 22400 | -22.42 | 16800 | 41100 | |
| 2016-06-30 | 28900 | -17.49 | 13000 | 39700 | |
| 2016-03-31 | 35000 | 39.44 | 10700 | 42000 | |
| 2015-12-31 | 25100 | -41.15 | 15000 | 43000 | |
| 2015-09-30 | 42700 | 264 | 7342.35 | 38700 | |
| 2015-06-30 | 11700 | 25.36 | 26700 | 35200 | |
| 2015-03-31 | 9357 | -2.48 | 3.6 | ||
| 2015-03-25 | 9595 | -4.38 | |||
| 2014-12-31 | 10035 | -32.04 | 3.92 | ||
| 2014-09-30 | 14766 | -24.35 | 3.8 | ||
| 2014-06-30 | 19518 | 12.7 | 10707.93 | ||
| 2014-04-04 | 17318 | -1.65 | 12068.22 | ||
| 2014-03-31 | 17609 | -18.41 | 11868.79 | ||
| 2013-12-31 | 21581 | 9.46 | 9684.33 | ||
| 2013-09-30 | 19715 | -7.1 | 10600.94 | 43118 | |
| 2013-06-30 | 21222 | -5.77 | 9848.15 | 42399 | |
| 2013-04-22 | 22521 | -0.01 | 9280.11 | ||
| 2013-03-31 | 22524 | 3.68 | 9278.88 | 43872 | |
| 2012-12-31 | 21725 | -11.48 | 9620.14 | 45338 | |
| 2012-09-30 | 24542 | 0.62 | 8515.91 | 46281 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 42900 | 42900 | 42500 | 332.64 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 42900 | 42900 | 42500 | 332.64 | 半年報(bào) |
| 2025-03-31 | 42900 | 42900 | 42500 | 332.64 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 42900 | 42900 | 42500 | 332.64 | 年報(bào) |
| 2024-09-30 | 42900 | 42900 | 42500 | 332.64 | 三季報(bào) |
| 2024-06-30 | 42900 | 42900 | 42500 | 332.64 | 半年報(bào) |
| 2024-03-31 | 42900 | 42900 | 42500 | 332.64 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 42900 | 42900 | 42500 | 332.64 | 年報(bào) |
| 2023-11-15 | 42900 | 42900 | 42500 | 332.64 | 配售股份上市 |
| 2023-09-30 | 42900 | 42900 | 42100 | 776.16 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 42900 | 42900 | 42100 | 776.16 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 42900 | 42900 | 42100 | 776.16 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 42900 | 42900 | 42100 | 776.16 | 年報(bào) |
| 2022-10-10 | 42900 | 42900 | 42100 | 776.16 | 配售股份上市 |
| 2022-09-30 | 42900 | 42900 | 37600 | 5278.59 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 42900 | 42900 | 37600 | 5278.59 | 半年報(bào) |
| 2022-04-07 | 42900 | 42900 | 37600 | 5278.59 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2022-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報(bào) | |
| 2021-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報(bào) | |
| 2021-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報(bào) | |
| 2021-06-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 半年報(bào) | |
| 2021-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報(bào) | |
| 2020-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報(bào) | |
| 2020-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報(bào) | |
| 2020-06-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 半年報(bào) | |
| 2020-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報(bào) | |
| 2019-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報(bào) | |
| 2019-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報(bào) | |
| 2019-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報(bào) | |
| 2018-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報(bào) | |
| 2018-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報(bào) | |
| 2018-06-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 半年報(bào) | |
| 2018-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報(bào) | |
| 2017-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報(bào) | |
| 2017-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報(bào) | |
| 2017-06-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 半年報(bào) | |
| 2017-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報(bào) | |
| 2016-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報(bào) | |
| 2016-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報(bào) | |
| 2016-06-30 | 37600 | 37600 | |||
| 2016-03-31 | 37600 | 37600 | |||
| 2015-12-31 | 37600 | 37600 | |||
| 2015-09-30 | 37600 | 37600 | |||
| 2015-06-30 | 37599.23 | 37599.23 | 31349.62 | 6249.61 | 半年報(bào) |
| 2015-03-31 | 25069.97 | 25069.97 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 25069.97 | 25069.97 | 20899.75 | 4170.22 | - |
| 2014-12-31 | 25069.97 | 25069.97 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 25069.97 | 25069.97 | 20899.75 | 4170.22 | - |
| 2014-12-22 | 25069.97 | 25069.97 | 20899.75 | 4170.22 | 定期報(bào)告 |
| 2014-09-30 | 25069.97 | 25069.97 | 三季報(bào) | ||
| 2014-06-30 | 25069.97 | 25069.97 | 半年報(bào) | ||
| 2014-03-31 | 25069.97 | 25069.97 | 20899.75 | 4170.22 | 一季報(bào) |
| 2013-12-31 | 25069.97 | 25069.97 | 20899.75 | 4170.22 | 年報(bào) |
| 2013-09-30 | 25069.97 | 25069.97 | 20899.75 | 4170.22 | 三季報(bào) |
| 2013-06-30 | 25069.97 | 25069.97 | 20899.75 | 4170.22 | 半年報(bào) |
| 2013-03-31 | 25069.97 | 25069.97 | 20899.75 | 4170.22 | 一季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-23 | 13.56 | 84700 | 16.62 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
| 2010-08-16 | 9632.44 | 38.42 | 股權(quán)分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:21500萬股,累計(jì)占流通股比:50.61% ,較上期變化:538.13萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 山東魯錦進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 18600 | 43.61 | 不變 | 流通A股 |
| 李東璘 | 820.79 | 1.93 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 王韜 | 519.89 | 1.22 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 魏巍 | 473.16 | 1.11 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 陳新生 | 264.14 | 0.62 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 俞雪冰 | 215.08 | 0.51 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 陳重新 | 206.07 | 0.48 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金 | 178.72 | 0.42 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 柯毅 | 157.16 | 0.37 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 翁翼飛 | 143.5 | 0.34 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 章志堅(jiān) | 退出 | |||
| 張水波 | 退出 | |||
| 賈月花 | 退出 | |||
| 梁曉斐 | 退出 | |||
| 王忠友 | 退出 | |||
| 盧光文 | 退出 | |||
| 陳雨 | 退出 | |||
| 趙睿 | 退出 | |||
| 葉紅春 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>-
海汽集團(tuán) 9.99% 富臨運(yùn)業(yè) 5.16%
-
銅
-
有色冶煉加工【聊吧互動(dòng)】
目前有色冶煉加工概念主力資金凈流入15.99億元,國(guó)城礦業(yè)、江西銅業(yè)等股領(lǐng)漲
國(guó)城礦業(yè) 10.01% 江西銅業(yè) 10% -
電解液【聊吧互動(dòng)】
-
鉛鋅
國(guó)城礦業(yè) 10.01% 西藏珠峰 6.29%
相關(guān)概念股票
詳情>
600735新華錦根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位5.8928,下方支撐位4.2975。600735新華錦處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),12月2日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過23日,今日再次發(fā)
新華錦(600735)近期高點(diǎn)6.45持續(xù)下跌,漲幅回落21.01%,江恩周天時(shí)間循環(huán)線顯示近期時(shí)間窗12月16日
今天新華錦(600735)收盤價(jià)為5.33,微跌1.48%,近期高點(diǎn)是6.45元,時(shí)間是2025年11月28日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌6天,新華錦(600735)已經(jīng)從6.45元回調(diào)了1.12元,幅度為21.
新華錦(600735)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位7.31,下方支撐位6.0291。新華錦(600735)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),10月31日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過32日,今日
在11月第5周(11月24日-11月28日)中600735新華錦周漲幅為上漲10.68%。本周最高價(jià)為6.45元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為5.82元,出現(xiàn)在星期二。
新華錦本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周大跌15.87%,近10日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為6.57元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為5.61元,出現(xiàn)在星期五
2025年第46周總結(jié):新華錦 本周微漲0.75%
在11月第3周(11月10日-11月14日)中新華錦周漲幅為微漲0.75%。本周最高價(jià)為7.3元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為6.16元,出現(xiàn)在11月14日。
新華錦處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從10月15日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。新華錦根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位7.
新華錦當(dāng)天低開收陽,收盤價(jià)為6.02,相較于昨日陽線收盤價(jià)5.73,上漲0.29元,漲幅5.06%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近10日股價(jià)呈上漲走勢(shì),10月27日K線以光頭光腳大陽線收盤
新華錦60073510月24日低開收陽,收盤價(jià)為5.73,相較于昨日陽線收盤價(jià)5.5,上漲0.23元,漲幅4.18%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近5個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走向,具體還要結(jié)合該
新華錦低開收陽線,受贏家十二宮下跌結(jié)構(gòu)警戒線壓制
新華錦10月20日低開收陽,收盤價(jià)為5.29,相較于昨日陽線收盤價(jià)5.04,上漲0.25元,漲幅4.96%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近5個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢(shì),具體還要結(jié)合該股的資金、