北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司公司簡介
錯(cuò)誤反饋
|
||
| 股票代碼: | 600733 | ![]() |
| 股票簡稱: | 北汽藍(lán)谷 | |
| 公司名稱: | 北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司 | |
| 公司英文名稱: | Baic Bluepark New Energy Technology Co.,Ltd | |
| 公司簡史: | 北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為純電動乘用車與核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。公司產(chǎn)品主要包括第二代居民身份證閱讀(驗(yàn)證)機(jī)具、公安110/119/122"三臺合一"接處警指揮系統(tǒng)、前鋒數(shù)字電視機(jī)頂盒等。 北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司始建于1992年,由原國營前鋒無線電儀器廠即國營七六六廠改組設(shè)立。 1996年7月經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)在上海證券交易所上網(wǎng)發(fā)行社會公眾股1200萬股,另有800萬股內(nèi)部職工股占用上市額度,并于1996年8月16日在上海證券交易所正式掛牌上市交易,上市時(shí)本公司股本7,318萬元。 1996年11月,根據(jù)臨時(shí)股東大會決議,按總股本7,318萬股計(jì)算,用稅后利潤按每10股送3股紅利、資本公積每10股轉(zhuǎn)增2股,共計(jì)轉(zhuǎn)增3,659萬元,本公司總股本變更為10,977萬元。 1999年4月28日經(jīng)股東大會通過,按1998年末總股本10,977萬股計(jì)算,用1998年累計(jì)可供分配利潤向全體股東每10股送紅股5股,用資本公積金每10股轉(zhuǎn)增3股,共計(jì)轉(zhuǎn)增8,781.60萬股,至此,本公司變更后的股本為19,758.60萬股。 1999年8月16日內(nèi)部職工股上市交易,上市流通股由27.33%增至38.26%,股本結(jié)構(gòu)為:國家擁有股份3,627.00萬股,占總股本的18.36%;法人股8,571.60萬股,占總股本的43.38%;上市股流通股7,560.00萬股,占總股本的38.26%。 2006年12月19日,四川新泰克數(shù)字設(shè)備有限責(zé)任公司以7800萬元的價(jià)格競買了成都市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司持有本公司的3,627.00萬股股權(quán),已于2007年1月11日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股權(quán)過戶手續(xù)。此次轉(zhuǎn)讓完成后,四川新泰克數(shù)字設(shè)備有限責(zé)任公司持有本公司8,127.00萬股,所持股份占總股本的41.13%,為本公司第一大股東。截止2014年12月31日,本公司股本總額不變,仍為19,758.60萬股。其股權(quán)結(jié)構(gòu)為:法人股12,198.60萬股,占總股本的61.74%;流通股7,560.00萬股,占總股本的38.26%。 |
|
| 注冊地址: | 北京市大興區(qū)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東環(huán)中路5號12幢 | |
| 辦公地址: | 北京市大興區(qū)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東環(huán)中路5號12幢 | |
| 所屬區(qū)域: | 北京市 | |
| 所屬行業(yè): | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 公司網(wǎng)址: | www.600733.net | |
| 電子郵箱: | SS600733@126.com | |
| 上市日期: | 1996-08-16 | |
| 招股日期: | 1996-07-23 | |
| 發(fā)行量: | 1200(單位:萬股) | |
| 發(fā)行價(jià): | 5.25 | |
| 首日發(fā)行價(jià): | 10.3 | |
| 上市推薦人: | 華夏證券有限公司,君安證券有限公司 | |
| 主承銷商: | 華夏證券有限公司 | |
| 會計(jì)事務(wù)所: | 四川華信(集團(tuán))會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
| 法人代表: | 胡革偉 | |
| 董事長: | 胡革偉 | |
| 董秘: | 王允慧 | |
| 證券代表: | 王允慧 | |
| 電話: | 86-28-69765187;86-10-53970788;86-10-53970028 | |
| 傳真: | 86-28-69765187;86-10-53970029 | |
| 主營范圍: | 電子、通信、計(jì)算機(jī)、光機(jī)電一體化技術(shù)的開發(fā)、研制、技術(shù)服務(wù)及咨詢;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;生產(chǎn)、銷售電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、計(jì)算機(jī)及配件;項(xiàng)目開發(fā)、投資與管理;商品銷售(國家限制流通品除外);經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)機(jī)電產(chǎn)品(不含汽車)、成套設(shè)備及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營公司生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、備品備件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);開展本企業(yè)進(jìn)料加工和"三來一補(bǔ)"業(yè)務(wù);經(jīng)營其他無須許可或?qū)徟暮戏?xiàng)目。 | |
| 公司產(chǎn)品: |
|
|
贏家增值服務(wù)
相關(guān)概念股票
詳情>
600733北汽藍(lán)谷 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲8.45%
在12月第3周(12月15日-12月19日)中600733北汽藍(lán)谷周漲幅為上漲8.45%。本周最高價(jià)為8.49元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為7.43元,出現(xiàn)在12月15日。
600733北汽藍(lán)谷目前漲停,走出獨(dú)立行情。600733北汽藍(lán)谷根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.7888,下方支撐位7.8765。北汽藍(lán)谷今日跳空高開后截止目前K線為漲停,目前股價(jià)高于
600733北汽藍(lán)谷 周盤點(diǎn)(12月8日-12月12日)
在12月第2周(12月8日-12月12日)中600733北汽藍(lán)谷周漲幅為微漲0.8%。本周最高價(jià)為7.7元,出現(xiàn)在12月10日,最低價(jià)為7.45元,出現(xiàn)在12月8日。
北汽藍(lán)谷:11月新能源汽車銷量同比增長112.71%
【北汽藍(lán)谷:11月新能源汽車銷量同比增長112.71%】12月1日電,北汽藍(lán)谷(600733.SH)披露子公司北京新能源汽車股份有限公司2025年11月份產(chǎn)銷快
2025年第48周總結(jié):北汽藍(lán)谷(600733) 本周微漲2.35%
在11月第5周(11月24日-11月28日)中北汽藍(lán)谷(600733)周漲幅為微漲2.35%。本周最高價(jià)為8.0元,出現(xiàn)在11月28日,最低價(jià)為7.48元,出現(xiàn)在星期五。
北汽藍(lán)谷在高點(diǎn)8.56后,回調(diào)了0.9元 固態(tài)電池概念近14天下跌4.46%
周五北汽藍(lán)谷收盤價(jià)為7.66,微跌0.26%,近期高點(diǎn)是8.56元,時(shí)間是2025年11月3日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌14天,共跌去了0.9元,跌幅為11.75%。
北汽藍(lán)谷處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,8月6日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過106日,今日形成中期筑頂信號,注意風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。北汽藍(lán)谷根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓
北汽藍(lán)谷(600733)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.1143,下方支撐位6.7243。北汽藍(lán)谷(600733)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),10月22日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過28







