【市北高新(600604)最近三年基本每股收益分別為0.03,0.03,0.0011元;凈利潤5727.58萬元;凈利潤同比增長-29.93%】
主要指標
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.1 | -0.08 | -0.021 | 0.02 | -0.0522 | -0.0727 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 81582.06 | 60175.48 | 36362.24 | 258152.31 | 75136.45 | 44992.41 |
| 營業(yè)同比增長 | 8.58% | 33.75% | 64.56% | 152.66% | -4.46% | -14.47% |
| 凈利潤(萬元) | -18716.1 | -14235.54 | -3928.57 | 3053.09 | -9773.21 | -13618.27 |
| 凈利潤同比增長 | -91.5% | -4.53% | 37.7% | 117.18% | -68.24% | -402.38% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -2.96% | -2.24% | -0.61% | 0.48% | -1.54% | -2.15% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 3.319 | 3.3429 | 3.4079 | 3.4289 | 3.3604 | 3.3399 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.0213 | -0.0427 | -0.0606 | -0.165 | -0.1981 | -0.2243 |
| 銷售毛利率 | 13.73% | 17.78% | 22.3% | 27.36% | 30.85% | 23.72% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 2044232.2 | 2062319.2 | 2088905.9 | 2079295.8 | 2167405.8 | 2159661.8 |
| 總資產(chǎn)同比 | -5.68% | -4.51% | -4.11% | -5.88% | -1.74% | -2.55% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 699.99 | 708.72 | 716.52 | 725.77 | 726.72 | 733.66 |
| 貨幣資金(萬元) | 109850.2 | 121448.25 | 129650.91 | 98363.97 | 79950.52 | 82137.86 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 19962.77 | 14607.61 | 22636.8 | 22448.57 | 19482.7 | 13972.05 |
| 存貨(萬元) | 507937.75 | 649863.8 | 651937.25 | 664937.8 | 945115.94 | 936214.1 |
| 總負債(萬元) | 1231490 | 1241166.9 | 1254234.6 | 1240731.8 | 1348117.8 | 1344558.6 |
| 總負債同比 | -8.65% | -7.69% | -7.42% | -10.04% | -0.95% | -1.73% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 86479.88 | 86072.92 | 86533.93 | 105953.28 | 88445.08 | 86522.61 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 7391.48 | 6171.96 | 8165.56 | 6504.32 | 7806.89 | 8958.09 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 812742.25 | 821152.3 | 834671.25 | 838564 | 819287.94 | 815103.2 |
| 資產(chǎn)負債率 | 60.24% | 60.18% | 60.04% | 59.67% | 62.2% | 62.26% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 103679.38 | 73144.8 | 40478.34 | 242155.31 | 85214.87 | 57240.96 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 70381.5 | 49474.34 | 28253.48 | 187531 | 51955.21 | 34319 |
| 銷售費用(萬元) | 240.61 | 198 | 83.3 | 628.09 | 0 | 0 |
| 管理費用(萬元) | 4084.66 | 3475.64 | 2284.99 | 5900.78 | 3848.43 | 3013.6 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 19733.14 | 13202.44 | 6465.56 | 29461.86 | 22164.29 | 15080.67 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -18249.06 | -14769.08 | -3291.73 | 14821.01 | -11399.94 | -14588.39 |
| 利潤總額(萬元) | -18163.13 | -14694.87 | -3314.33 | 15166.75 | -11689.25 | -14867.31 |
| 所得稅(萬元) | 3373.5 | 843.47 | 578.39 | 5630.15 | -1337.34 | -330.61 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 9239.48 | 6794.39 | 3391.02 | 18633.59 | 7246.93 | 4827.68 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -24043.61 | -15395.46 | -5286.26 | 2823.68 | -9389.3 | -11888.59 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -3984.38 | -7993.2 | -11351.15 | -30906.39 | -37103.78 | -42024.18 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -34.69% | -34.63% | -36.28% | -82.41% | -66.24% | -78.07% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 120.51% | 142.89% | 171.94% | 46.83% | -14.99% | -144.92% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 72619.37 | 52340.29 | 25338.2 | 128214.37 | 72217.71 | 45720.84 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 10213.78 | 7284.58 | 4507.45 | 16150.65 | 12839.31 | 7960.28 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 6553.27 | 2583.47 | 1738.39 | 732.01 | -3162.34 | -2995.56 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 57.05% | 11.19% | 5.56% | 1.95% | -5.65% | -5.56% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 1368.74 | 1265.54 | 1078.54 | 50.23 | 1958.03 | 1092.53 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 8917.33 | 28494.35 | 40899.69 | -7326.71 | -15749.9 | -8808.95 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 77.64% | 123.43% | 130.72% | -19.54% | -28.12% | -16.36% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | 11486.22 | 23084.62 | 31286.94 | -37501.09 | -56016.03 | -53828.69 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
600604市北高新在高點6.23后,回調(diào)了0.87元 租售同權(quán)概念今日跌幅0.78%
周三600604市北高新收盤價為5.36,微跌1.47%,近期高點是6.23元,時間是2025年12月2日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌11天,共跌去了0.87元,跌幅為16.23%。
市北高新(600604)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月27日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期目前都處于回調(diào)中。市北高新(600604
600604市北高新根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.0334,下方支撐位6.0092。600604市北高新處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從11月21日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成
2025年第47周總結(jié):600604市北高新 本周下跌7.17%
600604市北高新本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌7.17%,近10日股價呈下跌走向,本周最高價為6.11元,出現(xiàn)在星期二,最低價為5.56元,出現(xiàn)在星期五
市北高新根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位5.9546,下方支撐位4.6665。市北高新處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從10月22日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂
市北高新近期高點7.18持續(xù)下跌,漲幅回落17.51% 房地產(chǎn)概念今日跌幅1.51%
10月30日市北高新收盤價為6.11,小幅下跌3.93%,近期高點是7.18元,時間是2025年10月22日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌6天,市北高新已經(jīng)從7.18元回調(diào)了1.07元,幅度為17.51%。
當天市北高新最高價7.02上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。市北高新近10個交易日漲幅9.72%。
600604低開收陽線,租售同權(quán)概念主力資金凈流出3.34億元
600604今天低開收陽,收盤價為7.01,相較于昨日陰線收盤價6.53,上漲0.48元,大幅上漲7.35%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近半個月股價呈上漲趨勢,當天K線以上下影大陽
市北高新600604今日收盤價為6.48元,以漲停收盤,近一周漲幅6.06%,近一年漲停8次,最近一次漲停為2025年9月24日,漲停價格為:5.84
600604市北高新自9月24日漲停,經(jīng)過12個交易日后,今日再次漲停,近期高點9月26日下跌至10月17日,共9日跌幅8.27%。近一年以來已漲停了8次,中間出現(xiàn)連板時間段有2次,最近一次連板發(fā)生在