【片仔癀(600436)最近三年基本每股收益分別為1.52,1.02,0.54元;凈利潤91994.64萬元;凈利潤同比增長36.35%】
主要指標
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 3.53 | 2.39 | 1.66 | 4.93 | 4.45 | 2.85 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 744236.6 | 537853.7 | 314152.9 | 1078786.4 | 845032.2 | 565058.75 |
| 營業(yè)同比增長 | -11.93% | -4.81% | -0.92% | 7.25% | 11.19% | 12% |
| 凈利潤(萬元) | 212934.77 | 144230.92 | 99978.37 | 297700.25 | 268668.47 | 172153.95 |
| 凈利潤同比增長 | -20.74% | -16.22% | 2.59% | 6.42% | 11.73% | 11.73% |
| 凈資產收益率 | 14.31% | 9.62% | 6.77% | 21.36% | 18.92% | 12.1% |
| 每股凈資產(元) | 23.9878 | 24.2402 | 25.2983 | 23.6554 | 23.2403 | 22.6573 |
| 每股經營現金流(元) | 0.8068 | 0.6225 | 1.5181 | 2.1775 | 2.1529 | 0.6323 |
| 銷售毛利率 | 38.93% | 40.41% | 45.05% | 42.74% | 45.44% | 44.74% |
資產負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 1747874.6 | 1870879.2 | 1848458.8 | 1753966.1 | 1798749 | 1704704.4 |
| 總資產同比 | -2.83% | 9.75% | 1.04% | 2.69% | 11.75% | 7.17% |
| 固定資產(萬元) | 121565.77 | 122249.45 | 120977.96 | 99974.71 | 31474.55 | 32042.82 |
| 貨幣資金(萬元) | 134702.62 | 177019.7 | 139417.11 | 148798.81 | 326983.5 | 892122.75 |
| 應收賬款(萬元) | 96734.99 | 97729.82 | 85286.42 | 77966.34 | 79143.46 | 80956.55 |
| 存貨(萬元) | 616018.56 | 572391.1 | 494563.9 | 496713.22 | 456641.2 | 453949.7 |
| 總負債(萬元) | 243808.12 | 351194.03 | 264215.88 | 270092.47 | 338598.94 | 280220.16 |
| 總負債同比 | -28% | 25.33% | -22.02% | -14.53% | 33.5% | -13.49% |
| 應付賬款(萬元) | 51613.93 | 48460.88 | 53848.98 | 43552.17 | 41304.93 | 47089.19 |
| 預收賬款(萬元) | 843.02 | 645.22 | 1256.67 | 566.62 | 286.18 | 956.32 |
| 股東權益合計(萬元) | 1504066.5 | 1519685.1 | 1584242.9 | 1483873.8 | 1460150.1 | 1424484.1 |
| 資產負債率 | 13.95% | 18.77% | 14.29% | 15.4% | 18.82% | 16.44% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 532398.06 | 373836.7 | 198945.31 | 737036.7 | 537148.9 | 365786.94 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 454507.16 | 320527.12 | 172611.73 | 617764.3 | 461019.53 | 312267.6 |
| 銷售費用(萬元) | 29710.23 | 21851.45 | 10132.99 | 51755.44 | 33220.06 | 24932.44 |
| 管理費用(萬元) | 24939.2 | 15607.14 | 6278.13 | 34053.23 | 22717.27 | 14081.47 |
| 財務費用(萬元) | 1124.03 | 629.11 | 557.93 | -431.91 | -200.53 | -497.79 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 249293.48 | 171153.88 | 118599.46 | 357211.7 | 318983.5 | 206390.06 |
| 利潤總額(萬元) | 248506.34 | 170575.94 | 118264.92 | 353874.06 | 318803.03 | 206224.77 |
| 所得稅(萬元) | 35175.72 | 25776.04 | 16915.37 | 54321.4 | 47026.87 | 31388.99 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 4089.83 | 3187.67 | 2282.42 | 6937.11 | 5903 | 3392.61 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 189064.53 | 145287.31 | 100504.18 | 304147.16 | 271548.66 | 175124.31 |
現金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 48673.74 | 37554.42 | 91591.46 | 131370.8 | 129889.6 | 38149.47 |
| 經營凈現金流占比 | 335.73% | 136.97% | 970.32% | 323.81% | 61.46% | 4.91% |
| 凈現金流同比增長 | -106.86% | -96.47% | -107.76% | 130.4% | 1415.21% | 2344.59% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 771934.94 | 538245.56 | 304313.8 | 1202282.6 | 929333.5 | 579533.9 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 38889.78 | 27147.1 | 15655.54 | 56818.66 | 38081.48 | 26529.75 |
| 投資現金流量(萬元) | 142777.2 | -780.93 | -93984.91 | 132438.89 | 225899.48 | 877091 |
| 投資凈現金流占比 | 984.81% | -2.85% | -995.68% | 326.45% | 106.88% | 112.95% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 21394.61 | 15707.28 | 9645.22 | 106829.31 | 7597.89 | 4245.74 |
| 融資現金流量(萬元) | -205922.94 | -9383.42 | -7148.71 | -224055.33 | -145023.38 | -139404.39 |
| 融資凈現金流占比 | -1420.36% | -34.22% | -75.73% | -552.27% | -68.62% | -17.95% |
| 凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) | -14497.93 | 27418.89 | -9439.29 | 40569.91 | 211350.81 | 776545.4 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
在12月第3周(12月15日-12月19日)中600436片仔癀周漲幅為微漲1.56%。本周最高價為173.85元,出現在星期四,最低價為169.43元,出現在星期三。
【還是一股不賣?林園現身片仔癀臨時股東大會: 我覺得這是好東西】12月9日電,知名投資人林園今日現身片仔癀2025年第一次臨時股東大會,問其是否還堅持片仔癀股票
600436片仔癀本周股價出現下跌,本周微跌2.54%,近15日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為180.25元,出現在星期一,最低價為174.6元,出現在11月21日
片仔癀:創(chuàng)新藥PZH2108片Ⅱa期臨床試驗完成首
【片仔癀:創(chuàng)新藥PZH2108片Ⅱa期臨床試驗完成首例受試者入組 尚未有同靶點同適應癥的藥物獲批上市】11月20日電,片仔癀(600436.SH)公告稱,公司研
在11月第3周(11月10日-11月14日)中600436片仔癀周漲幅為微漲2.91%。本周最高價為183.29元,出現在星期五,最低價為175.15元,出現在星期一。
600436片仔癀在高點217.17后,回調了39.68元,黃金時間周期線顯示近期時間窗10月28日
10月27日600436片仔癀收盤價為177.49,微跌1.79%,近期高點是217.17元,時間是2025年8月21日,到現在已經下跌41天,共跌去了39.68元,跌幅為22.36%。
片仔癀從高點217.17,持續(xù)回調了36天 超級品牌概念近36天下跌5.27%
當天片仔癀收盤價為187.09,跌幅4.71%,近期高點是217.17元,時間是2025年8月21日,到現在已經下跌36天,片仔癀已經從217.17元回調了30.08元,幅度為16.08%。
片仔癀:1.1類中藥創(chuàng)新藥溫膽片Ⅲ期臨床試驗完成首
【片仔癀:1.1類中藥創(chuàng)新藥溫膽片Ⅲ期臨床試驗完成首例受試者入組】10月17日電,片仔癀(600436.SH)公告稱,公司研發(fā)的1.1類中藥創(chuàng)新藥溫膽片已完成Ⅲ
片仔癀(600436)本周股價出現上漲,本周微漲0.47%,近10日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為197.8元,出現在9月30日,最低價為194.26元,出現在9月29日