- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 102800 | 68.7 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 999.62 | 0.67 | -94.98萬 |
| 南方中證1000ETF | 548.5 | 0.37 | 8.31萬 |
| 華夏中證1000ETF | 325.18 | 0.22 | 1.93萬 |
| 廣發(fā)中證1000ETF | 251.38 | 0.17 | 3500.00 |
| 廣發(fā)多因子混合 | 236.31 | 0.16 | 6800.00 |
| 鵬華基金管理有限公司-社?;?804組合 | 229.22 | 0.15 | 不變 |
【國(guó)機(jī)汽車(600335)今日主力資金流向,資金凈流入1991.89萬元,今日超大單凈流入1580.94萬元,大單凈流入410.95萬元 3日資金總流向1650.9萬,5日資金總流向1073.13萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.2414 | 0.1422 | 0.0894 | 0.2624 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 2542534.8 | 1682859 | 822462.8 | 4202472 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -11.12% | -11.64% | -14.84% | -3.44% |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | 36106.72 | 21274.72 | 13378.04 | 39245.97 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 17.72% | -14.32% | 9.08% | 1787.58% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 3.13% | 1.85% | 1.17% | 3.51% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.7572 | 7.6886 | 7.7079 | 7.6183 |
| 銷售毛利率 | 7.26% | 7.44% | 7.42% | 7.26% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 3703209.8 | 3268559 | 3482780.8 | 3519100.2 |
| 總資產(chǎn)同比 | 1.73% | 6.87% | 8.89% | 2.05% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 328624.72 | 319503.2 | 271384.56 | 267560.94 |
| 貨幣資金(萬元) | 635672.6 | 561124.7 | 658771.8 | 561821.3 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 599030.94 | 568358.1 | 642899.94 | 527372.06 |
| 存貨(萬元) | 518474.28 | 528466.9 | 616688.8 | 834755.56 |
| 總負(fù)債(萬元) | 2550485.8 | 2126138.5 | 2336994.8 | 2387100.5 |
| 總負(fù)債同比 | 0.99% | 9.23% | 11.35% | 1.11% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 751620.2 | 765995.3 | 757505.25 | 740139.94 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 4819.95 | 4319.98 | 4035.66 | 1544.64 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 68.87% | 65.05% | 67.1% | 67.83% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬元) | 2497571 | 1652251.5 | 805219.8 | 4145935.5 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬元) | 2358031 | 1557590.6 | 761410.44 | 3897582.5 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 32797.51 | 21440.61 | 9916.09 | 54982.68 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 62529.09 | 39932.75 | 18954.28 | 103806.74 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -2814.44 | -5249.64 | -1458.45 | 11420.47 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 47930.11 | 28638.33 | 16477.77 | 51504.14 |
| 利潤(rùn)總額(萬元) | 49253.38 | 30098.43 | 16989.75 | 52934.5 |
| 所得稅(萬元) | 12732.55 | 8447.66 | 3240 | 12926.65 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬元) | 33523.64 | 20263.81 | 13162.28 | 27073.77 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬元) | 256733.2 | 341838.78 | 169420.55 | 272176.8 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 348.38% | 1165.51% | 243.74% | 152.3% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 508.34% | 51.42% | 188.88% | 278.16% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 2945727.2 | 1800047.9 | 843234 | 4992128 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -108388.83 | -94599.2 | -15405.52 | -76745.86 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -147.08% | -322.54% | -22.16% | -42.94% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -77079 | -281407.53 | -85944.96 | -16352.06 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -104.59% | -959.47% | -123.65% | -9.15% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 39900 | 38700 | 45700 | 44400 |
| 較上期變化 | 3.07 | -15.29 | 2.88 | 9.42 |
| 人均流通股(股) | 37500 | 38700 | 32700 | 33700 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 46700 | 38000 | 51800 | 45200 |





















