漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 600268 | 2025-10-21 | 11.63-12.78 | 65 |
| 600268 | 2025-10-15 | 12.22-13.66 | 64 |
| 600268 | 2025-10-10 | 10.57-11.65 | 63 |
| 600268 | 2025-08-08 | 9.21-10.15 | 62 |
| 600268 | 2025-07-22 | 10.7-10.86 | 61 |
| 600268 | 2025-07-21 | 9.3-9.87 | 60 |
| 600268 | 2025-07-14 | 8.68-8.86 | 59 |
| 600268 | 2024-05-27 | 7-7.68 | 58 |
| 600268 | 2023-07-17 | 7.45-8.25 | 57 |
| 600268 | 2023-06-13 | 6.72-7.38 | 56 |
| 600268 | 2022-11-18 | 7.62-8.37 | 55 |
| 600268 | 2022-08-04 | 9.95-10.59 | 54 |
| 600268 | 2022-07-29 | 9.37-10.31 | 53 |
| 600268 | 2022-06-01 | 9.17-10.09 | 52 |
| 600268 | 2022-05-31 | 9.17-9.17 | 51 |
| 600268 | 2022-05-30 | 7.63-8.34 | 50 |
| 600268 | 2022-04-27 | 6.24-6.92 | 49 |
| 600268 | 2021-10-28 | 9.6-10.2 | 48 |
| 600268 | 2021-10-08 | 11.28-11.28 | 47 |
| 600268 | 2021-09-30 | 9.7-10.25 | 46 |
| 600268 | 2021-09-29 | 8.46-9.32 | 45 |
| 600268 | 2021-09-22 | 8.36-9.32 | 44 |
| 600268 | 2021-08-18 | 8.69-9.56 | 43 |
| 600268 | 2021-08-11 | 7.61-8.24 | 42 |
| 600268 | 2021-03-16 | 6.74-7.51 | 41 |
| 600268 | 2021-03-02 | 6.24-6.8 | 40 |
| 600268 | 2020-12-22 | 6.88-7.45 | 39 |
| 600268 | 2020-10-12 | 6.81-7.39 | 38 |
| 600268 | 2020-04-22 | 11-12.43 | 37 |
| 600268 | 2020-04-21 | 10.79-11.3 | 36 |
| 600268 | 2020-04-20 | 9.6-10.27 | 35 |
| 600268 | 2020-04-17 | 9.34-9.34 | 34 |
| 600268 | 2020-04-16 | 7.98-8.49 | 33 |
| 600268 | 2020-04-15 | 7.49-7.72 | 32 |
| 600268 | 2020-04-14 | 6.46-7.02 | 31 |
| 600268 | 2020-03-05 | 6.22-6.59 | 30 |
| 600268 | 2020-02-27 | 5.24-5.68 | 29 |
| 600268 | 2019-11-21 | 4.65-5.07 | 28 |
| 600268 | 2019-05-28 | 6.12-6.75 | 27 |
| 600268 | 2019-03-18 | 7.2-8.68 | 26 |
| 600268 | 2019-03-15 | 6.97-7.89 | 25 |
| 600268 | 2019-03-14 | 7.17-7.17 | 24 |
| 600268 | 2019-03-13 | 6.52-6.52 | 23 |
| 600268 | 2019-03-12 | 5.93-5.93 | 22 |
| 600268 | 2019-03-11 | 5.39-5.39 | 21 |
| 600268 | 2019-02-18 | 4.56-5.01 | 20 |
| 600268 | 2018-06-05 | 4.8-4.9 | 19 |
| 600268 | 2018-03-22 | 5.99-6.6 | 18 |
| 600268 | 2018-03-21 | 5.63-6 | 17 |
| 600268 | 2018-03-20 | 4.91-5.45 | 16 |
| 600268 | 2016-12-22 | 8.35-9.08 | 15 |
| 600268 | 2016-06-03 | 7.38-7.49 | 14 |
| 600268 | 2015-10-13 | 8.88-9.97 | 13 |
| 600268 | 2015-10-09 | 7.87-8.65 | 12 |
| 600268 | 2015-09-16 | 6.62-7.22 | 11 |
| 600268 | 2015-08-04 | 9.67-10.49 | 10 |
| 600268 | 2015-07-21 | 9.58-10.85 | 9 |
| 600268 | 2015-07-13 | 10.25-10.37 | 8 |
| 600268 | 2015-07-10 | 8.95-9.43 | 7 |
| 600268 | 2015-07-09 | 7.01-8.57 | 6 |
| 600268 | 2015-05-29 | 14.68-15.98 | 5 |
| 600268 | 2015-05-26 | 13-14.25 | 4 |
| 600268 | 2015-04-27 | 12.07-12.07 | 3 |
| 600268 | 2015-04-02 | 10.76-11.11 | 2 |
| 600268 | 2015-04-01 | 9.18-10.1 | 1 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
國電南自(600268)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位11.3707,下方支撐位8.7316。國電南自(600268)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日雖重心下移,但短期多頭趨勢未改變,
在12月第2周(12月8日-12月12日)中600268國電南自周漲幅為上漲5.38%。本周最高價為11.12元,出現(xiàn)在星期五,最低價為10.33元,出現(xiàn)在12月10日。
國電南自(600268)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位11.4812,下方支撐位8.1906。國電南自(600268)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從12月4日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破
【國電南自:相關電氣二次設備有應用于商業(yè)航天領域的電力設施】12月5日電,國電南自在互動平臺表示,公司相關電氣二次設備有應用于商業(yè)航天領域的電力設施。
在11月第5周(11月24日-11月28日)中國電南自周漲幅為微漲2.15%。本周最高價為10.56元,出現(xiàn)在11月27日,最低價為10.2元,出現(xiàn)在星期一。
國電南自(600268)本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌14.63%,近10日股價呈下跌走向,本周最高價為11.95元,出現(xiàn)在11月17日,最低價為10.2元,出現(xiàn)在11月21日
600268國電南自根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位13.6621,下方支撐位11.1636。600268國電南自處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月6日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過6日,今日形
國電南自處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月6日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過4日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。國電南自根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示
600268國電南自處于贏家江恩多頭主線形態(tài),10月30日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過7日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。600268國電南自根據(jù)贏家江
國電南自處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),9月24日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過36日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。國電南自根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位1