【國電南自(600268)最近三年基本每股收益分別為-0.03,-0.04,-0.15元;凈利潤-2357.21萬元;凈利潤同比增長69.15%】
主要指標
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.21 | 0.16 | 0.03 | 0.34 | 0.1 | 0.05 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 630801.7 | 428163.3 | 185411.02 | 903025.56 | 553882.6 | 341908.12 |
| 營業(yè)同比增長 | 13.89% | 25.23% | 50.79% | 18.46% | 8.34% | 4.93% |
| 凈利潤(萬元) | 21061.54 | 15885.69 | 2980.36 | 34061.73 | 10485.79 | 5348.2 |
| 凈利潤同比增長 | 100.86% | 197.03% | 260.49% | 50.14% | 81.68% | 42.38% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 6.18% | 4.64% | 0.89% | 10.5% | 3.35% | 1.72% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 3.3786 | 3.3265 | 3.319 | 3.2897 | 3.0538 | 2.9815 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.5099 | -0.2313 | -0.1981 | 1.0594 | 0.3175 | -0.0514 |
| 銷售毛利率 | 25.24% | 23.73% | 18.13% | 23.37% | 23.99% | 24.16% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 1149454 | 1137684.5 | 1102033.8 | 1095203 | 1016109.75 | 983020.06 |
| 總資產(chǎn)同比 | 13.12% | 15.73% | 12.35% | 10.15% | 2.17% | 0.3% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 74597.15 | 76056.27 | 77558.02 | 79433.2 | 77931.16 | 79034.68 |
| 貨幣資金(萬元) | 168594.14 | 212729.11 | 240521.6 | 265330.03 | 194299.77 | 156394.45 |
| 應收賬款(萬元) | 507992.62 | 505113.03 | 442263.8 | 451452.88 | 405738.7 | 408180.4 |
| 存貨(萬元) | 158939.86 | 145121.2 | 143418.9 | 113196.41 | 133376.16 | 119810.81 |
| 總負債(萬元) | 710569.44 | 710186.9 | 666352.75 | 666778.8 | 617896.7 | 598454.6 |
| 總負債同比 | 15% | 18.67% | 14.46% | 12.65% | 2.12% | -3.87% |
| 應付賬款(萬元) | 487608.38 | 492878.9 | 471011.6 | 438588 | 419590.47 | 395115.38 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 438884.6 | 427497.66 | 435680.97 | 428424.22 | 398213.06 | 384565.4 |
| 資產(chǎn)負債率 | 61.82% | 62.42% | 60.47% | 60.88% | 60.81% | 60.88% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 586667.7 | 395635.97 | 183778.19 | 848459.4 | 523576.06 | 323064.66 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 471591.94 | 326573.9 | 151804.64 | 691992.25 | 421014.3 | 259294.56 |
| 銷售費用(萬元) | 28547.71 | 18236.06 | 7487.86 | 45223.5 | 29221.28 | 17300.62 |
| 管理費用(萬元) | 40175.55 | 21413.04 | 10425.52 | 44093.99 | 30296.06 | 19255.14 |
| 財務費用(萬元) | 1148.36 | 753.48 | 196.74 | 1546.13 | 1189.7 | 716.72 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 47853.05 | 34832.25 | 8666.85 | 66257.48 | 33349.14 | 21333.63 |
| 利潤總額(萬元) | 48763 | 35603.93 | 8727.63 | 67019.16 | 33566.93 | 21396.61 |
| 所得稅(萬元) | 7103.96 | 5321.87 | 1470.88 | 8793.21 | 4984.99 | 4310.81 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 3836.31 | 2671.99 | 978.41 | 6535.48 | 3626.27 | 2158.82 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 19955.85 | 14904.16 | 2848.63 | 32783.53 | 9788.2 | 4846.98 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -51803.18 | -23504.6 | -20133.32 | 107646.7 | 32256.04 | -5218.79 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -53.81% | -45.69% | -89.4% | 125.49% | 1108.17% | -18.61% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -3207.35% | -83.49% | 30.83% | 57.77% | 82.37% | -107.54% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 590053.1 | 378311.28 | 179525.33 | 950368 | 573565.9 | 352130.4 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 93834.27 | 63226.27 | 36539.24 | 120478.5 | 86810.39 | 56811.55 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -17455.61 | -1804.96 | -1294.69 | 34776.01 | -4006.87 | -1631.82 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -18.13% | -3.51% | -5.75% | 40.54% | -137.66% | -5.82% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 2501.12 | 1819.44 | 1306.01 | 5762.57 | 4190.14 | 1644.81 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -26907.39 | -26049.66 | -1049.55 | -56492.32 | -31017.49 | -21085.27 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -27.95% | -50.63% | -4.66% | -65.86% | -1065.62% | -75.2% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | -96268.26 | -51449.11 | -22521.03 | 85782.36 | -2910.74 | -28039.77 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
國電南自(600268)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位11.3707,下方支撐位8.7316。國電南自(600268)處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),今日雖重心下移,但短期多頭趨勢未改變,
在12月第2周(12月8日-12月12日)中600268國電南自周漲幅為上漲5.38%。本周最高價為11.12元,出現(xiàn)在星期五,最低價為10.33元,出現(xiàn)在12月10日。
國電南自(600268)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位11.4812,下方支撐位8.1906。國電南自(600268)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從12月4日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破
【國電南自:相關電氣二次設備有應用于商業(yè)航天領域的電力設施】12月5日電,國電南自在互動平臺表示,公司相關電氣二次設備有應用于商業(yè)航天領域的電力設施。
在11月第5周(11月24日-11月28日)中國電南自周漲幅為微漲2.15%。本周最高價為10.56元,出現(xiàn)在11月27日,最低價為10.2元,出現(xiàn)在星期一。
國電南自(600268)本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌14.63%,近10日股價呈下跌走向,本周最高價為11.95元,出現(xiàn)在11月17日,最低價為10.2元,出現(xiàn)在11月21日
600268國電南自根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位13.6621,下方支撐位11.1636。600268國電南自處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月6日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過6日,今日形
國電南自處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月6日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過4日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續(xù)。國電南自根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示
600268國電南自處于贏家江恩多頭主線形態(tài),10月30日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過7日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續(xù)。600268國電南自根據(jù)贏家江
國電南自處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),9月24日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過36日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。國電南自根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位1