近期股票人數(shù)為69400人,較上期變化38.71% 前十大流通股東累計(jì)持有:62900萬股,累計(jì)占流通股比:40.79% ,較上期變化:1470.18萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 69400 | 38.71 | 22200 | 43500 | |
| 2025-06-30 | 50100 | 0.55 | 30800 | 41200 | |
| 2025-03-31 | 49800 | 31.83 | 31000 | 43300 | |
| 2024-12-31 | 37800 | -9.72 | 40900 | 42500 | |
| 2024-09-30 | 41800 | -11.45 | 36900 | 42700 | |
| 2024-06-30 | 47200 | -7.32 | 32500 | 44300 | |
| 2024-03-31 | 51000 | 24.45 | 30100 | 46000 | |
| 2024-02-29 | 41000 | 9.82 | 37500 | ||
| 2023-12-31 | 37300 | -5.67 | 41200 | 47100 | |
| 2023-09-30 | 39500 | 3.39 | 37000 | 50000 | |
| 2023-06-30 | 38200 | -11.29 | 38100 | 47800 | |
| 2023-03-31 | 43100 | -14.5 | 33800 | 51000 | |
| 2023-02-28 | 50400 | -0.16 | 28900 | ||
| 2022-12-31 | 50500 | -28.18 | 28900 | 52300 | |
| 2022-09-30 | 70300 | -9.71 | 19800 | 51800 | |
| 2022-06-30 | 77900 | 25.42 | 17800 | 54100 | |
| 2022-03-31 | 62100 | 8.4 | 22300 | 54900 | |
| 2021-12-31 | 57300 | -2.88 | 24200 | 47800 | |
| 2021-09-30 | 59000 | 25.63 | 23000 | 50100 | |
| 2021-06-30 | 46900 | 40.19 | 28800 | 46900 | |
| 2021-03-31 | 33500 | -7.14 | 40400 | 43800 | |
| 2020-12-31 | 36100 | -8.54 | 37500 | 42900 | |
| 2020-09-30 | 39400 | 11.71 | 32600 | 43800 | |
| 2020-06-30 | 35300 | -42.81 | 36400 | 40200 | |
| 2020-03-31 | 61700 | 0.09 | 20800 | 42100 | |
| 2020-03-20 | 61700 | 21.82 | 20900 | ||
| 2019-12-31 | 50600 | -3.58 | 25400 | 38900 | |
| 2019-09-30 | 52500 | -10.25 | 24500 | 37500 | |
| 2019-06-30 | 58500 | 0.87 | 22000 | 37700 | |
| 2019-03-31 | 58000 | -10.09 | 22200 | 35700 | |
| 2018-12-31 | 64500 | 1.35 | 19900 | 34200 | |
| 2018-09-30 | 63600 | -5.48 | 20200 | 34500 | |
| 2018-06-30 | 67300 | 0.7 | 19100 | 33900 | |
| 2018-03-31 | 66900 | 37.85 | 15800 | 33400 | |
| 2017-12-31 | 48500 | 9.68 | 21800 | 33200 | |
| 2017-09-30 | 44200 | 15.94 | 23900 | 33400 | |
| 2017-06-30 | 38100 | 4.25 | 27700 | 34200 | |
| 2017-03-31 | 36600 | -1.22 | 28900 | 34900 | |
| 2017-02-28 | 37000 | 4.89 | 28600 | ||
| 2016-12-31 | 35300 | 6.85 | 30000 | 33700 | |
| 2016-09-30 | 33000 | -35.55 | 32000 | 32900 | |
| 2016-06-30 | 51300 | 0.32 | 20100 | 30900 | |
| 2016-03-31 | 51100 | 3.45 | 20200 | 32800 | |
| 2016-02-29 | 49400 | 7.92 | 20900 | ||
| 2015-12-31 | 45800 | -42.74 | 22500 | 31900 | |
| 2015-09-30 | 80000 | 131.03 | 12900 | 31800 | |
| 2015-06-30 | 34600 | 81.08 | 14600 | 32900 | |
| 2015-03-31 | 19100 | -2.34 | 26500 | 2.65 | |
| 2015-03-18 | 19600 | -31.34 | 25900 | ||
| 2014-12-31 | 28500 | 13.56 | 17700 | 2.75 | |
| 2014-09-30 | 25101 | 77.98 | 20155.39 | ||
| 2014-06-30 | 14103 | -27.15 | 33177.86 | ||
| 2014-03-31 | 19360 | -23.01 | 23830.06 | ||
| 2014-03-07 | 25147 | 37.21 | 18346.13 | ||
| 2013-12-31 | 18327 | 29.41 | 25173.24 | ||
| 2013-09-30 | 14162 | -2.53 | 32576.62 | ||
| 2013-06-30 | 14529 | -13.76 | 31094.64 | ||
| 2013-03-31 | 16848 | 3.9 | 26425.49 | 28027 | |
| 2013-02-21 | 16216 | 1.43 | 27455.39 | ||
| 2012-12-31 | 15987 | -0.4 | 27848.66 | 27222 | |
| 2012-09-30 | 16051 | -5.53 | 27737.62 | 27194 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 163200 | 163200 | 154300 | 8904.72 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 163200 | 163200 | 154300 | 8904.72 | 半年報(bào) |
| 2025-03-31 | 163200 | 163200 | 154300 | 8904.72 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 163200 | 163200 | 154300 | 8904.72 | 年報(bào) |
| 2024-10-24 | 163200 | 163200 | 154300 | 8904.72 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2024-09-30 | 163200 | 163200 | 154300 | 8907.9 | 三季報(bào) |
| 2024-09-02 | 163200 | 163200 | 154300 | 8907.9 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2024-07-16 | 163200 | 163200 | 153700 | 9539.25 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2024-07-04 | 163200 | 163200 | 153600 | 9596.7 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2024-06-30 | 163200 | 163200 | 153600 | 9607.03 | 半年報(bào) |
| 2024-03-31 | 163200 | 163200 | 153600 | 9607.03 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 163200 | 163200 | 153600 | 9607.03 | 年報(bào) |
| 2023-11-06 | 163200 | 163200 | 153600 | 9607.03 | 配售股份上市 |
| 2023-10-26 | 163200 | 163200 | 146400 | 16800 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2023-09-30 | 163300 | 163300 | 146400 | 16800 | 三季報(bào) |
| 2023-09-07 | 163300 | 163300 | 146400 | 16800 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2023-07-17 | 163300 | 163300 | 145800 | 17500 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2023-06-30 | 163300 | 163300 | 145700 | 17500 | 半年報(bào) |
| 2023-06-27 | 163300 | 163300 | 145700 | 17500 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2023-03-31 | 163300 | 163300 | 145700 | 17500 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 163300 | 163300 | 145700 | 17500 | 年報(bào) |
| 2022-11-07 | 163300 | 163300 | 145700 | 17500 | 配售股份上市 |
| 2022-10-21 | 163300 | 163300 | 139400 | 23900.002 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2022-09-30 | 163300 | 163300 | 139400 | 23900.002 | 三季報(bào) |
| 2022-09-16 | 163300 | 163300 | 139400 | 23900.002 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2022-09-01 | 163300 | 163300 | 139500 | 23800.002 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2022-06-30 | 163300 | 163300 | 138600 | 24700 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 163300 | 163300 | 138600 | 24700 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 163300 | 163300 | 138600 | 24700 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 163300 | 163300 | 135400 | 27900 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 163300 | 163300 | 135400 | 27900 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 163300 | 163300 | 135400 | 27900 | 一季報(bào) |
| 2021-02-04 | 163300 | 163300 | 135400 | 27900 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2020-12-31 | 154400 | 154400 | 135400 | 19000 | 年報(bào) |
| 2020-09-30 | 135400 | 135400 | 128600 | 6765.52 | 三季報(bào) |
| 2020-06-30 | 135400 | 135400 | 128600 | 6765.52 | 半年報(bào) |
| 2020-03-31 | 135400 | 135400 | 128600 | 6765.52 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 135400 | 135400 | 128600 | 6765.52 | 年報(bào) |
| 2019-09-30 | 135400 | 135400 | 128600 | 6765.52 | 三季報(bào) |
| 2019-06-30 | 135400 | 135400 | 128600 | 6765.52 | 半年報(bào) |
| 2019-03-31 | 135400 | 135400 | 128600 | 6765.52 | 一季報(bào) |
| 2018-12-31 | 135400 | 135400 | 128600 | 6765.52 | 年報(bào) |
| 2018-09-30 | 135400 | 135400 | 128600 | 6765.52 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 135400 | 135400 | 128600 | 6765.52 | 半年報(bào) |
| 2018-04-03 | 135400 | 135400 | 128600 | 6765.52 | 配售股份上市 |
| 2018-03-31 | 135400 | 135400 | 105800 | 29600 | 一季報(bào) |
| 2017-12-31 | 135400 | 135400 | 105800 | 29600 | 年報(bào) |
| 2017-11-03 | 135400 | 135400 | |||
| 2017-09-30 | 128600 | 128600 | 105800 | 22800 | 三季報(bào) |
| 2017-06-30 | 128600 | 128600 | 105800 | 22800 | 半年報(bào) |
| 2017-03-31 | 128600 | 128600 | 105800 | 22800 | 一季報(bào) |
| 2016-12-31 | 128600 | 128600 | 105800 | 22800 | 年報(bào) |
| 2016-09-30 | 128600 | 128600 | 105800 | 22800 | 三季報(bào) |
| 2016-06-30 | 128600 | 128600 | 103100.01 | 25500 | 半年報(bào) |
| 2016-03-31 | 128600 | 128600 | |||
| 2015-12-31 | 128600 | 128600 | |||
| 2015-09-30 | 128604.91 | 128604.91 | 103099.32 | 25505.58 | 三季報(bào) |
| 2015-08-19 | 128604.91 | 128604.91 | 103099.32 | 25505.58 | - |
| 2015-07-23 | 128604.91 | 128604.91 | 101184.11 | 27420.8 | - |
| 2015-07-22 | 128604.91 | 128604.91 | 50592.05 | 27420.8 | - |
| 2015-06-30 | 64302.45 | 64302.45 | 50592.05 | 13710.4 | 半年報(bào) |
| 2015-04-03 | 64302.45 | 64302.45 | 50592.05 | 13710.4 | - |
| 2015-04-02 | 52877.72 | 52877.72 | 50592.05 | 2285.67 | - |
| 2015-03-31 | 52877.72 | 52877.72 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 52877.72 | 52877.72 | 50592.05 | 2285.67 | - |
| 2014-12-31 | 52877.72 | 52877.72 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 52877.72 | 52877.72 | 50592.05 | 2285.67 | - |
| 2014-12-22 | 52877.72 | 52877.72 | 50592.05 | 2285.67 | 配售股份上市 |
| 2014-09-30 | 52877.72 | 52877.72 | 三季報(bào) | ||
| 2014-09-05 | 52877.72 | 52877.72 | 50592.05 | 2285.67 | 配售股份上市 |
| 2014-08-19 | 52877.72 | 52877.72 | 47748.35 | 5129.37 | 股權(quán)分置受限股份上市 |
| 2014-06-30 | 52877.72 | 52877.72 | 46790.74 | 6086.98 | 半年報(bào) |
| 2014-03-31 | 52877.72 | 52877.72 | 46135 | 6742.72 | 一季報(bào) |
| 2013-12-31 | 52877.72 | 52877.72 | 46135 | 6742.72 | 年報(bào) |
| 2013-09-30 | 52877.72 | 52877.72 | 46135 | 6742.72 | 三季報(bào) |
| 2013-06-30 | 49344.36 | 49344.36 | 45177.4 | 4166.97 | 半年報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-03 | 5 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2018-04-03 | 15.35 | 345600 | 16.63 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
| 2016-09-05 | 20.94 | 28900.002 | 1.07 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
| 2015-08-19 | 1915.22 | 20.65 | 3.95 | 1.49 | 股權(quán)分置限售股份 |
| 2014-09-05 | 2843.7 | 27.57 | 7.84 | 2.21 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:62900萬股,累計(jì)占流通股比:40.79% ,較上期變化:1470.18萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 中糧信托有限責(zé)任公司-中糧信托-春泥1號(hào)破產(chǎn)重整服務(wù)信托 | 19100 | 12.37 | 不變 | 流通A股 |
| 招商生科投資發(fā)展(武漢)合伙企業(yè)(有限合伙) | 9793.36 | 6.35 | 不變 | 流通A股 |
| 李杰 | 8674.72 | 5.62 | 不變 | 流通A股 |
| 招商生命科技(武漢)有限公司 | 7332.95 | 4.75 | 1657.37萬 | 流通A股 |
| 陳小清 | 4300.01 | 2.79 | 不變 | 流通A股 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 4218.32 | 2.73 | -139.07萬 | 流通A股 |
| 蕪湖信福股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2828.24 | 1.83 | 不變 | 流通A股 |
| 武漢高科國(guó)有控股集團(tuán)有限公司 | 2618.72 | 1.7 | 不變 | 流通A股 |
| 鵬華匠心精選混合A類 | 2347.22 | 1.52 | 不變 | 流通A股 |
| 平安安贏股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國(guó)銀行股份有限公司 | 1741.88 | 1.13 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 華泰優(yōu)逸五號(hào)混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國(guó)銀行股份有限公司 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>-
海汽集團(tuán) 9.99% 富臨運(yùn)業(yè) 5.16%
-
銅
江西銅業(yè) 10% 金誠(chéng)信 8.55% -
有色冶煉加工【聊吧互動(dòng)】
目前有色冶煉加工概念主力資金凈流入15.99億元,國(guó)城礦業(yè)、江西銅業(yè)等股領(lǐng)漲
國(guó)城礦業(yè) 10.01% 江西銅業(yè) 10% -
電解液【聊吧互動(dòng)】
-
鉛鋅
國(guó)城礦業(yè) 10.01% 西藏珠峰 6.29%
相關(guān)概念股票
詳情>
600079人福醫(yī)藥 周盤點(diǎn)(12月15日-12月19日)
在12月第3周(12月15日-12月19日)中600079人福醫(yī)藥周漲幅為上漲5.9%。本周最高價(jià)為19.22元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為16.73元,出現(xiàn)在星期三。
ST人福:HW252001片獲得藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通
【ST人福:HW252001片獲得藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書】12月19日電,ST人福(600079.SH)公告稱,人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司全資子公司湖北生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技
人福醫(yī)藥從高點(diǎn)19.48,持續(xù)回調(diào)了8天 民營(yíng)醫(yī)院概念今日跌幅2.35%
12月11日人福醫(yī)藥收盤價(jià)為17.73,微跌0.45%,近期高點(diǎn)是19.48元,時(shí)間是2025年12月1日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌8天,人福醫(yī)藥已經(jīng)從19.48元回調(diào)了1.75元,幅度為9.87%。
人福醫(yī)藥:子公司撤回重組質(zhì)粒-肝細(xì)胞生長(zhǎng)因子注射液
【人福醫(yī)藥:子公司撤回重組質(zhì)粒-肝細(xì)胞生長(zhǎng)因子注射液藥品注冊(cè)申請(qǐng)】12月2日電,人福醫(yī)藥(600079.SH)公告稱,公司控股子公司光谷人福收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理
600079人福醫(yī)藥 本周復(fù)盤總結(jié)
在11月第5周(11月24日-11月28日)中600079人福醫(yī)藥周漲幅為微漲0.89%。本周最高價(jià)為19.69元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為19.04元,出現(xiàn)在11月24日。
【人福醫(yī)藥:子公司二甲磺酸利右苯丙胺膠囊藥品上市許可申請(qǐng)獲受理 目前國(guó)內(nèi)暫無該藥品上市】11月21日電,人福醫(yī)藥(600079.SH)公告稱,公司控股子公司宜昌
人福醫(yī)藥(600079)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),從9月9日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號(hào),注意風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。人福醫(yī)藥(600079)根
600079人福醫(yī)藥 本周復(fù)盤總結(jié)
在11月第3周(11月10日-11月14日)中600079人福醫(yī)藥周漲幅為微漲1.56%。本周最高價(jià)為20.95元,出現(xiàn)在11月13日,最低價(jià)為20.33元,出現(xiàn)在星期一。
人福醫(yī)藥:HWH217片藥物臨床試驗(yàn)獲批 國(guó)內(nèi)尚無
【人福醫(yī)藥:HWH217片藥物臨床試驗(yàn)獲批 國(guó)內(nèi)尚無復(fù)方制劑產(chǎn)品獲批上市用于該適應(yīng)癥的治療】11月6日電,人福醫(yī)藥(600079.SH)公告稱,全資子公司湖北生
人福醫(yī)藥(600079)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從10月27日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中。人福醫(yī)藥(6000