【保利發(fā)展(600048)最近三年基本每股收益分別為0.81,0.55,0.16元;凈利潤959562.93萬元;凈利潤同比增長16.04%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.42 | 0.66 | 0.62 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 17372168 | 11685672 | 5427179 | 31166632 | 18277438 | 13924919 |
| 營業(yè)同比增長 | -4.95% | -16.08% | 9.09% | -10.16% | -5.08% | 1.62% |
| 凈利潤(萬元) | 192857.8 | 271075.38 | 195080.06 | 500118.3 | 781254.75 | 741987.56 |
| 凈利潤同比增長 | -75.31% | -63.47% | -12.27% | -58.56% | -41.23% | -39.29% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 0.98% | 1.36% | 0.98% | 2.53% | 3.9% | 3.69% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 16.1121 | 16.1825 | 16.2457 | 16.0809 | 16.3442 | 16.3129 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.5829 | 1.3381 | 0.1385 | 0.5227 | -1.3351 | -1.4325 |
| 銷售毛利率 | 13.37% | 14.64% | 16.12% | 13.93% | 15.92% | 16.02% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 128739272 | 130548856 | 133066552 | 133510800 | 137394416 | 138998432 |
| 總資產(chǎn)同比 | -6.3% | -6.08% | -6.58% | -7.08% | -4.47% | -2.92% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 549486 | 548328 | 551143.1 | 558597.6 | 668624.2 | 779733.8 |
| 貨幣資金(萬元) | 12264627 | 13856224 | 14817223 | 13416748 | 12739865 | 14638019 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 709853.3 | 600816.1 | 629223.9 | 493234.06 | 556187.9 | 491944.56 |
| 存貨(萬元) | 74620952 | 76110408 | 78117984 | 79855944 | 83244344 | 83139504 |
| 總負(fù)債(萬元) | 94322152 | 95989176 | 98542944 | 99257816 | 102894064 | 104677584 |
| 總負(fù)債同比 | -8.33% | -8.3% | -8.82% | -9.76% | -6.79% | -5.04% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 12453538 | 12253304 | 12365314 | 14583764 | 13164649 | 14448688 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 99590.7 | 88548.68 | 92634.02 | 90328.83 | 95241.98 | 92312.91 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 34417128 | 34559680 | 34523604 | 34252984 | 34500360 | 34320852 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 73.27% | 73.53% | 74.06% | 74.34% | 74.89% | 75.31% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 16386251 | 10800791 | 4968538 | 29283638 | 16808892 | 12699637 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 15049823 | 9975274 | 4552302 | 26825982 | 15368457 | 11694109 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 473519.1 | 304991 | 132755.8 | 889260.44 | 435611.4 | 312246.56 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 286372.2 | 170647.27 | 81549 | 508139.16 | 331001.8 | 206684.98 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 251452.36 | 181776.17 | 82618.42 | 464257.28 | 290058.97 | 201229.84 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 969817.4 | 979757.4 | 468008.34 | 1514109.8 | 1631412.5 | 1394384.5 |
| 利潤總額(萬元) | 984875.1 | 990882.94 | 475190.62 | 1558095.6 | 1663575.1 | 1409590.6 |
| 所得稅(萬元) | 333334.8 | 334078.34 | 138346.31 | 584306.8 | 439396.75 | 339813.28 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 323145.56 | 166750.06 | 119142.48 | 590366.7 | 380195.47 | 282459.75 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 173956.44 | 257928.61 | 189068.2 | 425665.88 | 748494.6 | 722973.6 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 697747.1 | 1601719.5 | 165842.33 | 625731.06 | -1598177.6 | -1714801 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 56.76% | 389.73% | 12.06% | 44.32% | -78.59% | -1412.08% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 39.55% | 438.43% | 174.45% | 51.02% | 40.15% | 95.64% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 16796028 | 12491606 | 6025406.5 | 29128388 | 18586780 | 12391443 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 598028.06 | 389855.72 | 184648.2 | 930484.2 | 691733.5 | 471269.6 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -403474.66 | -137011.73 | -3732.95 | -133086.31 | -47981.7 | -2085.4 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -32.82% | -33.34% | -0.27% | -9.43% | -2.36% | -1.72% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 10678.7 | 8497.72 | 2336.05 | 17947.38 | 315448.6 | 4637.48 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -1522813.8 | -1052898.4 | 1216778.4 | -1898963.9 | -383635.25 | 1598720 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -123.88% | -256.19% | 88.48% | -134.51% | -18.87% | 1316.49% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | -1229280.6 | 410978.1 | 1375141.4 | -1411787 | -2033541 | -121437.81 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>-
海汽集團(tuán) 9.99% 富臨運(yùn)業(yè) 5.16%
-
銅
-
有色冶煉加工【聊吧互動(dòng)】
-
電解液【聊吧互動(dòng)】
-
鉛鋅
相關(guān)概念股票
詳情>
600048低開收上影中陽線,跌破黃金價(jià)格延伸線工具關(guān)鍵點(diǎn)位7.13元
600048當(dāng)天低開收陽,收盤價(jià)為6.68,相較于昨日陰線收盤價(jià)6.35,上漲0.33元,漲幅5.2%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10日股價(jià)呈下跌趨勢,今天K線以上影中陽線收盤,
經(jīng)過76輪競價(jià)保利發(fā)展35億元摘取廣州海珠區(qū)南泰路
【經(jīng)過76輪競價(jià)保利發(fā)展35億元摘取廣州海珠區(qū)南泰路地塊】12月5日電,廣州今日出讓的海珠區(qū)南泰路AH0124032地塊,引發(fā)激烈爭奪。該地塊為綜合用地(含住宅
【廣州1涉宅用地35億元成交 溢價(jià)率超27%】12月5日電,12月5日,廣州海珠區(qū)1涉宅用地出讓,用地性質(zhì)為住宅用地兼容商業(yè)用地、中小學(xué)用地,用地出讓面積422
保利發(fā)展12.66億元底價(jià)競得佛山涉宅用地
【保利發(fā)展12.66億元底價(jià)競得佛山涉宅用地】12月4日電,12月4日,佛山出讓一宗南海區(qū)涉宅用地,用地性質(zhì)為城鎮(zhèn)住宅用地兼容零售商業(yè)用地、餐飲用地、旅館用地,
600048保利發(fā)展近期高點(diǎn)7.32持續(xù)下跌,漲幅回落10.57%,跌破極反通道弱勢通道線
當(dāng)天600048保利發(fā)展收盤價(jià)為6.62,小幅下跌2.07%,近期高點(diǎn)是7.32元,時(shí)間是2025年11月11日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌14天,600048保利發(fā)展已經(jīng)從7.32元回調(diào)了0.7元,幅度為10.
保利發(fā)展:房地產(chǎn)成交量價(jià)波動(dòng)較大公司盈利能力受到一
【保利發(fā)展:房地產(chǎn)成交量價(jià)波動(dòng)較大公司盈利能力受到一定影響 目前資金狀況良好融資渠道通暢】11月19日電,保利發(fā)展在互動(dòng)平臺(tái)表示,目前受行業(yè)下行影響,房地產(chǎn)成交
保利發(fā)展處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,長期發(fā)出江恩筑頂信號(hào),注意風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。保利發(fā)展根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.6074,下方支撐位6.9194。保利
保利發(fā)展(600048) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲0.97%
在11月第3周(11月10日-11月14日)中保利發(fā)展(600048)周漲幅為微漲0.97%。本周最高價(jià)為7.32元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為7.19元,出現(xiàn)在11月10日。
2025年第44周總結(jié):保利發(fā)展 本周微跌2.14%
保利發(fā)展本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.14%,近10日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為7.51元,出現(xiàn)在10月27日,最低價(jià)為7.31元,出現(xiàn)在10月31日
長沙3宗涉宅用地18.9億元成交 最高溢價(jià)率18%
【長沙3宗涉宅用地18.9億元成交 最高溢價(jià)率18%】10月28日電,今日長沙有3宗涉宅用地出讓,1宗溢價(jià)成交、2宗底價(jià)成交,總成交金額18.9億元。其中,開福