- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 保利南方集團(tuán)有限公司 | 451200 | 37.69 | 不變 |
| 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司 | 36300 | 3.03 | 不變 |
| 中國(guó)證券金融股份有限公司 | 35700 | 2.98 | 不變 |
| 華美國(guó)際投資集團(tuán)有限公司 | 20200 | 1.69 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 18100 | 1.51 | -3.33億 |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 17600 | 1.47 | 不變 |
| 華夏上證50ETF | 13700 | 1.15 | -368.29萬(wàn) |
| 全國(guó)社?;鹚囊蝗M合 | 12400 | 1.04 | 1986.13萬(wàn) |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 12300 | 1.02 | -577.19萬(wàn) |
| 易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 | 8839 | 0.74 | -283.44萬(wàn) |
【保利發(fā)展(600048)今日主力資金流向,資金凈流入-2415.59萬(wàn)元,今日超大單凈流入-2081.65萬(wàn)元,大單凈流入-333.94萬(wàn)元 3日資金總流向-8319.3萬(wàn),5日資金總流向-11099.06萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.42 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 17372168 | 11685672 | 5427179 | 31166632 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -4.95% | -16.08% | 9.09% | -10.16% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 192857.8 | 271075.38 | 195080.06 | 500118.3 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -75.31% | -63.47% | -12.27% | -58.56% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 0.98% | 1.36% | 0.98% | 2.53% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 16.1121 | 16.1825 | 16.2457 | 16.0809 |
| 銷售毛利率 | 13.37% | 14.64% | 16.12% | 13.93% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 128739272 | 130548856 | 133066552 | 133510800 |
| 總資產(chǎn)同比 | -6.3% | -6.08% | -6.58% | -7.08% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 549486 | 548328 | 551143.1 | 558597.6 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 12264627 | 13856224 | 14817223 | 13416748 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 709853.3 | 600816.1 | 629223.9 | 493234.06 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 74620952 | 76110408 | 78117984 | 79855944 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 94322152 | 95989176 | 98542944 | 99257816 |
| 總負(fù)債同比 | -8.33% | -8.3% | -8.82% | -9.76% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 12453538 | 12253304 | 12365314 | 14583764 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 99590.7 | 88548.68 | 92634.02 | 90328.83 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 73.27% | 73.53% | 74.06% | 74.34% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 16386251 | 10800791 | 4968538 | 29283638 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 15049823 | 9975274 | 4552302 | 26825982 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 473519.1 | 304991 | 132755.8 | 889260.44 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 286372.2 | 170647.27 | 81549 | 508139.16 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 251452.36 | 181776.17 | 82618.42 | 464257.28 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 969817.4 | 979757.4 | 468008.34 | 1514109.8 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 984875.1 | 990882.94 | 475190.62 | 1558095.6 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 333334.8 | 334078.34 | 138346.31 | 584306.8 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 173956.44 | 257928.61 | 189068.2 | 425665.88 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 697747.1 | 1601719.5 | 165842.33 | 625731.06 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 56.76% | 389.73% | 12.06% | 44.32% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 39.55% | 438.43% | 174.45% | 51.02% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 16796028 | 12491606 | 6025406.5 | 29128388 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -403474.66 | -137011.73 | -3732.95 | -133086.31 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -32.82% | -33.34% | -0.27% | -9.43% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -1522813.8 | -1052898.4 | 1216778.4 | -1898963.9 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -123.88% | -256.19% | 88.48% | -134.51% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 247700 | 217400 | 218200 | 217200 |
| 較上期變化 | 13.96 | -0.37 | 0.46 | -12.44 |
| 人均流通股(股) | 48300 | 55100 | 54900 | 55100 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 65100 | 62700 | 65000 | 69800 |

















