- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 中國廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 26600 | 19.09 | 不變 |
| 北京北廣傳媒投資發(fā)展中心有限公司 | 25500 | 18.34 | 不變 |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 2986.82 | 2.15 | 不變 |
| 東方明珠新媒體股份有限公司 | 2031.14 | 1.46 | 不變 |
| 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 1726.91 | 1.24 | 新進(jìn) |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 1173.44 | 0.84 | 137.32萬 |
| 南方中證1000ETF | 891.64 | 0.64 | -7.57萬 |
| 北京廣播集團(tuán)有限公司 | 794.47 | 0.57 | 不變 |
| 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能-國壽瑞安 | 737.62 | 0.53 | 新進(jìn) |
【歌華有線(600037)今日主力資金流向,資金凈流入917.81萬元,今日超大單凈流入1187.47萬元,大單凈流入-269.66萬元 3日資金總流向-289.35萬,5日資金總流向-1251.77萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0012 | -0.01 | 0.0247 | -0.05 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 139150.33 | 93325.78 | 45567.25 | 231413.86 |
| 營業(yè)同比增長 | -11.22% | -11.9% | -13.95% | -4.92% |
| 凈利潤(萬元) | 171.67 | -969.43 | 3435.06 | -6952.09 |
| 凈利潤同比增長 | 114.27% | 78.35% | 470.21% | 59.68% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 0.01% | -0.08% | 0.27% | -0.54% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 9.1068 | 9.0986 | 9.1573 | 9.1326 |
| 銷售毛利率 | 7.47% | 7.49% | 10.36% | 8.12% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 1574594.2 | 1585445.4 | 1591698.6 | 1603701.2 |
| 總資產(chǎn)同比 | 0.88% | 1.52% | 0.9% | 0.83% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 393160.38 | 398515.72 | 377497.97 | 383242 |
| 貨幣資金(萬元) | 607574.44 | 730977.2 | 734457.7 | 867010.25 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 57843.31 | 54315.66 | 58430.86 | 58554.89 |
| 存貨(萬元) | 37366.78 | 25595.08 | 16682.46 | 14220.52 |
| 總負(fù)債(萬元) | 307127.22 | 319119.47 | 317210.4 | 332648.06 |
| 總負(fù)債同比 | 8.47% | 11.09% | 7.26% | 8.1% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 64270.08 | 76278.53 | 68396.73 | 79283.69 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 11312.59 | 8689.35 | 7654.1 | 6721.81 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 19.51% | 20.13% | 19.93% | 20.74% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 145205.66 | 97510.83 | 45579.94 | 230660.05 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 128752.44 | 86334.27 | 40848.18 | 212630.23 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 7889.02 | 5283.16 | 2543.26 | 13254.64 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 7056.47 | 4515.65 | 2249.65 | 11975.15 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -4431.66 | -2775.3 | -769.17 | -16188.86 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 497.73 | -1584.45 | 2821.63 | -6320.15 |
| 利潤總額(萬元) | 360.26 | -889.16 | 3508.65 | -5952.83 |
| 所得稅(萬元) | 188.59 | 80.27 | 73.59 | 999.26 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -5154.88 | -2529.26 | -288.06 | -9917.34 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -2644.75 | 8566.23 | 348.67 | 107444.4 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -1.02% | 6.29% | 0.26% | 168.94% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -175.36% | -37.7% | -174.51% | 757.41% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 158995.2 | 105919.16 | 48216.38 | 290497.12 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -245333.73 | -134971.83 | -129664.28 | -27590.6 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -94.56% | -99.12% | -97.83% | -43.38% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -11466.51 | -9766.86 | -3218.67 | -16254.33 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -4.42% | -7.17% | -2.43% | -25.56% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 52500 | 54600 | 54500 | 55400 |
| 較上期變化 | -3.74 | 0.2 | -1.72 | -4.02 |
| 人均流通股(股) | 26500 | 25500 | 25500 | 25100 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 76600 | 59800 | 72500 | 68300 |





















